| TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2017 (SEGUNDA RUEDA) | |||||||||||||||||||
| Fecha 46 Nacional B (Segunda Rueda) | Goles | 16 | Total Puntos de la Fecha | 29 | |||||||||||||||
| E | Chacarita Juniors | 1 | 1 | Argentinos Juniors | 4 | L | Villa Dálmine | 2 | 0 | Flandria | 2 | ||||||||
| L | San Martín (Tucumán) | 2 | 0 | Nueva Chicago | 2 | E | Atlético Paraná | 0 | 0 | Ramón Santamarina | 2 | ||||||||
| V | Crucero del Norte | 0 | 3 | Gimnasia y Esgrima (J) | 3 | L | Brown (Adrogué) | 1 | 0 | Independiente Rivadavia | 2 | ||||||||
| E | Sportivo Estudiantes | 1 | 1 | Los Andes | 2 | E | Guillermo Brown | 0 | 0 | Boca Unidos | 4 | ||||||||
| V | Douglas Haig | 0 | 1 | Juventud Unida (G) | 2 | L | All Boys | 2 | 1 | Central Córdoba (SdE) | 4 | ||||||||
| E | Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | Almagro | 2 | ||||||||||||||
| POSICIONES FECHA 46 NACIONAL B | POSICIONES GENERALES | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Juan Carlos García BA | 10 | 3 | 0 | 34,5% | 1 | Héctor Yáñez NQ | 226 | 39 | 1 | 26,6% | 8,37 | 27 | ||||||
| 2 | Héctor Yáñez NQ | 8 | 2 | 0 | 27,6% | 2 | Mario Sigismondi NQ | 217 | 38 | 4 | 25,6% | 8,04 | 27 | ||||||
| 3 | Juan Aita BA | 8 | 1 | 0 | 27,6% | 3 | Waldo Kejner NQ | 194 | 29 | 2 | 23,6% | 7,46 | 26 | ||||||
| 4 | Mario Sigismondi NQ | 5 | 2 | 0 | 17,2% | 4 | Eric Cayo BA | 193 | 39 | 3 | 22,7% | 7,15 | 27 | ||||||
| 5 | Mario Coronel BA | 4 | 1 | 0 | 13,8% | 5 | Guillermo Cifuentes NQ | 184 | 25 | 1 | 22,3% | 7,08 | 26 | ||||||
| 6 | Carlos Padilla CH | 4 | 0 | 0 | 13,8% | 6 | Juan Carlos García BA | 181 | 32 | 1 | 21,4% | 6,70 | 27 | ||||||
| 7 | Guillermo Cifuentes NQ | 3 | 1 | 0 | 10,3% | 7 | Carlos Padilla CH | 179 | 24 | 5 | 21,7% | 6,88 | 26 | ||||||
| 8 | Eric Cayo BA | 3 | 0 | 0 | 10,3% | 8 | Jorge Cavilla NQ (A) | 170 | 30 | 0 | 23,5% | 7,39 | 23 | ||||||
| 9 | Waldo Kejner NQ | 2 | 0 | 0 | 6,9% | 9 | Enrique Vega BA (A) | 170 | 21 | 1 | 23,5% | 7,39 | 23 | ||||||
| 10 | Claudio Naides BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | Juan Aita BA | 167 | 23 | 0 | 21,4% | 6,68 | 25 | ||||||
| 10 | Eduardo Breda BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 11 | Horacio Albarracín NQ (A) | 161 | 18 | 3 | 20,4% | 6,44 | 25 | ||||||
| 10 | Enrique Vega BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 12 | Eduardo Breda BA (A) | 134 | 23 | 0 | 20,0% | 6,38 | 21 | ||||||
| 10 | Germán Serrano NQ (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 13 | Mario Coronel BA | 127 | 17 | 1 | 18,4% | 5,77 | 22 | ||||||
| 10 | Horacio Albarracín NQ (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 14 | Raúl Larice MP (A) | 115 | 16 | 1 | 22,6% | 7,19 | 16 | ||||||
| 10 | Jorge Cavilla NQ (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | Claudio Naides BA (A) | 107 | 17 | 1 | 21,1% | 6,69 | 16 | ||||||
| 10 | Raúl Larice MP (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 16 | Germán Serrano NQ (A) | 73 | 8 | 1 | 20,9% | 6,64 | 11 | ||||||
| 10 | Sylvia Colonna NQ (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 17 | Sylvia Colonna NQ (A) | 5 | 0 | 0 | 8,0% | 2,50 | 2 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén, (A) Apóstol amnésico. | |||||||||||||||||||
sábado, 29 de julio de 2017
Resultados Finales Nacional B 2017 (Segunda Rueda)
lunes, 24 de julio de 2017
Resultados Fecha 45 (Vino) Nacional B 2017 (Segunda Rueda)
| TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2017 (SEGUNDA RUEDA) | |||||||||||||||||||
| Fecha 45 Nacional B (Segunda Rueda) | Goles | 24 | Total Puntos de la Fecha | 31 | |||||||||||||||
| L | Almagro | 1 | 0 | All Boys | 2 | E | Flandria | 0 | 0 | Douglas Haig | 2 | ||||||||
| L | Central Córdoba (SdE) | 2 | 1 | Guillermo Brown | 4 | L | Juventud Unida (G) | 3 | 0 | Sportivo Estudiantes | 3 | ||||||||
| V | Boca Unidos | 0 | 2 | Brown (Adrogué) | 2 | L | Los Andes | 2 | 0 | Crucero del Norte | 2 | ||||||||
| E | Independiente Rivadavia | 1 | 1 | Atlético Paraná | 4 | V | Gimnasia y Esgrima (J) | 0 | 3 | San Martín (Tucumán) | 3 | ||||||||
| L | Ramón Santamarina | 5 | 0 | Villa Dálmine | 3 | E | Nueva Chicago | 1 | 1 | Chacarita Juniors | 4 | ||||||||
| L | Argentinos Juniors | 1 | 0 | Instituto | 2 | ||||||||||||||
| POSICIONES FECHA 45 NACIONAL B | POSICIONES GENERALES | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Juan Aita BA | 9 | 2 | 0 | 29,0% | 1 | Héctor Yáñez NQ | 218 | 37 | 1 | 26,6% | 8,38 | 26 | ||||||
| 2 | Eric Cayo BA | 7 | 1 | 0 | 22,6% | 2 | Mario Sigismondi NQ | 212 | 36 | 4 | 25,9% | 8,15 | 26 | ||||||
| 2 | Héctor Yáñez NQ | 7 | 1 | 0 | 22,6% | 3 | Waldo Kejner NQ (A) | 192 | 29 | 2 | 24,3% | 7,68 | 25 | ||||||
| 2 | Juan Carlos García BA | 7 | 1 | 0 | 22,6% | 4 | Eric Cayo BA | 190 | 39 | 3 | 23,2% | 7,31 | 26 | ||||||
| 5 | Guillermo Cifuentes NQ | 5 | 1 | 0 | 16,1% | 5 | Guillermo Cifuentes NQ | 181 | 24 | 1 | 22,8% | 7,24 | 25 | ||||||
| 6 | Mario Sigismondi NQ | 5 | 0 | 0 | 16,1% | 6 | Carlos Padilla CH | 175 | 24 | 5 | 22,1% | 7,00 | 25 | ||||||
| 7 | Carlos Padilla CH | 3 | 0 | 0 | 9,7% | 7 | Juan Carlos García BA | 171 | 29 | 1 | 20,9% | 6,58 | 26 | ||||||
| 8 | Mario Coronel BA | 2 | 0 | 0 | 6,5% | 8 | Jorge Cavilla NQ (A) | 170 | 30 | 0 | 23,5% | 7,39 | 23 | ||||||
| 9 | Claudio Naides BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 9 | Enrique Vega BA (A) | 170 | 21 | 1 | 23,5% | 7,39 | 23 | ||||||
| 9 | Eduardo Breda BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | Horacio Albarracín NQ (A) | 161 | 18 | 3 | 20,4% | 6,44 | 25 | ||||||
| 9 | Enrique Vega BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 11 | Juan Aita BA | 159 | 22 | 0 | 21,1% | 6,63 | 24 | ||||||
| 9 | Germán Serrano NQ (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 12 | Eduardo Breda BA (A) | 134 | 23 | 0 | 20,0% | 6,38 | 21 | ||||||
| 9 | Horacio Albarracín NQ (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 13 | Mario Coronel BA | 123 | 16 | 1 | 18,6% | 5,86 | 21 | ||||||
| 9 | Jorge Cavilla NQ (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 14 | Raúl Larice MP (A) | 115 | 16 | 1 | 22,6% | 7,19 | 16 | ||||||
| 9 | Raúl Larice MP (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | Claudio Naides BA (A) | 107 | 17 | 1 | 21,1% | 6,69 | 16 | ||||||
| 9 | Sylvia Colonna NQ (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 16 | Germán Serrano NQ (A) | 73 | 8 | 1 | 20,9% | 6,64 | 11 | ||||||
| 9 | Waldo Kejner NQ (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 17 | Sylvia Colonna NQ (A) | 5 | 0 | 0 | 8,0% | 2,50 | 2 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén, (A) Apóstol amnésico. | |||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)