domingo, 15 de julio de 2018

Resultados Finales Copa del Mundo Rusia 2018 Revancha

MUNDIAL PETROLARIO RUSIA 2018 REVANCHA
Mundial Rusia 2018 | Final y Tercer Puesto   8 Goles 8 Puntos Totales      
L Bélgica 2 0 Inglaterra 2 L Francia 4 2 Croacia 6
Posiciones Fecha 4 Posiciones Generales
Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Claudio Naides BA  4 1 0 50,0% 1 Carlos Gualano BA  24 4 1 42,6% 6,00 4
2 Aldo Montagna NQ  3 0 0 37,5% 2 Marcio Armisen BA  23 1 0 37,8% 5,75 4
2 Carlos Gualano BA  3 0 0 37,5% 3 Emilio Rojas Vera BA  22 3 0 37,0% 5,50 4
2 Carlos Padilla CH  3 0 0 37,5% 4 Daniel Astesiano BA  21 2 0 31,5% 5,25 4
2 Daniel Astesiano BA  3 0 0 37,5% 5 Juan Carlos García BA  18 2 0 25,1% 4,50 4
2 Daniela Ancheta BA  3 0 0 37,5% 6 Felipe Lozano BA  17 3 1 32,1% 4,25 4
2 David Giunta BA  3 0 0 37,5% 7 Joaquin Ramírez BA  17 3 0 30,8% 4,25 4
2 Emilio Rocha BA  3 0 0 37,5% 8 Claudio Naides BA  16 3 0 23,9% 4,00 4
2 Emilio Rojas Vera BA  3 0 0 37,5% 9 Aldo Montagna NQ  16 2 0 32,3% 4,00 4
2 Enrique Vega BA  3 0 0 37,5% 9 Silvana Gandi BA  16 2 0 20,5% 4,00 4
2 Felipe Lozano BA  3 0 0 37,5% 11 Carlos Padilla CH  16 1 0 24,9% 4,00 4
2 Fernando Coetsee CH  3 0 0 37,5% 12 Silvana Utge BA  15 2 1 34,6% 3,75 4
2 Graciela Covellone BA  3 0 0 37,5% 13 Emilio Rocha BA  15 2 0 23,8% 3,75 4
2 Guillermo Cifuentes NQ  3 0 0 37,5% 13 Graciela Covellone BA  15 2 0 25,5% 3,75 4
2 Hernán Scuka BA  3 0 0 37,5% 13 Hernando Escamilla BA  15 2 0 18,4% 3,75 4
2 Juan Carlos García BA  3 0 0 37,5% 16 Fernando Coetsee CH  15 1 0 36,3% 3,75 4
2 Marcio Armisen BA  3 0 0 37,5% 17 Fernanda Raggio BA  14 3 0 19,7% 3,50 4
2 Sebastian Blanco CO  3 0 0 37,5% 18 Emilio Sánchez NQ  14 2 0 17,6% 3,50 4
2 Silvana Gandi BA  3 0 0 37,5% 19 Edgardo Bohm BA (A) 13 2 0 32,4% 6,50 2
2 Silvana Utge BA  3 0 0 37,5% 19 Ramiro López BA (A) 13 2 0 24,3% 6,50 2
2 Victoria Lazzari BA  3 0 0 37,5% 21 Eric Cayo BA  13 1 0 25,0% 3,25 4
22 Emilio Sánchez NQ  2 0 0 25,0% 22 Ariel Schiuma BA  12 1 0 19,5% 3,00 4
22 Eric Cayo BA  2 0 0 25,0% 22 Victoria Lazzari BA  12 1 0 27,2% 3,00 4
22 Hernando Escamilla BA  2 0 0 25,0% 24 Hernán Scuka BA  11 1 0 22,4% 2,75 4
25 Ariel Schiuma BA  1 0 0 12,5% 25 Guillermo Cifuentes NQ  11 0 0 24,4% 2,75 4
25 Florencia Rincón BA  1 0 0 12,5% 25 Sebastian Blanco CO  11 0 0 24,4% 2,75 4
25 Horacio Albarracín NQ  1 0 0 12,5% 27 Daniela Ancheta BA  10 1 0 21,2% 2,50 4
25 Mario Sigismondi NQ  1 0 0 12,5% 28 Mario Sigismondi NQ  10 0 0 13,2% 2,50 4
25 Tomás D'Biassi BA  1 0 0 12,5% 28 Pablo Giampaoli BA  10 0 0 19,6% 2,50 4
25 Waldo Kejner NQ  1 0 0 12,5% 28 Waldo Kejner NQ  10 0 0 19,9% 2,50 4
31 Carlos Dell'Agostino BA (A) 0 0 0 0,0% 31 Miguel Ortiz BA (A) 9 1 0 21,1% 3,00 3
31 Edgardo Bohm BA (A) 0 0 0 0,0% 32 Licia Manacorda BA  8 2 0 13,0% 2,00 4
31 Esteban Cruz BA (A) 0 0 0 0,0% 33 David Giunta BA  8 1 0 13,3% 2,00 4
31 Fernanda Raggio BA  0 0 0 0,0% 33 Enrique Vega BA  8 1 0 13,3% 2,00 4
31 Gonzalo Flores BA (A) 0 0 0 0,0% 33 Horacio Albarracín NQ  8 1 0 12,8% 2,67 3
31 Ivan Lanusse BA (A) 0 0 0 0,0% 33 Silvia Serrano BA (A) 8 1 0 16,5% 4,00 2
31 Joaquin Ramírez BA  0 0 0 0,0% 33 Tomás D'Biassi BA  8 1 0 17,4% 2,00 4
31 Julia Bouhier BA (A) 0 0 0 0,0% 38 Mario Schiuma BA (A) 8 0 0 11,0% 2,67 3
31 Licia Manacorda BA  0 0 0 0,0% 39 Julia Bouhier BA (A) 7 1 0 28,0% 2,33 3
31 Mario Schiuma BA (A) 0 0 0 0,0% 40 Esteban Cruz BA (A) 6 1 0 18,7% 6,00 1
31 Miguel Ortiz BA (A) 0 0 0 0,0% 40 Florencia Rincón BA  6 1 0 7,0% 1,50 4
31 Nicolás González BA (A) 0 0 0 0,0% 42 Carlos Dell'Agostino BA (A) 5 1 1 13,8% 2,50 2
31 Pablo Giampaoli BA  0 0 0 0,0% 43 Gonzalo Flores BA (A) 5 1 0 11,8% 2,50 2
31 Ramiro López BA (A) 0 0 0 0,0% 44 Ivan Lanusse BA (A) 3 0 0 5,8% 1,00 3
31 Remi Lehu BA (A) 0 0 0 0,0% 44 Nicolás González BA (A) 3 0 0 9,4% 3,00 1
31 Silvia Serrano BA (A) 0 0 0 0,0% 46 Remi Lehu BA (A) 2 1 0 6,2% 2,00 1
Sedes: BA Buenos Aires, CO Colombia, CH Chubut, NQ Neuquén.
[AM] Categoría Amateur Cocodrilo Dundee (No cuenta para el pozo) | (A) Apóstol Ausente

No hay comentarios:

Publicar un comentario