| Histórico Petrolario | |||||||||||||
| Posiciones Generales | Posiciones Por Promedios | ||||||||||||
| Pos. | Apóstol | Ptos. | Res. | 4+ | Prom. | PJ | Pos. | Apóstol | Ptos. | Res. | 4+ | Prom. | PJ |
| 1 | Eric Cayo | 1297 | 185 | 10 | 5,69 | 228 | 1 | Pablo De Diego | 151 | 28 | 2 | 7,19 | 21 |
| 2 | Cristian Aburto | 1141 | 169 | 1 | 5,14 | 222 | 2 | Juan Maldonado | 136 | 29 | 1 | 7,16 | 19 |
| 3 | Enrique Vega | 1141 | 163 | 3 | 5,12 | 223 | 3 | Marcelo Ortiz | 138 | 24 | 0 | 6,57 | 21 |
| 4 | Mario Sigismondi | 1133 | 180 | 18 | 5,45 | 208 | 4 | Lucas Urrez | 131 | 0 | 0 | 6,55 | 20 |
| 5 | Carlos Padilla | 1121 | 181 | 19 | 5,42 | 207 | 5 | Juan Perotti | 133 | 27 | 0 | 6,33 | 21 |
| 6 | Marcelo Barrionuevo | 1055 | 153 | 15 | 5,12 | 206 | 6 | Adrián Bandini | 525 | 84 | 5 | 6,25 | 84 |
| 7 | Ariel Schiuma | 947 | 119 | 6 | 5,29 | 179 | 7 | Héctor Leiton | 125 | 20 | 0 | 6,25 | 20 |
| 8 | Juan Aita | 928 | 183 | 6 | 5,16 | 180 | 8 | Diego Leiguarda | 210 | 33 | 1 | 6,00 | 35 |
| 9 | Ricardo Ferrari | 914 | 119 | 4 | 5,71 | 160 | 9 | Daniel Remírez | 242 | 43 | 0 | 5,90 | 41 |
| 10 | Mario Coronel | 913 | 154 | 25 | 5,02 | 182 | 10 | Fernando Courmanian | 112 | 16 | 1 | 5,89 | 19 |
| 11 | Augusto Brennan | 902 | 194 | 3 | 5,25 | 172 | 11 | Jorge Ap-Iwan | 211 | 40 | 4 | 5,86 | 36 |
| 12 | Sebastián Blanco | 899 | 180 | 3 | 5,08 | 177 | 12 | Gonzalo Vulcano | 111 | 13 | 1 | 5,84 | 19 |
| 13 | Marcelo Pubill | 888 | 94 | 10 | 4,83 | 184 | 13 | Raúl Larice | 461 | 100 | 13 | 5,84 | 79 |
| 14 | Claudio Sylwan | 871 | 202 | 1 | 5,73 | 152 | 14 | Ricardo Iacoponi | 652 | 131 | 5 | 5,82 | 112 |
| 15 | Enrique Villalba | 845 | 172 | 7 | 5,25 | 161 | 15 | Claudio Sylwan | 871 | 202 | 1 | 5,73 | 152 |
| 16 | Humberto Próstamo | 785 | 92 | 8 | 5,45 | 144 | 16 | Ricardo Ferrari | 914 | 119 | 4 | 5,71 | 160 |
| 17 | Javier Segura | 781 | 99 | 3 | 5,46 | 143 | 17 | Eric Cayo | 1297 | 185 | 10 | 5,69 | 228 |
| 18 | Héctor Pardo | 773 | 138 | 12 | 5,41 | 143 | 18 | Diego Amarilla | 720 | 81 | 0 | 5,67 | 127 |
| 19 | Gustavo Panich | 769 | 145 | 5 | 4,96 | 155 | 19 | Lucas Faraldi | 378 | 67 | 9 | 5,64 | 67 |
| 20 | Manuel Szelagowski | 769 | 122 | 6 | 5,45 | 141 | 20 | Fabián Gutiérrez | 180 | 34 | 0 | 5,63 | 32 |
| 21 | Alejandro Mangini | 763 | 92 | 0 | 5,34 | 143 | 21 | Gabriel Agra | 714 | 140 | 10 | 5,62 | 127 |
| 22 | Juan Gavilán | 725 | 131 | 5 | 4,56 | 159 | 22 | Hernán Minaverry | 219 | 49 | 3 | 5,62 | 39 |
| 23 | Guillermo Ceballos | 721 | 72 | 5 | 5,22 | 138 | 23 | Mariano Buhler | 196 | 37 | 3 | 5,60 | 35 |
| 24 | Diego Amarilla | 720 | 81 | 0 | 5,67 | 127 | 24 | Emilio Rodríguez | 302 | 20 | 0 | 5,59 | 54 |
| 25 | Gabriel Agra | 714 | 140 | 10 | 5,62 | 127 | 25 | Julián Stein | 221 | 41 | 2 | 5,53 | 40 |
| 26 | Pablo Mansilla | 685 | 139 | 3 | 5,44 | 126 | 26 | Javier Soffiantini | 265 | 18 | 0 | 5,52 | 48 |
| 27 | Guillermo F. Monsalvo | 670 | 95 | 12 | 5,19 | 129 | 27 | Lorenzo Elías | 209 | 37 | 4 | 5,50 | 38 |
| 28 | Leonardo Grossi | 654 | 140 | 6 | 5,32 | 123 | 28 | Javier Segura | 781 | 99 | 3 | 5,46 | 143 |
| 29 | Ricardo Iacoponi | 652 | 131 | 5 | 5,82 | 112 | 29 | Alejandro Vimo | 142 | 25 | 1 | 5,46 | 26 |
| 30 | Ernesto Aimar | 634 | 86 | 5 | 5,42 | 117 | 30 | Manuel Szelagowski | 769 | 122 | 6 | 5,45 | 141 |
| 31 | Claudio Naides | 627 | 113 | 9 | 5,10 | 123 | 31 | Alexis Corfias | 229 | 46 | 1 | 5,45 | 42 |
| 32 | Guillermo Bequis | 624 | 86 | 5 | 5,24 | 119 | 32 | Humberto Próstamo | 785 | 92 | 8 | 5,45 | 144 |
| 33 | Daniela Martínez | 610 | 98 | 13 | 5,04 | 121 | 33 | Ricardo Benford | 218 | 32 | 5 | 5,45 | 40 |
| 34 | Fernando Serra | 593 | 54 | 3 | 5,20 | 114 | 34 | Mario Sigismondi | 1133 | 180 | 18 | 5,45 | 208 |
| 35 | Federico Barrionuevo | 544 | 86 | 10 | 4,39 | 124 | 35 | Damián Rubinetti | 473 | 77 | 16 | 5,44 | 87 |
| 36 | Oscar Pellizzer | 541 | 131 | 2 | 5,10 | 106 | 36 | Pablo Mansilla | 685 | 139 | 3 | 5,44 | 126 |
| 37 | Eduardo Breda | 541 | 95 | 6 | 4,92 | 110 | 37 | Marcos Asef | 326 | 63 | 5 | 5,43 | 60 |
| 38 | Alejandro Bascur | 529 | 83 | 13 | 5,24 | 101 | 38 | Ernesto Aimar | 634 | 86 | 5 | 5,42 | 117 |
| 39 | Adrián Bandini | 525 | 84 | 5 | 6,25 | 84 | 39 | Carlos Padilla | 1121 | 181 | 19 | 5,42 | 207 |
| 40 | Carlos Vicente | 520 | 77 | 18 | 5,25 | 99 | 40 | Héctor Pardo | 773 | 138 | 12 | 5,41 | 143 |
| 41 | Carlos Caldara | 517 | 71 | 8 | 4,50 | 115 | 41 | Diego Panich | 216 | 40 | 6 | 5,40 | 40 |
| 42 | Eugenio Juan | 508 | 107 | 7 | 5,13 | 99 | 42 | Ricardo Larrondo | 118 | 0 | 0 | 5,36 | 22 |
| 43 | Damián Rubinetti | 473 | 77 | 16 | 5,44 | 87 | 43 | Alejandro Mangini | 763 | 92 | 0 | 5,34 | 143 |
| 44 | Raúl Larice | 461 | 100 | 13 | 5,84 | 79 | 44 | Ariel Austin | 229 | 40 | 4 | 5,33 | 43 |
| 45 | Miguel Ortiz | 432 | 55 | 2 | 4,24 | 102 | 45 | Leonardo Grossi | 654 | 140 | 6 | 5,32 | 123 |
| 46 | Hugo Piñol | 425 | 84 | 5 | 5,31 | 80 | 46 | Hugo Piñol | 425 | 84 | 5 | 5,31 | 80 |
| 47 | Martín Agra | 400 | 78 | 8 | 4,76 | 84 | 47 | Ariel Schiuma | 947 | 119 | 6 | 5,29 | 179 |
| 48 | Lucas Faraldi | 378 | 67 | 9 | 5,64 | 67 | 48 | Augusto Brennan | 902 | 194 | 3 | 5,25 | 172 |
| 49 | Lisandro Martínez | 368 | 85 | 5 | 4,78 | 77 | 49 | Carlos Vicente | 520 | 77 | 18 | 5,25 | 99 |
| 50 | Gustavo Sosa | 357 | 82 | 2 | 5,03 | 71 | 50 | Enrique Villalba | 845 | 172 | 7 | 5,25 | 161 |
| 51 | Marcos Asef | 326 | 63 | 5 | 5,43 | 60 | 51 | Guillermo Bequis | 624 | 86 | 5 | 5,24 | 119 |
| 52 | Guillermo Gozalvez | 322 | 65 | 7 | 4,95 | 65 | 52 | Alejandro Bascur | 529 | 83 | 13 | 5,24 | 101 |
| 53 | Marcelo Ferrada | 308 | 19 | 1 | 5,13 | 60 | 53 | Guillermo Ceballos | 721 | 72 | 5 | 5,22 | 138 |
| 54 | Javier Scasso | 306 | 65 | 4 | 4,71 | 65 | 54 | Fernando Serra | 593 | 54 | 3 | 5,20 | 114 |
| 55 | Mercedes Gil | 302 | 60 | 2 | 5,18 | 58 | 55 | Guillermo F. Monsalvo | 670 | 95 | 12 | 5,19 | 129 |
| 56 | Emilio Rodríguez | 302 | 20 | 0 | 5,59 | 54 | 56 | Mercedes Gil | 302 | 60 | 2 | 5,18 | 58 |
| 57 | Martín Riverós | 281 | 53 | 7 | 4,32 | 65 | 57 | Juan Aita | 928 | 183 | 6 | 5,16 | 180 |
| 58 | Javier Soffiantini | 265 | 18 | 0 | 5,52 | 48 | 58 | Cristian Aburto | 1141 | 169 | 1 | 5,14 | 222 |
| 59 | Nicolás Churrarín | 260 | 43 | 8 | 5,00 | 52 | 59 | Marcelo Ferrada | 308 | 19 | 1 | 5,13 | 60 |
| 60 | Alejandro López Angriman | 250 | 49 | 7 | 5,00 | 50 | 60 | Eugenio Juan | 508 | 107 | 7 | 5,13 | 99 |
| 61 | Daniel Remírez | 242 | 43 | 0 | 5,90 | 41 | 61 | Marcelo Barrionuevo | 1055 | 153 | 15 | 5,12 | 206 |
| 62 | Adrián Costa | 240 | 41 | 1 | 4,44 | 54 | 62 | Enrique Vega | 1141 | 163 | 3 | 5,12 | 223 |
| 63 | Alexis Corfias | 229 | 46 | 1 | 5,45 | 42 | 63 | Diego Doga | 97 | 18 | 0 | 5,11 | 19 |
| 64 | Ariel Austin | 229 | 40 | 4 | 5,33 | 43 | 64 | Oscar Pellizzer | 541 | 131 | 2 | 5,10 | 106 |
| 65 | Julián Stein | 221 | 41 | 2 | 5,53 | 40 | 65 | Claudio Naides | 627 | 113 | 9 | 5,10 | 123 |
| 66 | Hernán Minaverry | 219 | 49 | 3 | 5,62 | 39 | 66 | Verónica Martínez | 122 | 26 | 1 | 5,08 | 24 |
| 67 | Ricardo Benford | 218 | 32 | 5 | 5,45 | 40 | 67 | Sebastián Blanco | 899 | 180 | 3 | 5,08 | 177 |
| 68 | Diego Panich | 216 | 40 | 6 | 5,40 | 40 | 68 | Daniela Martínez | 610 | 98 | 13 | 5,04 | 121 |
| 69 | Jorge Ap-Iwan | 211 | 40 | 4 | 5,86 | 36 | 69 | Gustavo Sosa | 357 | 82 | 2 | 5,03 | 71 |
| 70 | Diego Leiguarda | 210 | 33 | 1 | 6,00 | 35 | 70 | Mario Coronel | 913 | 154 | 25 | 5,02 | 182 |
| 71 | Lorenzo Elías | 209 | 37 | 4 | 5,50 | 38 | 71 | Nicolás Churrarín | 260 | 43 | 8 | 5,00 | 52 |
| 72 | Ignacio Rovira | 203 | 37 | 4 | 4,61 | 44 | 72 | Alejandro López Angriman | 250 | 49 | 7 | 5,00 | 50 |
| 73 | César Urdaneta | 198 | 43 | 0 | 4,60 | 43 | 73 | Francisco Mela | 135 | 25 | 1 | 5,00 | 27 |
| 74 | Mariano Buhler | 196 | 37 | 3 | 5,60 | 35 | 74 | Gustavo Panich | 769 | 145 | 5 | 4,96 | 155 |
| 75 | Diego Barrado | 193 | 43 | 2 | 4,95 | 39 | 75 | Guillermo Gozalvez | 322 | 65 | 7 | 4,95 | 65 |
| 76 | Pablo Sabatini | 193 | 32 | 5 | 4,83 | 40 | 76 | Diego Barrado | 193 | 43 | 2 | 4,95 | 39 |
| 77 | Sebastián May | 192 | 23 | 0 | 4,47 | 43 | 77 | Eduardo Breda | 541 | 95 | 6 | 4,92 | 110 |
| 78 | Marcelo Robles | 190 | 37 | 2 | 4,32 | 44 | 78 | Marcelo Pubill | 888 | 94 | 10 | 4,83 | 184 |
| 79 | Carlos Boyer | 182 | 42 | 3 | 4,67 | 39 | 79 | Pablo Sabatini | 193 | 32 | 5 | 4,83 | 40 |
| 80 | Fabián Gutiérrez | 180 | 34 | 0 | 5,63 | 32 | 80 | Lisandro Martínez | 368 | 85 | 5 | 4,78 | 77 |
| 81 | Vicente Venosa | 179 | 35 | 1 | 4,71 | 38 | 81 | Martín Agra | 400 | 78 | 8 | 4,76 | 84 |
| 82 | Agustín Sosa Massaro | 164 | 23 | 5 | 4,43 | 37 | 82 | Vicente Venosa | 179 | 35 | 1 | 4,71 | 38 |
| 83 | Pablo De Diego | 151 | 28 | 2 | 7,19 | 21 | 83 | Javier Scasso | 306 | 65 | 4 | 4,71 | 65 |
| 84 | Alejandro Vimo | 142 | 25 | 1 | 5,46 | 26 | 84 | Gonzalo Aguirre Balbi | 108 | 21 | 0 | 4,70 | 23 |
| 85 | Marcelo Ortiz | 138 | 24 | 0 | 6,57 | 21 | 85 | Manuel Vila | 89 | 16 | 0 | 4,68 | 19 |
| 86 | Juan Maldonado | 136 | 29 | 1 | 7,16 | 19 | 86 | Carlos Boyer | 182 | 42 | 3 | 4,67 | 39 |
| 87 | Francisco Mela | 135 | 25 | 1 | 5,00 | 27 | 87 | Ignacio Rovira | 203 | 37 | 4 | 4,61 | 44 |
| 88 | Juan Perotti | 133 | 27 | 0 | 6,33 | 21 | 88 | César Urdaneta | 198 | 43 | 0 | 4,60 | 43 |
| 89 | Lucas Urrez | 131 | 0 | 0 | 6,55 | 20 | 89 | Juan Gavilán | 725 | 131 | 5 | 4,56 | 159 |
| 90 | Edgardo Bohm | 126 | 27 | 1 | 4,50 | 28 | 90 | Edgardo Bohm | 126 | 27 | 1 | 4,50 | 28 |
| 91 | Héctor Leiton | 125 | 20 | 0 | 6,25 | 20 | 91 | Carlos Caldara | 517 | 71 | 8 | 4,50 | 115 |
| 92 | Verónica Martínez | 122 | 26 | 1 | 5,08 | 24 | 92 | Sebastián May | 192 | 23 | 0 | 4,47 | 43 |
| 93 | Ricardo Larrondo | 118 | 0 | 0 | 5,36 | 22 | 93 | Sylvia Colonna | 89 | 10 | 0 | 4,45 | 20 |
| 94 | Máximo Etchebarne | 113 | 18 | 1 | 6,28 | 18 | 94 | Adrián Costa | 240 | 41 | 1 | 4,44 | 54 |
| 95 | Gustavo Vernales | 112 | 21 | 1 | 7,00 | 16 | 95 | Agustín Sosa Massaro | 164 | 23 | 5 | 4,43 | 37 |
| 96 | Fernando Courmanian | 112 | 16 | 1 | 5,89 | 19 | 96 | Federico Barrionuevo | 544 | 86 | 10 | 4,39 | 124 |
| 97 | Gonzalo Vulcano | 111 | 13 | 1 | 5,84 | 19 | 97 | Martín Riverós | 281 | 53 | 7 | 4,32 | 65 |
| 98 | Sergio Ojeda | 109 | 22 | 4 | 6,06 | 18 | 98 | Marcelo Robles | 190 | 37 | 2 | 4,32 | 44 |
| 99 | Gonzalo Aguirre Balbi | 108 | 21 | 0 | 4,70 | 23 | 99 | Miguel Ortiz | 432 | 55 | 2 | 4,24 | 102 |
| 100 | Iván Reinoso | 100 | 20 | 3 | 5,56 | 18 | 100 | Pablo Martín Pedernera | 72 | 10 | 1 | 3,86 | 19 |
| 101 | Denis Andersen | 100 | 18 | 0 | 3,23 | 31 | 101 | Luis Laguarda | 77 | 10 | 0 | 3,85 | 20 |
| 102 | Sergio López | 100 | 16 | 0 | 6,12 | 16 | 102 | Gabriel Shebar | 73 | 12 | 2 | 3,65 | 20 |
| 103 | Rodrigo Acosta | 97 | 23 | 1 | 5,39 | 18 | 103 | Denis Andersen | 100 | 18 | 0 | 3,23 | 31 |
| 104 | Diego Doga | 97 | 18 | 0 | 5,11 | 19 | 104 | Laura Rodríguez | 60 | 10 | 3 | 3,16 | 19 |
| 105 | Manuel Vila | 89 | 16 | 0 | 4,68 | 19 | 105 | Gustavo Vernales | 112 | 21 | 1 | 7,00 | 16 |
| 106 | Sylvia Colonna | 89 | 10 | 0 | 4,45 | 20 | 106 | Hernán Bloise | 7 | 1 | 0 | 7,00 | 1 |
| 107 | Rodolfo Corbera | 83 | 17 | 0 | 6,38 | 13 | 107 | César Chávez | 7 | 0 | 0 | 7,00 | 1 |
| 108 | Luis Laguarda | 77 | 10 | 0 | 3,85 | 20 | 108 | Nicolás Minniti | 74 | 17 | 0 | 6,73 | 11 |
| 109 | Martín Adorno | 76 | 9 | 0 | 5,43 | 14 | 109 | Rodolfo Corbera | 83 | 17 | 0 | 6,38 | 13 |
| 110 | Nicolás Minniti | 74 | 17 | 0 | 6,73 | 11 | 110 | Carlos De Aramburu | 70 | 14 | 0 | 6,36 | 11 |
| 111 | Gabriel Shebar | 73 | 12 | 2 | 3,65 | 20 | 111 | Máximo Etchebarne | 113 | 18 | 1 | 6,28 | 18 |
| 112 | Pablo Martín Pedernera | 72 | 10 | 1 | 3,86 | 19 | 112 | Gonzalo Mallo | 68 | 10 | 1 | 6,18 | 11 |
| 113 | Carlos De Aramburu | 70 | 14 | 0 | 6,36 | 11 | 113 | Sergio López | 100 | 16 | 0 | 6,12 | 16 |
| 114 | Pablo Rossini | 69 | 18 | 1 | 4,60 | 15 | 114 | Jorge Pereyra Iraola | 55 | 7 | 1 | 6,11 | 9 |
| 115 | Gonzalo Mallo | 68 | 10 | 1 | 6,18 | 11 | 115 | Sergio Ojeda | 109 | 22 | 4 | 6,06 | 18 |
| 116 | Jorge Arguello | 66 | 11 | 0 | 5,50 | 12 | 116 | Luis Carrizo | 6 | 0 | 0 | 6,00 | 1 |
| 117 | Gerardo Ardiani | 61 | 6 | 0 | 5,55 | 11 | 117 | Josué Goo | 46 | 10 | 0 | 5,75 | 8 |
| 118 | Laura Rodríguez | 60 | 10 | 3 | 3,16 | 19 | 118 | Rodolfo Piacentini | 17 | 3 | 1 | 5,67 | 3 |
| 119 | Jorge Pereyra Iraola | 55 | 7 | 1 | 6,11 | 9 | 119 | Mauro Juan | 28 | 4 | 1 | 5,60 | 5 |
| 120 | Josué Goo | 46 | 10 | 0 | 5,75 | 8 | 120 | Iván Reinoso | 100 | 20 | 3 | 5,56 | 18 |
| 121 | Rodrigo Guardia | 44 | 8 | 1 | 4,00 | 11 | 121 | Gerardo Ardiani | 61 | 6 | 0 | 5,55 | 11 |
| 122 | Sebastián Moya | 41 | 7 | 0 | 2,93 | 14 | 122 | Jorge Arguello | 66 | 11 | 0 | 5,50 | 12 |
| 123 | César Torres | 39 | 5 | 1 | 4,88 | 8 | 123 | Martín Adorno | 76 | 9 | 0 | 5,43 | 14 |
| 124 | Mario Schiuma | 36 | 4 | 1 | 4,00 | 9 | 124 | Rodrigo Acosta | 97 | 23 | 1 | 5,39 | 18 |
| 125 | Patricio Fita | 31 | 5 | 0 | 2,21 | 14 | 125 | César Torres | 39 | 5 | 1 | 4,88 | 8 |
| 126 | Mauro Juan | 28 | 4 | 1 | 5,60 | 5 | 126 | Pablo Rossini | 69 | 18 | 1 | 4,60 | 15 |
| 127 | Martín Alayon | 27 | 5 | 0 | 3,00 | 9 | 127 | Juan Carlos Morales | 26 | 7 | 1 | 4,33 | 6 |
| 128 | Martín Ru Dazi | 27 | 4 | 0 | 2,25 | 12 | 128 | Rodrigo Guardia | 44 | 8 | 1 | 4,00 | 11 |
| 129 | Juan Carlos Morales | 26 | 7 | 1 | 4,33 | 6 | 129 | Mario Schiuma | 36 | 4 | 1 | 4,00 | 9 |
| 130 | Rodolfo Piacentini | 17 | 3 | 1 | 5,67 | 3 | 130 | Martín Alayon | 27 | 5 | 0 | 3,00 | 9 |
| 131 | Carlos Crespi | 17 | 1 | 0 | 2,83 | 6 | 131 | Pablo Ciancio | 6 | 0 | 0 | 3,00 | 2 |
| 132 | Gonzalo Vidal Bazterrica | 10 | 2 | 0 | 2,00 | 5 | 132 | Sebastián Moya | 41 | 7 | 0 | 2,93 | 14 |
| 133 | Hernán Bloise | 7 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 133 | Carlos Crespi | 17 | 1 | 0 | 2,83 | 6 |
| 134 | César Chávez | 7 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 134 | Martín Ru Dazi | 27 | 4 | 0 | 2,25 | 12 |
| 135 | Luis Carrizo | 6 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 135 | Patricio Fita | 31 | 5 | 0 | 2,21 | 14 |
| 135 | Pablo Ciancio | 6 | 0 | 0 | 3,00 | 2 | 135 | Gonzalo Vidal Bazterrica | 10 | 2 | 0 | 2,00 | 5 |
lunes, 3 de febrero de 2014
XII Histórico Petrolario Primera Division (2008-2013)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario