| Historial Campeones Petrolarios | |||||||
| PRIMERA DIVISION | |||||||
| Torneo | Pos. | Apóstol | Ptos. | Res. | 4+ | Prom | PJ |
| 2008 Apertura | 1 | Diego Amarilla | 148 | 7,40 | 20 | ||
| 1 | Ariel Schiuma | 148 | 7,40 | 20 | |||
| 3 | Alejandro Mangini | 142 | 7,10 | 20 | |||
| 2009 Clausura | 1 | Javier Segura | 165 | 7,50 | 22 | ||
| 2 | Ricardo Ferrari | 164 | 7,45 | 22 | |||
| 3 | Eric Cayo | 158 | 7,18 | 22 | |||
| 2009 Apertura | 1 | Eric Cayo | 159 | 25 | 7,57 | 21 | |
| 2 | Pablo Mansilla | 158 | 28 | 7,52 | 21 | ||
| 3 | Daniel Remirez | 157 | 28 | 7,48 | 21 | ||
| 2010 Clausura | 1 | Juan Gavilán | 110 | 20 | 3 | 5,50 | 20 |
| 2 | Oscar Pellizzer | 104 | 22 | 1 | 5,20 | 20 | |
| 3 | Pablo Mansilla | 104 | 19 | 1 | 5,20 | 20 | |
| 2010 Apertura | 1 | Ricardo Iacoponi | 130 | 35 | 0 | 6,84 | 19 |
| 2 | Oscar Pellizzer | 122 | 31 | 1 | 6,42 | 19 | |
| 3 | Gustavo Sosa | 117 | 23 | 1 | 6,16 | 19 | |
| 2011 Clausura | 1 | Diego Barrado | 110 | 25 | 2 | 5,50 | 20 |
| 2 | Ernesto Aimar | 106 | 25 | 5 | 5,30 | 20 | |
| 3 | Hernán Minaverry | 106 | 23 | 2 | 5,30 | 20 | |
| 2011 Apertura | 1 | Sebastián Blanco | 132 | 32 | 1 | 6,29 | 21 |
| 2 | Claudio Sylwan | 119 | 35 | 0 | 5,67 | 21 | |
| 3 | Gabriel Agra | 117 | 27 | 2 | 5,57 | 21 | |
| 2012 Clausura | 1 | Héctor Pardo | 139 | 29 | 2 | 5,56 | 25 |
| 2 | Leonardo Grossi | 134 | 37 | 1 | 5,36 | 25 | |
| 3 | Ricardo Iacoponi | 134 | 28 | 1 | 5,36 | 25 | |
| 2012 Inicial | 1 | Enrique Villalba | 114 | 24 | 0 | 6,33 | 18 |
| 2 | Marcos Asef | 111 | 21 | 1 | 6,17 | 18 | |
| 3 | Adrián Bandini | 110 | 21 | 1 | 6,11 | 18 | |
| 2013 Final | 1 | Gabriel Agra | 134 | 31 | 2 | 6,38 | 21 |
| 2 | Mario Sigismondi | 130 | 29 | 3 | 6,19 | 21 | |
| 3 | Héctor Pardo | 128 | 26 | 4 | 6,10 | 21 | |
| 2013 Inicial | 1 | Claudio Naides | 161 | 39 | 2 | 7,67 | 21 |
| 2 | Gabriel Agra | 160 | 31 | 0 | 7,62 | 21 | |
| 3 | Lucas Faraldi | 151 | 28 | 2 | 7,19 | 21 | |
| NACIONAL B | |||||||
| Torneo | Pos. | Apóstol | Ptos. | Res. | 4+ | Prom | PJ |
| 2010 Clausura Nacional B | 1 | Javier Segura | 52 | 9 | 0 | 5,78 | 9 |
| 2 | Alejandro Mangini | 49 | 6 | 0 | 5,44 | 9 | |
| 3 | Ricardo Ferrari | 45 | 7 | 0 | 5,00 | 9 | |
| 2010 Apertura Nacional B | 1 | Carlos Caldara | 105 | 26 | 1 | 5,83 | 18 |
| 2 | Pablo Mansilla | 100 | 25 | 0 | 5,56 | 18 | |
| 3 | Gustavo Sosa | 95 | 24 | 0 | 5,28 | 18 | |
| 2011 Clausura Nacional B | 1 | Oscar Pellizzer | 115 | 26 | 0 | 5,75 | 20 |
| 2 | Juan Aita | 107 | 24 | 0 | 5,35 | 20 | |
| 3 | Diego Amarilla | 105 | 26 | 0 | 5,25 | 20 | |
| 2011 Apertura Nacional B | 1 | Oscar Pellizzer | 109 | 28 | 0 | 6,06 | 18 |
| 2 | Carlos Padilla | 101 | 22 | 2 | 5,61 | 18 | |
| 3 | Ricardo Iacoponi | 100 | 23 | 0 | 5,56 | 18 | |
| 2012 Clausura Nacional B | 1 | Claudio Sylwan | 145 | 35 | 0 | 5,80 | 25 |
| 2 | Enrique Vega | 140 | 26 | 1 | 5,60 | 25 | |
| 3 | Juan Gavilán | 138 | 28 | 2 | 5,52 | 25 | |
| 2012 Nacional B Inicial | 1 | Claudio Sylwan | 101 | 27 | 0 | 5,94 | 17 |
| 2 | Guillermo Bequis | 101 | 23 | 0 | 5,94 | 17 | |
| 3 | Oscar Pellizzer | 100 | 21 | 1 | 5,56 | 18 | |
| 2013 Nacional B Final | 1 | Eric Cayo | 138 | 26 | 1 | 6,27 | 22 |
| 2 | Cristian Aburto | 128 | 33 | 0 | 5,82 | 22 | |
| 3 | Gustavo Panich | 128 | 33 | 0 | 5,82 | 22 | |
| 2013 Nacional B Inicial | 1 | Hugo Piñol | 178 | 34 | 1 | 7,74 | 23 |
| 2 | Carlos Padilla | 166 | 30 | 4 | 7,22 | 23 | |
| 3 | Marcelo Ortiz | 165 | 30 | 1 | 7,17 | 23 | |
| COPAS INTERNACIONALES | |||||||
| Torneo | Pos. | Apóstol | Ptos. | Res. | 4+ | Prom | PJ |
| 2010 Mundial Sudáfrica | 1 | Juan Gavilán | 45 | 12 | 0 | 7,50 | 6 |
| 2 | Mario Sigismondi | 47 | 8 | 4 | 7,83 | 6 | |
| 3 | Daniela Martinez | 42 | 9 | 0 | 7,00 | 6 | |
| 2011 Copa América Argentina | 1 | Hector Pardo | 20 | 5 | 1 | 4,00 | 5 |
| 2 | Carlos Caldara | 17 | 4 | 0 | 3,40 | 5 | |
| 3 | Daniela Martinez | 17 | 2 | 0 | 3,40 | 5 | |
| 2013 Copa Confederaciones Brasil | 1 | Damian Rubinetti | 18 | 4 | 1 | 9,00 | 2 |
| 2 | Augusto Brennan | 15 | 2 | 1 | 7,50 | 2 | |
| 3 | Marcos Asef | 14 | 1 | 0 | 7,00 | 2 | |
viernes, 11 de abril de 2014
XII Historial De Campeones Petrolarios (2008-2013)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario