| I. APERTURA 2008 | |||||
| Posiciones Generales | |||||
| Pos. | Apóstol | Ptos. | Res. | 4+ | PJ |
| 1 | Diego Amarilla | 148 | 20 | ||
| 1 | Ariel Schiuma | 148 | 20 | ||
| 3 | Alejandro Mangini | 142 | 20 | ||
| 4 | Guillermo Ceballos | 140 | 20 | ||
| 5 | Eric Cayo | 137 | 20 | ||
| 6 | Marcelo Pubill | 135 | 20 | ||
| 7 | Ricardo Ferrari | 133 | 20 | ||
| 8 | Lucas Urrez | 131 | 20 | ||
| 9 | Enrique Vega | 126 | 20 | ||
| 10 | Fernando Serra | 125 | 20 | ||
| 11 | Humberto Próstamo | 119 | 20 | ||
| 12 | Cristian Aburto | 118 | 20 | ||
| 13 | Javier Segura | 111 | 20 | ||
| 14 | César Chávez | 7 | 1 | ||
| 15 | Luis Carrizo | 6 | 1 | ||
sábado, 20 de diciembre de 2008
Resultados Finales I° Torneo Petrolario 2008 Apertura
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario