| TORNEO PETROLARIO NACIONAL B 2014 TRANSICION | |||||||||||||
| Fecha 18 Nacional B | 27 | Goles | 28 | Ptos. | |||||||||
| V | Colón | 0 | 2 | Argentinos Juniors | 4 | J | |||||||
| E | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 | 2 | Boca Unidos | 3 | J | |||||||
| L | Aldosivi | 2 | 1 | Ferro Carril Oeste | 2 | J | |||||||
| E | Nueva Chicago | 1 | 1 | Douglas Haig | 2 | J | |||||||
| L | Guaraní Antonio Franco | 2 | 0 | San Martín (San Juan) | 2 | J | |||||||
| L | Huracán | 3 | 0 | Ramón Santamarina | 3 | J | |||||||
| L | Sarmiento (Junín) | 3 | 2 | Atlético Tucumán | 6 | J | |||||||
| L | Temperley | 2 | 1 | Crucero del Norte | 2 | J | |||||||
| V | Independiente Rivadavia | 0 | 1 | Unión (Santa Fe) | 2 | J | |||||||
| L | Patronato | 2 | 0 | Sportivo Belgrano SF | 2 | J | |||||||
| POSICIONES FECHA 18 NACIONAL B | POSICIONES GENERALES | ||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ |
| 1 | Mario Sigismondi -BA- | 13 | 4 | 1 | 46,4% | 1 | Gabriel Agra -BA- | 129 | 21 | 3 | 27,4% | 7,17 | 18 |
| 2 | Damián Rubinetti -BA- | 9 | 1 | 0 | 32,1% | 2 | Enrique Vega -BA- | 124 | 23 | 2 | 26,4% | 6,89 | 18 |
| 3 | Eric Cayo -RJ- | 7 | 1 | 0 | 25,0% | 3 | Jorge Ap-Iwan -BA- | 115 | 19 | 0 | 24,3% | 6,39 | 18 |
| 4 | Gabriel Agra -BA- | 7 | 0 | 0 | 25,0% | 4 | Mario Sigismondi -BA- | 104 | 20 | 1 | 24,6% | 6,50 | 16 |
| 5 | Augusto Brennan -BA- | 6 | 2 | 0 | 21,4% | 5 | Carlos Padilla -CH- | 104 | 15 | 0 | 22,2% | 5,78 | 18 |
| 6 | Enrique Vega -BA- | 5 | 2 | 0 | 17,9% | 6 | Eric Cayo -RJ- | 103 | 17 | 0 | 21,8% | 5,72 | 18 |
| 7 | Carlos Padilla -CH- | 5 | 1 | 0 | 17,9% | 7 | Damián Rubinetti -BA- | 102 | 12 | 6 | 21,5% | 5,67 | 18 |
| 8 | Juan Aita -BA- | 4 | 1 | 0 | 14,3% | 8 | Juan Aita -BA- | 97 | 12 | 0 | 22,9% | 6,06 | 16 |
| 9 | Claudio Naides -BA- | 4 | 0 | 0 | 14,3% | 9 | Claudio Naides -BA- | 95 | 15 | 1 | 21,3% | 5,59 | 17 |
| 9 | Diego Amarilla -BA- | 4 | 0 | 0 | 14,3% | 10 | Augusto Brennan -BA- | 92 | 24 | 1 | 21,7% | 5,75 | 16 |
| 9 | Jorge Ap-Iwan -BA- | 4 | 0 | 0 | 14,3% | 11 | Eduardo Breda -BA- (A) | 92 | 23 | 0 | 23,8% | 6,13 | 15 |
| 12 | Mario Coronel -BA- | 2 | 0 | 0 | 7,1% | 12 | Gustavo Vernales -NQ- (A) | 89 | 15 | 1 | 20,4% | 5,24 | 17 |
| 13 | Cristian Aburto -CH- | 1 | 0 | 0 | 3,6% | 13 | Eugenio Juan -NQ- (A) | 88 | 12 | 2 | 21,3% | 5,50 | 16 |
| 14 | Adrián Bandini -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 14 | Fabián Gutiérrez -CH- (A) | 87 | 18 | 0 | 23,6% | 6,21 | 14 |
| 14 | Eduardo Breda -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | Raúl Larice -NQ- (A) | 82 | 14 | 0 | 23,9% | 6,31 | 13 |
| 14 | Eugenio Juan -NQ- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 16 | Rodolfo Corbera -BA- (A) | 81 | 12 | 0 | 21,0% | 5,40 | 15 |
| 14 | Fabián Gutiérrez -CH- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 17 | Mario Coronel -BA- | 75 | 8 | 0 | 19,2% | 5,00 | 15 |
| 14 | Gustavo Vernales -NQ- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 18 | Diego Amarilla -BA- | 74 | 13 | 0 | 17,6% | 4,63 | 16 |
| 14 | Marcelo Pubill -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 19 | Cristian Aburto -CH- | 63 | 9 | 0 | 15,0% | 3,94 | 16 |
| 14 | Raúl Larice -NQ- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 20 | Adrián Bandini -BA- (A) | 30 | 3 | 0 | 28,5% | 7,50 | 4 |
| 14 | Ricardo Manoni -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 21 | Marcelo Pubill -BA- (A) | 16 | 1 | 0 | 30,3% | 8,00 | 2 |
| 14 | Rodolfo Corbera -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 22 | Ricardo Manoni -BA- (A) | 10 | 2 | 1 | 37,0% | 10,00 | 1 |
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén, -RJ- Río de Janeiro. (A) Apóstol/a con amnesia de boleta. | |||||||||||||
martes, 11 de noviembre de 2014
Resultados Fecha 18 Nacional B 2014 (Transición)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario