| TORNEO PETROLARIO NACIONAL B 2014 TRANSICION | |||||||||||||
| Fecha 22 Nacional B | 29 | Goles | 30 | Ptos. | |||||||||
| L | Colón | 3 | 0 | Boca Unidos | 3 | J | |||||||
| L | Aldosivi | 2 | 0 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 4 | J | |||||||
| E | Argentinos Juniors | 1 | 1 | Douglas Haig | 2 | J | |||||||
| L | San Martín (San Juan) | 3 | 0 | Ferro Carril Oeste | 3 | J | |||||||
| V | Guaraní Antonio Franco | 1 | 2 | Instituto | 2 | J | |||||||
| V | Patronato | 1 | 3 | Unión (Santa Fe) | 3 | J | |||||||
| L | Huracán | 4 | 0 | Independiente Rivadavia | 3 | J | |||||||
| V | Sarmiento (Junín) | 0 | 1 | All Boys | 2 | J | |||||||
| V | Sportivo Belgrano SF | 0 | 2 | Crucero del Norte | 2 | J | |||||||
| L | Atlético Tucumán | 4 | 1 | Ramón Santamarina | 6 | J | |||||||
| POSICIONES FECHA 22 NACIONAL B | POSICIONES GENERALES | ||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ |
| 1 | Damián Rubinetti -BA- | 16 | 3 | 3 | 53,3% | 1 | Gabriel Agra -BA- | 157 | 24 | 3 | 26,9% | 7,14 | 22 |
| 2 | Eduardo Breda -BA- | 12 | 2 | 0 | 40,0% | 2 | Enrique Vega -BA- | 152 | 25 | 2 | 26,0% | 6,91 | 22 |
| 3 | Jorge Ap-Iwan -BA- | 11 | 2 | 0 | 36,7% | 3 | Jorge Ap-Iwan -BA- | 150 | 23 | 0 | 25,6% | 6,82 | 22 |
| 4 | Claudio Naides -BA- | 10 | 2 | 1 | 33,3% | 4 | Damián Rubinetti -BA- | 139 | 16 | 9 | 23,4% | 6,32 | 22 |
| 5 | Mario Coronel -BA- | 10 | 0 | 0 | 33,3% | 5 | Claudio Naides -BA- | 128 | 21 | 2 | 24,1% | 6,40 | 20 |
| 6 | Cristian Aburto -CH- | 9 | 1 | 0 | 30,0% | 6 | Carlos Padilla -CH- | 128 | 17 | 0 | 21,9% | 5,82 | 22 |
| 7 | Raúl Larice -NQ- | 8 | 0 | 0 | 26,7% | 7 | Eric Cayo -RJ- | 127 | 21 | 0 | 21,8% | 5,77 | 22 |
| 8 | Carlos Padilla -CH- | 7 | 0 | 0 | 23,3% | 8 | Juan Aita -BA- | 127 | 17 | 0 | 23,8% | 6,35 | 20 |
| 8 | Enrique Vega -BA- | 7 | 0 | 0 | 23,3% | 9 | Mario Sigismondi -BA- | 123 | 20 | 1 | 23,0% | 6,15 | 20 |
| 8 | Gabriel Agra -BA- | 7 | 0 | 0 | 23,3% | 10 | Eduardo Breda -BA- | 121 | 28 | 0 | 24,0% | 6,37 | 19 |
| 8 | Gustavo Vernales -NQ- | 7 | 0 | 0 | 23,3% | 11 | Gustavo Vernales -NQ- | 117 | 18 | 1 | 21,1% | 5,57 | 21 |
| 8 | Juan Aita -BA- | 7 | 0 | 0 | 23,3% | 12 | Eugenio Juan -NQ- | 108 | 15 | 2 | 20,3% | 5,40 | 20 |
| 8 | Mario Sigismondi -BA- | 7 | 0 | 0 | 23,3% | 13 | Mario Coronel -BA- | 106 | 11 | 1 | 20,9% | 5,58 | 19 |
| 14 | Eugenio Juan -NQ- | 6 | 0 | 0 | 20,0% | 14 | Raúl Larice -NQ- | 100 | 15 | 0 | 23,4% | 6,25 | 16 |
| 15 | Eric Cayo -RJ- | 4 | 0 | 0 | 13,3% | 15 | Fabián Gutiérrez -CH- (A) | 93 | 20 | 0 | 23,5% | 6,20 | 15 |
| 16 | Adrián Bandini -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 16 | Augusto Brennan -BA- (A) | 92 | 24 | 1 | 21,7% | 5,75 | 16 |
| 16 | Augusto Brennan -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 17 | Cristian Aburto -CH- | 92 | 14 | 0 | 17,2% | 4,60 | 20 |
| 16 | Diego Amarilla -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 18 | Rodolfo Corbera -BA- (A) | 81 | 12 | 0 | 20,5% | 5,40 | 15 |
| 16 | Fabián Gutiérrez -CH- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 19 | Diego Amarilla -BA- (A) | 76 | 13 | 0 | 16,9% | 4,47 | 17 |
| 16 | Marcelo Pubill -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 20 | Adrián Bandini -BA- (A) | 30 | 3 | 0 | 28,5% | 7,50 | 4 |
| 16 | Ricardo Manoni -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 21 | Marcelo Pubill -BA- (A) | 16 | 1 | 0 | 30,3% | 8,00 | 2 |
| 16 | Rodolfo Corbera -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 22 | Ricardo Manoni -BA- (A) | 10 | 2 | 1 | 37,0% | 10,00 | 1 |
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén, -RJ- Río de Janeiro. (A) Apóstol/a con amnesia de boleta. | |||||||||||||
lunes, 8 de diciembre de 2014
Resultados Fecha 22 Nacional B 2014 (Transición)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario