| c | TORNEO PETROLARIO 2015 | ||||||||||||||||||
| Fecha 42 Nacional B | Goles | 39 | Ptos. Total | 43 | Ptos. | PJ | |||||||||||||
| L | Patronato | 2 | - | 1 | Atlético Paraná | 2 | J | ||||||||||||
| V | All Boys | 0 | - | 1 | Juventud Unida (G) | 2 | J | ||||||||||||
| L | Douglas Haig | 3 | - | 1 | Independiente Rivadavia | 3 | J | ||||||||||||
| L | Gimnasia y Esgrima (J) | 1 | - | 0 | Guaraní Antonio Franco | 4 | J | ||||||||||||
| L | Sportivo Estudiantes | 3 | - | 2 | Chacarita Juniors | 3 | J | ||||||||||||
| L | Sportivo Belgrano (SF) | 2 | - | 0 | Ramón Santamarina | 2 | J | ||||||||||||
| E | Unión (Mar del Plata) | 2 | - | 2 | Instituto | 3 | J | ||||||||||||
| E | Los Andes | 2 | - | 2 | Guillermo Brown (PM) | 6 | J | ||||||||||||
| E | Boca Unidos | 0 | - | 0 | Atlético Tucumán | 2 | J | ||||||||||||
| L | Gimnasia y Esgrima (M) | 1 | - | 0 | Villa Dálmine | 4 | J | ||||||||||||
| L | Central Córdoba (SdE) | 1 | - | 0 | Ferro Carril Oeste | 2 | J | ||||||||||||
| E | Juventud Antoniana | 1 | - | 1 | San Lorenzo de Alem | 2 | J | ||||||||||||
| V | Unión (Sunchales) | 1 | - | 3 | Unión Villa Krause | 3 | J | ||||||||||||
| V | Chaco For Ever | 1 | - | 3 | Deportivo Madryn | 3 | J | ||||||||||||
| L | Cipolletti | 2 | - | 1 | San Martín (Tucumán) | 2 | J | ||||||||||||
| POSICIONES FECHA 42 NACIONAL B | POSICIONES GENERALES | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Diego Amarilla -VE- | 16 | 3 | 0 | 37,2% | 1 | Diego Amarilla -VE- | 67 | 14 | 0 | 33,3% | 13,40 | 5 | ||||||
| 2 | Juan Aita -BA- | 11 | 3 | 0 | 25,6% | 2 | Eric Cayo -BA- | 62 | 15 | 0 | 31,4% | 12,40 | 5 | ||||||
| 3 | Waldo Kejner -NQ- | 9 | 2 | 0 | 20,9% | 3 | Juan Aita -BA- | 59 | 11 | 0 | 29,6% | 11,80 | 5 | ||||||
| 4 | Carlos Padilla -CH- | 8 | 2 | 0 | 18,6% | 4 | Waldo Kejner -NQ- | 54 | 11 | 0 | 27,3% | 10,80 | 5 | ||||||
| 5 | Hernán De Simone -NQ- | 8 | 1 | 0 | 18,6% | 5 | Claudio Naides -BA- (A) | 51 | 10 | 2 | 32,6% | 12,75 | 4 | ||||||
| 5 | Horacio Albarracín -NQ- | 8 | 1 | 0 | 18,6% | 6 | Juan Pablo Panza -BA- | 49 | 9 | 1 | 24,6% | 9,80 | 5 | ||||||
| 7 | Mario Sigismondi -NQ- | 7 | 1 | 0 | 16,3% | 7 | Mario Sigismondi -NQ- | 48 | 7 | 1 | 24,2% | 9,60 | 5 | ||||||
| 8 | Juan Pablo Panza -BA- | 6 | 0 | 0 | 14,0% | 8 | Carlos Padilla -CH- | 47 | 11 | 0 | 23,5% | 9,40 | 5 | ||||||
| 9 | Eric Cayo -BA- | 5 | 1 | 0 | 11,6% | 9 | Hernán De Simone -NQ- | 47 | 4 | 1 | 23,4% | 9,40 | 5 | ||||||
| 10 | Gabriel Agra -CH- | 5 | 0 | 0 | 11,6% | 10 | Gabriel Agra -CH- | 46 | 7 | 0 | 23,2% | 9,20 | 5 | ||||||
| 11 | Damián Rubinetti -BA- | 2 | 0 | 0 | 4,7% | 11 | Damián Rubinetti -BA- | 45 | 7 | 3 | 22,9% | 9,00 | 5 | ||||||
| 12 | Claudio Naides -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 12 | Leonardo Grossi -BA- (A) | 38 | 9 | 0 | 24,2% | 9,50 | 4 | ||||||
| 12 | Claudio Sylwan -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 13 | Enrique Vega -BA- (A) | 37 | 6 | 0 | 23,4% | 9,25 | 4 | ||||||
| 12 | Cristian Aburto -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 14 | Mario Coronel -BA- (A) | 35 | 5 | 0 | 30,0% | 11,67 | 3 | ||||||
| 12 | Enrique Vega -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | Lucas Faraldi -BA- (A) | 34 | 7 | 0 | 21,6% | 8,50 | 4 | ||||||
| 12 | Leonardo Grossi -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 16 | Claudio Sylwan -BA- (A) | 28 | 7 | 0 | 23,7% | 9,33 | 3 | ||||||
| 12 | Lucas Faraldi -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 17 | Horacio Albarracín -NQ- | 28 | 3 | 0 | 17,2% | 7,00 | 4 | ||||||
| 12 | Mario Coronel -BA- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 18 | Cristian Aburto -BA- (A) | 6 | 1 | 0 | 15,8% | 6,00 | 1 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén, -VE- Venezuela, (A) Apóstol amnésico. | |||||||||||||||||||
lunes, 16 de noviembre de 2015
Resultados Fecha 42 Nacional B 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario