lunes, 30 de mayo de 2016

Resultados Fecha 18 (Sangre) Nacional B 2016 Transición

TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2016 (TRANSICIÓN)
Fecha 18 Nacional B 2016 (Transición) Goles 21 Total Puntos de la Fecha 27
L Talleres (Córdoba) 2 0 Boca Unidos 4 E Atlético Paraná 1 1 Juventud Unida (G) 2
L Ramón Santamarina 2 1 All Boys 2 E Gimnasia y Esgrima (J) 1 1 Villa Dálmine 2
E Independiente Rivadavia 1 1 Brown (Adrogué) 2 L Almagro 1 0 Juventud Unida (SL) 2
V Sportivo Estudiantes 0 1 Chacarita Juniors 4 V Los Andes 0 1 Central Córdoba (SdE) 2
V Douglas Haig 1 2 Guillermo Brown (PM) 2 E Crucero del Norte 0 0 Ferro Carril Oeste 2
          L Nueva Chicago 3 1 Instituto 3          
POSICIONES FECHA 18 NACIONAL B POSICIONES GENERALES
Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Hernán De Simone NQ 10 3 0 37,0% 1 Juan Aita BA 146 24 0 28,0% 8,11 18
2 Juan Aita BA 10 2 0 37,0% 2 Waldo Kejner NQ 141 26 1 25,8% 7,42 19
3 Mario Coronel BA 9 3 0 33,3% 3 Mario Sigismondi NQ 137 29 0 25,5% 7,21 19
4 Eric Cayo BA 9 2 0 33,3% 4 Carlos Padilla CH 129 26 1 23,3% 6,79 19
5 Diego Amarilla VE 9 1 0 33,3% 5 Diego Amarilla VE 129 23 0 23,8% 6,79 19
6 Carlos Padilla CH 8 1 0 29,6% 6 Eric Cayo BA 128 26 0 23,5% 6,74 19
6 Waldo Kejner NQ 8 1 0 29,6% 7 Hernán De Simone NQ 124 22 1 22,3% 6,53 19
8 Mario Sigismondi NQ 7 3 0 25,9% 8 Mario Coronel BA 123 16 5 22,8% 6,47 19
9 Guillermo Cifuentes NQ 7 1 0 25,9% 9 Eduardo Breda BA 121 17 2 23,1% 6,72 18
10 Claudio Naides BA 6 1 0 22,2% 10 Horacio Albarracín NQ 112 21 1 21,6% 6,22 18
10 Eduardo Breda BA 6 1 0 22,2% 11 Raúl Larice MP (A) 105 16 0 23,8% 7,00 15
10 Horacio Albarracín NQ 6 1 0 22,2% 12 Enrique Vega BA 102 15 1 20,7% 6,00 17
13 Enrique Vega BA 4 0 0 14,8% 13 Guillermo Cifuentes NQ 100 14 0 22,2% 6,25 16
14 Cristian Aburto BA (A) 0 0 0 0,0% 14 Claudio Naides BA 92 13 0 18,8% 5,41 17
14 Jorge Cavilla NQ (A) 0 0 0 0,0% 15 Jorge Cavilla NQ (A) 80 12 2 20,9% 6,15 13
14 Raúl Larice MP (A) 0 0 0 0,0% 16 Cristian Aburto BA (A) 76 16 0 20,2% 5,85 13
Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -VE- Venezuela, (A) Apóstol amnésico.

No hay comentarios:

Publicar un comentario