lunes, 20 de junio de 2016

Resultados Finales Fecha 21 (Mujer) Nacional B 2016 Transición

TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2016 (TRANSICIÓN)
Fecha 21 Nacional B 2016 (Transición) Goles 30 Total Puntos de la Fecha 31
E Boca Unidos 2 2 Crucero del Norte 3 E Juventud Unida (SL) 1 1 Douglas Haig 4
V Nueva Chicago 0 1 Los Andes 2 L Villa Dálmine 4 1 Sportivo Estudiantes 3
E Instituto 2 2 Almagro 3 E Juventud Unida (G) 0 0 Independiente Rivadavia 2
V Ferro Carril Oeste 0 2 Gimnasia y Esgrima (J) 2 E Guillermo Brown (PM) 1 1 Ramón Santamarina 2
L Central Córdoba (SdE) 6 0 Atlético Paraná 6 E Chacarita Juniors 1 1 Talleres (Córdoba) 2
          V Brown (Adrogué) 0 2 All Boys 2          
POSICIONES FECHA 21 NACIONAL B POSICIONES GENERALES
Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Guillermo Cifuentes NQ 10 2 0 32,3% 1 Juan Aita BA 171 28 0 27,9% 8,14 21
2 Hernán De Simone NQ 9 2 0 29,0% 2 Mario Sigismondi NQ 162 36 0 25,4% 7,36 22
2 Waldo Kejner NQ 9 2 0 29,0% 3 Waldo Kejner NQ 159 28 1 24,6% 7,23 22
4 Carlos Padilla CH 8 0 0 25,8% 4 Eric Cayo BA 150 31 0 23,3% 6,82 22
5 Diego Amarilla VE 7 1 0 22,6% 5 Carlos Padilla CH 150 28 1 23,1% 6,82 22
5 Eduardo Breda BA 7 1 0 22,6% 6 Diego Amarilla VE 146 26 0 22,7% 6,64 22
7 Eric Cayo BA 7 0 0 22,6% 7 Hernán De Simone NQ 141 25 1 22,7% 6,71 21
8 Mario Sigismondi NQ 5 1 0 16,1% 8 Eduardo Breda BA 140 21 2 23,6% 7,00 20
9 Juan Aita BA 4 0 0 12,9% 9 Mario Coronel BA 127 16 5 21,8% 6,35 20
10 Mario Coronel BA 3 0 0 9,7% 10 Guillermo Cifuentes NQ 124 19 0 22,8% 6,53 19
11 Horacio Albarracín NQ 2 0 0 6,5% 11 Enrique Vega BA 121 17 1 20,6% 6,05 20
12 Enrique Vega BA 1 0 0 3,2% 12 Horacio Albarracín NQ 114 21 1 20,5% 6,00 19
13 Claudio Naides BA (A) 0 0 0 0,0% 13 Raúl Larice MP (A) 106 16 0 23,8% 7,07 15
13 Cristian Aburto BA (A) 0 0 0 0,0% 14 Claudio Naides BA (A) 106 14 0 19,1% 5,58 19
13 Jorge Cavilla NQ (A) 0 0 0 0,0% 15 Cristian Aburto BA (A) 90 20 0 21,8% 6,43 14
13 Raúl Larice MP (A) 0 0 0 0,0% 16 Jorge Cavilla NQ (A) 80 12 2 20,2% 6,15 13
Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -VE- Venezuela, (A) Apóstol amnésico.

No hay comentarios:

Publicar un comentario