sábado, 7 de julio de 2018

Resultados Cuartos de Final Copa del Mundo Rusia 2018

MUNDIAL PETROLARIO RUSIA 2018
Mundial Rusia 2018 | Cuartos de Final   11 Goles 14 Puntos Totales      
V Uruguay 0 2 Francia 4 E Rusia 2 2 Croacia 3
NJ - 0 0 - 0 V Eliminado Rusia - x Gana Penales Croacia 1
V Brasil 1 2 Bélgica 2 V Suecia 0 2 Inglaterra 4
Posiciones Fecha 5 Posiciones Generales
Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Carlos Gualano BA  10 2 1 71,4% 1 Carlos Gualano BA  63 10 1 39,1% 12,60 5
2 Silvana Utge BA  9 2 1 64,3% 2 Jorge Cavilla NQ  59 9 1 31,8% 11,80 5
3 Daniel Astesiano (x) BA  8 1 0 57,1% 3 Javier Pérez NQ  56 8 1 28,1% 11,20 5
4 Aldo Montagna NQ  6 1 0 42,9% 4 Daniel Astesiano (x) BA  56 5 0 34,2% 11,20 5
4 Daniel Giménez NQ  6 1 0 42,9% 5 Eloy Mendoza BA  55 10 0 28,5% 11,00 5
4 Edgardo Bohm BA  6 1 0 42,9% 6 Felipe Lozano BA  55 9 4 30,2% 11,00 5
4 Emilio Rojas Vera BA  6 1 0 42,9% 7 Rosana Sners BA  54 8 1 25,4% 10,80 5
4 Enrique Villalba [AM] BA  6 1 0 42,9% 8 Enrique Villalba [AM] BA  54 7 1 31,1% 10,80 5
9 Carlos Oviedo NQ  6 0 0 42,9% 9 Gustavo Campitelli BA  53 9 0 28,1% 10,60 5
9 Marcio Armisen BA  6 0 0 42,9% 10 Daniel Giménez NQ  53 8 2 29,6% 10,60 5
11 Felipe Lozano BA  5 1 1 35,7% 10 Nicolás Seoane BA  53 8 2 29,3% 10,60 5
11 Nicolás Seoane BA  5 1 1 35,7% 12 Pablo Barros BA  53 5 2 26,6% 10,60 5
13 Emilio Rocha BA  5 1 0 35,7% 13 Fernando Coetsee CH  52 5 0 27,4% 10,40 5
14 Pablo Giampaoli BA  5 0 0 35,7% 14 Edgardo Bohm BA  51 9 0 29,5% 10,20 5
15 Martín Vázquez BA  4 1 0 28,6% 15 Aldo Montagna NQ  51 8 0 29,0% 10,20 5
16 Fernando Coetsee CH  4 0 0 28,6% 16 Martín Vázquez BA  51 7 1 27,4% 10,20 5
16 Gabriel Alvarez BA  4 0 0 28,6% 17 Marcio Armisen BA  51 3 0 30,5% 10,20 5
16 Gustavo Campitelli BA  4 0 0 28,6% 18 Emilio Rojas Vera BA  50 9 0 29,7% 10,00 5
16 Joaquin Ramírez BA  4 0 0 28,6% 19 Emilio Rocha BA  49 8 1 27,5% 9,80 5
16 Jorge Cavilla NQ  4 0 0 28,6% 20 Guillermo Cifuentes NQ  49 7 0 24,2% 9,80 5
16 Juan Carlos García BA  4 0 0 28,6% 20 Joaquin Ramírez BA  49 7 0 27,0% 9,80 5
16 Mariano Buhler NQ  4 0 0 28,6% 22 Juan Carlos García BA  49 5 0 27,4% 9,80 5
16 Rodolfo Figueroa NQ  4 0 0 28,6% 23 David Giunta BA  48 6 1 21,9% 9,60 5
24 Daniela Ancheta BA  3 0 0 21,4% 24 Eduardo Breda CH  48 6 0 23,3% 9,60 5
24 Mario Sigismondi NQ  3 0 0 21,4% 25 Carlos Padilla CH  48 5 2 24,7% 9,60 5
24 Waldo Kejner NQ  3 0 0 21,4% 26 Fernando Beltrami BA  48 5 1 24,7% 9,60 5
27 Carlos Padilla CH  2 0 0 14,3% 27 Enrique Vega BA  47 8 1 21,5% 9,40 5
27 Claudio Naides BA  2 0 0 14,3% 28 Sebastian Blanco CO  47 4 1 23,3% 9,40 5
27 Emilio Sánchez NQ  2 0 0 14,3% 29 Ariel Schiuma BA  47 4 0 22,9% 9,40 5
27 Fernando Beltrami BA  2 0 0 14,3% 30 Silvana Utge BA  46 10 1 29,1% 9,20 5
27 Germán Serrano NQ  2 0 0 14,3% 31 Florencia Rincón BA  46 8 1 21,0% 9,20 5
27 Gonzalo Flores BA  2 0 0 14,3% 32 Germán Serrano NQ  46 7 1 24,0% 9,20 5
27 Guillermo Cifuentes NQ  2 0 0 14,3% 33 Cristian Videla BA (A) 46 7 0 27,5% 11,50 4
27 Hernando Escamilla BA  2 0 0 14,3% 34 Juan Pablo Lovecchio BA  46 6 0 21,7% 9,20 5
27 Javier Pérez NQ  2 0 0 14,3% 35 Miguel Ortiz BA  46 5 1 22,9% 9,20 5
27 Martin Fasola BA  2 0 0 14,3% 36 Martin Fasola BA  46 4 1 23,3% 9,20 5
27 Miguel Ortiz BA  2 0 0 14,3% 37 Carlos Oviedo NQ  46 4 0 28,0% 9,20 5
27 Pablo Barros BA  2 0 0 14,3% 38 Silvia Serrano BA  46 2 0 23,2% 9,20 5
27 Ricardo Manoni BA  2 0 0 14,3% 39 Graciela Covellone BA  45 8 0 21,5% 9,00 5
27 Sebastian Blanco CO  2 0 0 14,3% 40 Esteban Cruz BA (A) 45 6 1 26,1% 11,25 4
27 Silvia Serrano BA  2 0 0 14,3% 41 Rodolfo Figueroa NQ  45 6 0 25,9% 9,00 5
27 Tomás D'Biassi BA  2 0 0 14,3% 42 Gabriel Alvarez BA  44 8 1 24,4% 8,80 5
43 Ariel Schiuma BA  1 0 0 7,1% 43 Horacio Albarracín NQ  44 8 0 21,2% 8,80 5
43 Eduardo Breda CH  1 0 0 7,1% 44 Claudio Naides BA  44 7 1 23,2% 8,80 5
43 Eloy Mendoza BA  1 0 0 7,1% 44 Cristian Aburto BA  44 7 1 19,7% 8,80 5
43 Horacio Albarracín NQ  1 0 0 7,1% 46 Emilio Sánchez NQ  44 7 0 22,9% 8,80 5
47 Claudio Sylwan BA  0 0 0 0,0% 47 Waldo Kejner NQ  44 5 1 22,8% 8,80 5
47 Cristian Aburto BA  0 0 0 0,0% 48 Daniela Ancheta BA  43 8 0 22,2% 8,60 5
47 Cristian Videla BA (A) 0 0 0 0,0% 49 Fede Barrionuevo [AM] NQ (A) 43 7 1 31,3% 14,33 3
47 Daniel Mallimaci NQ (A) 0 0 0 0,0% 50 Hernando Escamilla BA  43 3 0 22,8% 8,60 5
47 David Giunta BA  0 0 0 0,0% 51 Tomás D'Biassi BA  42 6 1 20,9% 8,40 5
47 Enrique Vega BA  0 0 0 0,0% 52 Eric Cayo BA  42 6 0 19,8% 8,40 5
47 Eric Cayo BA  0 0 0 0,0% 53 Mariano Buhler NQ  41 6 0 23,3% 8,20 5
47 Esteban Cruz BA (A) 0 0 0 0,0% 54 Daniel Mallimaci NQ (A) 41 5 0 23,7% 10,25 4
47 Fede Barrionuevo [AM] NQ (A) 0 0 0 0,0% 55 Karina Mykietiuk BA (A) 40 7 0 22,6% 10,00 4
47 Florencia Rincón BA  0 0 0 0,0% 56 Viviana Meissinger BA  38 8 1 17,9% 7,60 5
47 Graciela Covellone BA  0 0 0 0,0% 57 Juan Aita BA (A) 37 6 1 26,8% 12,33 3
47 Juan Aita BA (A) 0 0 0 0,0% 58 Claudio Sylwan BA  36 7 0 16,6% 7,20 5
47 Juan Inchauspe NQ (A) 0 0 0 0,0% 59 Omar Malfetana BA  35 6 0 17,0% 7,00 5
47 Juan Pablo Lovecchio BA  0 0 0 0,0% 60 Gonzalo Flores BA  35 3 0 17,8% 7,00 5
47 Karina Mykietiuk BA (A) 0 0 0 0,0% 61 Juan Inchauspe NQ (A) 34 4 0 19,5% 8,50 4
47 Nicolás González BA (A) 0 0 0 0,0% 62 Ricardo Manoni BA  34 3 1 17,3% 6,80 5
47 Omar Malfetana BA  0 0 0 0,0% 63 Mario Sigismondi NQ  33 3 0 18,5% 6,60 5
47 Raúl Comeron NQ (A) 0 0 0 0,0% 64 Nicolás González BA (A) 32 3 1 18,1% 8,00 4
47 Ricardo Benford [AM] NQ (A) 0 0 0 0,0% 65 Ricardo Benford [AM] NQ (A) 29 4 0 20,9% 9,67 3
47 Rosana Sners BA  0 0 0 0,0% 66 Pablo Giampaoli BA  28 1 0 17,7% 5,60 5
47 Viviana Meissinger BA  0 0 0 0,0% 67 Raúl Comeron NQ (A) 25 5 0 18,0% 8,33 3
Sedes: BA Buenos Aires, CO Colombia, CH Chubut, NQ Neuquén.
[AM] Categoría Amateur Cocodrilo Dundee (No cuenta para el pozo) | (A) Apóstol Ausente

No hay comentarios:

Publicar un comentario