| XIX TORNEO PETROLARIO 2018 (PRIMERA RUEDA): "Dr. Carlos Salvador Bilardo" | |||||||||||||||||||
| Primera División 2018-2019 | Fecha 15 | 31 | Goles | 32 | Ptos. | E | San Lorenzo de Almagro | 1 | 1 | Estudiantes LP | 4 | |||||||||
| NJ | Boca Juniors | 0 | 0 | Atlético Tucumán | 0 | L | Racing Club | 1 | 0 | San Martín (San Juan) | 4 | ||||||||
| V | Argentinos Juniors | 1 | 2 | Aldosivi | 2 | L | Lanús | 2 | 1 | Talleres (Córdoba) | 2 | ||||||||
| E | Gimnasia y Esgrima LP | 2 | 2 | Huracán | 3 | NJ | Rosario Central | 0 | 0 | River Plate | 0 | ||||||||
| L | Defensa y Justicia | 3 | 0 | Colón | 3 | V | San Martín (Tucumán) | 0 | 3 | Newell's Old Boys | 3 | ||||||||
| E | Patronato | 3 | 3 | Vélez Sarsfield | 3 | E | Godoy Cruz Antonio Tomba | 1 | 1 | Independiente | 2 | ||||||||
| V | Belgrano | 1 | 2 | Tigre | 4 | V | Unión (Santa Fe) | 0 | 1 | Banfield | 2 | ||||||||
| Posiciones Fecha 15 | Posiciones Generales | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Florencia Rincón (P) BA | 11 | 2 | 0 | 34,4% | 1 | Daniel Giménez (P) NQ | 145 | 31 | 1 | 27,9% | 9,67 | 15 | ||||||
| 2 | Silvana Gandi (P) BA | 10 | 0 | 0 | 31,3% | 2 | Enrique Villalba BA | 142 | 26 | 2 | 27,4% | 9,47 | 15 | ||||||
| 3 | Aldo Montagna NQ | 9 | 2 | 0 | 28,1% | 3 | Marcio Armisen (P) BA | 135 | 26 | 1 | 26,1% | 9,00 | 15 | ||||||
| 3 | Guillermo Cifuentes NQ | 9 | 2 | 0 | 28,1% | 4 | Eric Cayo (P) BA | 128 | 27 | 0 | 24,6% | 8,53 | 15 | ||||||
| 5 | Enrique Villalba BA | 9 | 1 | 0 | 28,1% | 5 | Cristian Aburto (P) BA | 127 | 25 | 2 | 24,1% | 8,47 | 15 | ||||||
| 6 | Carlos Padilla (P) CH | 8 | 0 | 0 | 25,0% | 6 | Florencia Rincón (P) BA | 126 | 26 | 0 | 24,3% | 8,40 | 15 | ||||||
| 6 | Tomás D'Biassi (P) BA | 8 | 0 | 0 | 25,0% | 7 | Aldo Montagna NQ | 123 | 22 | 1 | 23,7% | 8,20 | 15 | ||||||
| 8 | Marcio Armisen (P) BA | 7 | 2 | 0 | 21,9% | 8 | Jorge Cavilla (P) NQ | 122 | 23 | 0 | 23,3% | 8,13 | 15 | ||||||
| 9 | Daniel Giménez (P) NQ | 6 | 0 | 0 | 18,8% | 9 | Carlos Padilla (P) CH | 121 | 21 | 1 | 23,1% | 8,07 | 15 | ||||||
| 10 | Claudio Naides BA | 5 | 1 | 0 | 15,6% | 10 | Waldo Kejner (P) NQ | 121 | 17 | 4 | 23,1% | 8,07 | 15 | ||||||
| 11 | Jessica Ibarra (P) CH | 5 | 0 | 0 | 15,6% | 11 | Ricardo Benford NQ | 117 | 20 | 5 | 22,8% | 7,80 | 15 | ||||||
| 11 | Mario Sigismondi NQ | 5 | 0 | 0 | 15,6% | 12 | Tomás D'Biassi (P) BA | 114 | 17 | 0 | 22,1% | 7,60 | 15 | ||||||
| 13 | Cristian Aburto (P) BA | 4 | 0 | 0 | 12,5% | 13 | Eduardo Breda CH (A) | 110 | 18 | 1 | 24,3% | 8,46 | 13 | ||||||
| 13 | David Giunta (P) BA | 4 | 0 | 0 | 12,5% | 14 | Silvana Gandi (P) BA | 109 | 13 | 0 | 22,4% | 7,79 | 14 | ||||||
| 13 | Eric Cayo (P) BA | 4 | 0 | 0 | 12,5% | 15 | Fernando Coetzee (P) CH | 109 | 13 | 4 | 21,1% | 7,27 | 15 | ||||||
| 13 | Jorge Cavilla (P) NQ | 4 | 0 | 0 | 12,5% | 16 | Mario Sigismondi NQ | 108 | 15 | 1 | 22,5% | 7,71 | 14 | ||||||
| 17 | Enrique Vega (P) BA | 3 | 0 | 0 | 9,4% | 17 | David Giunta (P) BA | 106 | 19 | 1 | 23,6% | 8,15 | 13 | ||||||
| 17 | Fernando Coetzee (P) CH | 3 | 0 | 0 | 9,4% | 18 | Enrique Vega (P) BA | 106 | 17 | 1 | 20,4% | 7,07 | 15 | ||||||
| 17 | Ricardo Benford NQ | 3 | 0 | 0 | 9,4% | 19 | Guillermo Cifuentes NQ | 104 | 18 | 1 | 25,3% | 8,67 | 12 | ||||||
| 17 | Waldo Kejner (P) NQ | 3 | 0 | 0 | 9,4% | 20 | Juan Aita (P) BA | 103 | 22 | 0 | 20,0% | 6,87 | 15 | ||||||
| 21 | Juan Aita (P) BA | 1 | 0 | 0 | 3,1% | 21 | Jessica Ibarra (P) CH | 99 | 20 | 0 | 20,6% | 7,07 | 14 | ||||||
| 22 | Ariel Schiuma BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 22 | Claudio Naides BA | 94 | 16 | 0 | 22,6% | 7,83 | 12 | ||||||
| 22 | Eduardo Breda CH (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 23 | Mariano Buhler NQ (A) | 90 | 17 | 1 | 25,3% | 9,00 | 10 | ||||||
| 22 | Gonzalo Flores (P) BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 24 | Joaquín Ramírez (P) BA (A) | 88 | 12 | 1 | 19,8% | 6,77 | 13 | ||||||
| 22 | Horacio Albarracín (P) NQ (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 25 | Gonzalo Flores (P) BA (A) | 76 | 5 | 0 | 18,3% | 6,33 | 12 | ||||||
| 22 | Joaquín Ramírez (P) BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 26 | Horacio Albarracín (P) NQ (A) | 63 | 9 | 1 | 20,2% | 7,00 | 9 | ||||||
| 22 | Mariana Bersan (P) CH (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 27 | Ariel Schiuma BA (A) | 47 | 8 | 1 | 19,1% | 6,71 | 7 | ||||||
| 22 | Mariano Buhler NQ (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 28 | Sebastián Blanco CO (A) | 35 | 3 | 0 | 16,5% | 5,83 | 6 | ||||||
| 22 | Sebastián Blanco CO (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 29 | Mariana Bersan (P) CH (A) | 33 | 7 | 1 | 23,7% | 8,25 | 4 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CO- Colombia, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén. (A) Apóstol Ausente (P) Categoría PRO | |||||||||||||||||||
domingo, 9 de diciembre de 2018
Resultados Fecha 15 Primera División 2018 (Primera Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario