| Historial Campeones Petrolarios | |||||||
| PRIMERA DIVISION | |||||||
| Torneo | Pos. | Apóstol | Ptos. | Res. | 4+ | Prom | PJ |
| 2008 Apertura | 1 | Diego Amarilla | 148 | 7,40 | 20 | ||
| 1 | Ariel Schiuma | 148 | 7,40 | 20 | |||
| 3 | Alejandro Mangini | 142 | 7,10 | 20 | |||
| 2009 Clausura | 1 | Javier Segura | 165 | 7,50 | 22 | ||
| 2 | Ricardo Ferrari | 164 | 7,45 | 22 | |||
| 3 | Eric Cayo | 158 | 7,18 | 22 | |||
| 2009 Apertura | 1 | Eric Cayo | 159 | 25 | 7,57 | 21 | |
| 2 | Pablo Mansilla | 158 | 28 | 7,52 | 21 | ||
| 3 | Daniel Remirez | 157 | 28 | 7,48 | 21 | ||
| 2010 Clausura | 1 | Juan Gavilán | 110 | 20 | 3 | 5,50 | 20 |
| 2 | Oscar Pellizzer | 104 | 22 | 1 | 5,20 | 20 | |
| 3 | Pablo Mansilla | 104 | 19 | 1 | 5,20 | 20 | |
| 2010 Apertura | 1 | Ricardo Iacoponi | 130 | 35 | 0 | 6,84 | 19 |
| 2 | Oscar Pellizzer | 122 | 31 | 1 | 6,42 | 19 | |
| 3 | Gustavo Sosa | 117 | 23 | 1 | 6,16 | 19 | |
| 2011 Clausura | 1 | Diego Barrado | 110 | 25 | 2 | 5,50 | 20 |
| 2 | Ernesto Aimar | 106 | 25 | 5 | 5,30 | 20 | |
| 3 | Hernán Minaverry | 106 | 23 | 2 | 5,30 | 20 | |
| 2011 Apertura | 1 | Sebastián Blanco | 132 | 32 | 1 | 6,29 | 21 |
| 2 | Claudio Sylwan | 119 | 35 | 0 | 5,67 | 21 | |
| 3 | Gabriel Agra | 117 | 27 | 2 | 5,57 | 21 | |
| 2012 Clausura | 1 | Héctor Pardo | 139 | 29 | 2 | 5,56 | 25 |
| 2 | Leonardo Grossi | 134 | 37 | 1 | 5,36 | 25 | |
| 3 | Ricardo Iacoponi | 134 | 28 | 1 | 5,36 | 25 | |
| 2012 Inicial | 1 | Enrique Villalba | 114 | 24 | 0 | 6,33 | 18 |
| 2 | Marcos Asef | 111 | 21 | 1 | 6,17 | 18 | |
| 3 | Adrián Bandini | 110 | 21 | 1 | 6,11 | 18 | |
| 2013 Final | 1 | Gabriel Agra | 134 | 31 | 2 | 6,38 | 21 |
| 2 | Mario Sigismondi | 130 | 29 | 3 | 6,19 | 21 | |
| 3 | Héctor Pardo | 128 | 26 | 4 | 6,10 | 21 | |
| 2013 Inicial | 1 | Claudio Naides | 161 | 39 | 2 | 7,67 | 21 |
| 2 | Gabriel Agra | 160 | 31 | 0 | 7,62 | 21 | |
| 3 | Lucas Faraldi | 151 | 28 | 2 | 7,19 | 21 | |
| 2014 Final | 1 | Gustavo Panich | 126 | 27 | 1 | 6,30 | 20 |
| 2 | Lorenzo Elías | 126 | 24 | 0 | 6,30 | 20 | |
| 3 | Claudio Naides | 125 | 22 | 1 | 6,25 | 20 | |
| 2014 Transición | 1 | Mauricio Bahamondez | 133 | 18 | 1 | 7,00 | 19 |
| 2 | Damián Rubinetti | 131 | 20 | 8 | 6,89 | 19 | |
| 3 | Héctor Pardo | 130 | 19 | 3 | 6,84 | 19 | |
miércoles, 18 de marzo de 2015
XIII Historial Campeones Petrolarios Primera División (2008-2014)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario