miércoles, 18 de marzo de 2015

XIII Histórico Petrolario Primera Division (2008-2014)

Histórico Petrolario
Posiciones Generales Posiciones Por Promedios
Pos. Apóstol Ptos. Res. 4+ Prom. PJ Pos. Apóstol Ptos. Res. 4+ Prom. PJ
1 Eric Cayo 1539 229 12 5,76 267 1 Juan Perotti 250 51 1 6,10 41
2 Mario Sigismondi 1357 217 22 5,49 247 2 Adrián Bandini 548 89 5 6,09 90
3 Cristian Aburto 1349 204 1 5,19 260 3 Gustavo Vernales 331 64 1 6,02 55
4 Carlos Padilla 1348 216 23 5,48 246 4 Máximo Etchebarne 307 42 6 5,90 52
5 Enrique Vega 1343 201 4 5,17 260 5 Daniel Remírez 242 43 0 5,90 41
6 Marcelo Barrionuevo 1259 182 19 5,16 244 6 Lorenzo Elías 369 65 4 5,86 63
7 Mario Coronel 1124 177 29 5,13 219 7 Ricardo Iacoponi 652 131 5 5,82 112
8 Juan Aita 1113 222 6 5,15 216 8 Fernando Courmanian 320 43 6 5,82 55
9 Sebastián Blanco 1100 213 5 5,14 214 9 Eric Cayo 1539 229 12 5,76 267
10 Enrique Villalba 1062 213 13 5,34 199 10 Damián Rubinetti 726 116 28 5,76 126
11 Augusto Brennan 1044 216 3 5,28 198 11 Diego Amarilla 927 118 0 5,76 161
12 Héctor Pardo 1025 173 15 5,63 182 12 Raúl Larice 646 126 16 5,72 113
13 Marcelo Pubill 998 112 13 4,97 201 13 Ricardo Ferrari 914 119 4 5,71 160
14 Ariel Schiuma 996 127 7 5,30 188 14 Marcos Asef 536 98 7 5,70 94
15 Claudio Sylwan 938 216 1 5,62 167 15 Lucas Faraldi 486 87 9 5,65 86
16 Manuel Szelagowski 933 148 8 5,49 170 16 Héctor Pardo 1025 173 15 5,63 182
17 Diego Amarilla 927 118 0 5,76 161 17 Claudio Sylwan 938 216 1 5,62 167
18 Gabriel Agra 925 173 12 5,57 166 18 Hernán Minaverry 219 49 3 5,62 39
19 Gustavo Panich 914 176 6 5,13 178 19 Fabián Gutiérrez 387 64 0 5,61 69
20 Ricardo Ferrari 914 119 4 5,71 160 20 Emilio Rodríguez 302 20 0 5,59 54
21 Leonardo Grossi 850 167 9 5,25 162 21 Jorge Ap-Iwan 413 74 5 5,58 74
22 Claudio Naides 843 149 11 5,27 160 22 Gabriel Agra 925 173 12 5,57 166
23 Guillermo F. Monsalvo 786 119 16 5,24 150 23 Javier Soffiantini 265 18 0 5,52 48
24 Humberto Próstamo 785 92 8 5,45 144 24 Mariano Buhler 374 65 6 5,50 68
25 Javier Segura 781 99 3 5,46 143 25 Mario Sigismondi 1357 217 22 5,49 247
26 Alejandro Mangini 763 92 0 5,34 143 26 Manuel Szelagowski 933 148 8 5,49 170
27 Federico Barrionuevo 748 124 11 4,62 162 27 Alexis Corfias 444 80 4 5,48 81
28 Eduardo Breda 740 129 6 5,14 144 28 Carlos Padilla 1348 216 23 5,48 246
29 Juan Gavilán 739 135 6 4,56 162 29 Diego Panich 312 53 7 5,47 57
30 Damián Rubinetti 726 116 28 5,76 126 30 Javier Segura 781 99 3 5,46 143
31 Guillermo Ceballos 721 72 5 5,22 138 31 Ricardo Benford 404 58 8 5,46 74
32 Eugenio Juan 714 144 8 5,17 138 32 Humberto Próstamo 785 92 8 5,45 144
33 Pablo Mansilla 685 139 3 5,44 126 33 Pablo Mansilla 685 139 3 5,44 126
34 Ricardo Iacoponi 652 131 5 5,82 112 34 Ernesto Aimar 634 86 5 5,42 117
35 Raúl Larice 646 126 16 5,72 113 35 Hugo Piñol 521 98 6 5,37 97
36 Alejandro Bascur 645 101 13 5,16 125 36 Julián Stein 299 51 2 5,34 56
37 Carlos Vicente 635 91 21 5,25 121 37 Enrique Villalba 1062 213 13 5,34 199
38 Ernesto Aimar 634 86 5 5,42 117 38 Alejandro Mangini 763 92 0 5,34 143
39 Guillermo Bequis 624 86 5 5,24 119 39 Ariel Austin 229 40 4 5,33 43
40 Daniela Martínez 610 98 13 5,04 121 40 Ariel Schiuma 996 127 7 5,30 188
41 Fernando Serra 593 54 3 5,20 114 41 Augusto Brennan 1044 216 3 5,28 198
42 Adrián Bandini 548 89 5 6,09 90 42 Claudio Naides 843 149 11 5,27 160
43 Oscar Pellizzer 541 131 2 5,10 106 43 Carlos Vicente 635 91 21 5,25 121
44 Marcos Asef 536 98 7 5,70 94 44 Leonardo Grossi 850 167 9 5,25 162
45 Hugo Piñol 521 98 6 5,37 97 45 Guillermo Bequis 624 86 5 5,24 119
46 Carlos Caldara 517 71 8 4,50 115 46 Guillermo F. Monsalvo 786 119 16 5,24 150
47 Lucas Faraldi 486 87 9 5,65 86 47 Rodolfo Corbera 220 40 2 5,24 42
48 Alexis Corfias 444 80 4 5,48 81 48 Guillermo Ceballos 721 72 5 5,22 138
49 Miguel Ortiz 432 55 2 4,24 102 49 Gustavo Sosa 391 88 3 5,21 75
50 Jorge Ap-Iwan 413 74 5 5,58 74 50 Fernando Serra 593 54 3 5,20 114
51 Ricardo Benford 404 58 8 5,46 74 51 Cristian Aburto 1349 204 1 5,19 260
52 Martín Agra 400 78 8 4,76 84 52 Mercedes Gil 302 60 2 5,18 58
53 Gustavo Sosa 391 88 3 5,21 75 53 Eugenio Juan 714 144 8 5,17 138
54 Fabián Gutiérrez 387 64 0 5,61 69 54 Enrique Vega 1343 201 4 5,17 260
55 Mariano Buhler 374 65 6 5,50 68 55 Alejandro Bascur 645 101 13 5,16 125
56 Lorenzo Elías 369 65 4 5,86 63 56 Marcelo Barrionuevo 1259 182 19 5,16 244
57 Lisandro Martínez 368 85 5 4,78 77 57 Juan Aita 1113 222 6 5,15 216
58 Gustavo Vernales 331 64 1 6,02 55 58 Sebastián Blanco 1100 213 5 5,14 214
59 Guillermo Gozalvez 322 65 7 4,95 65 59 Eduardo Breda 740 129 6 5,14 144
60 Fernando Courmanian 320 43 6 5,82 55 60 Gustavo Panich 914 176 6 5,13 178
61 Diego Panich 312 53 7 5,47 57 61 Marcelo Ferrada 308 19 1 5,13 60
62 Marcelo Ferrada 308 19 1 5,13 60 62 Mario Coronel 1124 177 29 5,13 219
63 Máximo Etchebarne 307 42 6 5,90 52 63 Oscar Pellizzer 541 131 2 5,10 106
64 Javier Scasso 306 65 4 4,71 65 64 Daniela Martínez 610 98 13 5,04 121
65 Mercedes Gil 302 60 2 5,18 58 65 Nicolás Churrarín 260 43 8 5,00 52
66 Emilio Rodríguez 302 20 0 5,59 54 66 Alejandro López Angriman 250 49 7 5,00 50
67 Julián Stein 299 51 2 5,34 56 67 Marcelo Pubill 998 112 13 4,97 201
68 Martín Riverós 281 53 7 4,32 65 68 Guillermo Gozalvez 322 65 7 4,95 65
69 Javier Soffiantini 265 18 0 5,52 48 69 Diego Barrado 193 43 2 4,95 39
70 Nicolás Churrarín 260 43 8 5,00 52 70 Pablo Sabatini 193 32 5 4,83 40
71 Juan Perotti 250 51 1 6,10 41 71 Gonzalo Vulcano 217 27 2 4,82 45
72 Alejandro López Angriman 250 49 7 5,00 50 72 Lisandro Martínez 368 85 5 4,78 77
73 Daniel Remírez 242 43 0 5,90 41 73 Martín Agra 400 78 8 4,76 84
74 Adrián Costa 240 41 1 4,44 54 74 Vicente Venosa 179 35 1 4,71 38
75 Ignacio Rovira 235 42 6 4,52 52 75 Javier Scasso 306 65 4 4,71 65
76 Ariel Austin 229 40 4 5,33 43 76 Carlos Boyer 182 42 3 4,67 39
77 Mauricio Bahamondez 226 33 1 6,85 33 77 Federico Barrionuevo 748 124 11 4,62 162
78 Rodolfo Corbera 220 40 2 5,24 42 78 César Urdaneta 198 43 0 4,60 43
79 Hernán Minaverry 219 49 3 5,62 39 79 Juan Gavilán 739 135 6 4,56 162
80 Gonzalo Vulcano 217 27 2 4,82 45 80 Ignacio Rovira 235 42 6 4,52 52
81 Diego Leiguarda 210 33 1 6,00 35 81 Carlos Caldara 517 71 8 4,50 115
82 Juan Maldonado 204 41 2 6,38 32 82 Sebastián May 192 23 0 4,47 43
83 César Urdaneta 198 43 0 4,60 43 83 Adrián Costa 240 41 1 4,44 54
84 Diego Barrado 193 43 2 4,95 39 84 Martín Riverós 281 53 7 4,32 65
85 Pablo Sabatini 193 32 5 4,83 40 85 Marcelo Robles 190 37 2 4,32 44
86 Sebastián May 192 23 0 4,47 43 86 Miguel Ortiz 432 55 2 4,24 102
87 Marcelo Robles 190 37 2 4,32 44 87 Pablo De Diego 151 28 2 7,19 21
88 Carlos Boyer 182 42 3 4,67 39 88 Carlos Llorens 14 3 0 7,00 2
89 Vicente Venosa 179 35 1 4,71 38 89 Hernán Bloise 7 1 0 7,00 1
90 Pablo Rossini 171 38 1 5,03 34 90 César Chávez 7 0 0 7,00 1
91 Cristian Hernández 166 23 3 5,93 28 91 Mauricio Bahamondez 226 33 1 6,85 33
92 Agustín Sosa Massaro 164 23 5 4,43 37 92 Nicolás Minniti 74 17 0 6,73 11
93 Carlos De Aramburu 163 32 0 5,82 28 93 Ariel Scotto 20 5 0 6,67 3
94 Marcelo Ortiz 162 26 0 6,23 26 94 Lucas Urrez 131 0 0 6,55 20
95 Sergio Ojeda 157 31 4 6,04 26 95 Eduardo Bussalino 13 2 0 6,50 2
96 Pablo De Diego 151 28 2 7,19 21 96 Patricia Pierotti 83 14 1 6,38 13
97 Alejandro Vimo 142 25 1 5,46 26 97 Juan Maldonado 204 41 2 6,38 32
98 Francisco Mela 135 25 1 5,00 27 98 Héctor Leiton 125 20 0 6,25 20
99 Lucas Urrez 131 0 0 6,55 20 99 Marcelo Ortiz 162 26 0 6,23 26
100 Edgardo Bohm 126 27 1 4,50 28 100 Gonzalo Mallo 68 10 1 6,18 11
101 Héctor Leiton 125 20 0 6,25 20 101 Sergio López 100 16 0 6,12 16
102 Verónica Martínez 122 26 1 5,08 24 102 Jorge Pereyra Iraola 55 7 1 6,11 9
103 Ricardo Larrondo 118 0 0 5,36 22 103 Sergio Ojeda 157 31 4 6,04 26
104 Juan Carlos Morales 113 23 2 5,38 21 104 Diego Leiguarda 210 33 1 6,00 35
105 Jorge Arguello 113 22 0 5,65 20 105 José Luis Orona 18 4 0 6,00 3
106 Gonzalo Aguirre Balbi 108 21 0 4,70 23 106 Luciano Puñi 18 3 0 6,00 3
107 Iván Reinoso 100 20 3 5,56 18 107 Jorge Robles 6 1 0 6,00 1
108 Denis Andersen 100 18 0 3,23 31 108 Luis Carrizo 6 0 0 6,00 1
109 Sergio López 100 16 0 6,12 16 109 Ricardo Manoni 6 0 0 6,00 1
110 Javier Rodríguez 99 14 1 5,21 19 110 Cristian Hernández 166 23 3 5,93 28
111 Rodrigo Acosta 97 23 1 5,39 18 111 Carlos De Aramburu 163 32 0 5,82 28
112 Diego Doga 97 18 0 5,11 19 112 Josué Goo 46 10 0 5,75 8
113 Manuel Vila 89 16 0 4,68 19 113 Rodolfo Piacentini 17 3 1 5,67 3
114 Sylvia Colonna 89 10 0 4,45 20 114 Jorge Arguello 113 22 0 5,65 20
115 Patricia Pierotti 83 14 1 6,38 13 115 Mauro Juan 28 4 1 5,60 5
116 Mariano Pioletti 80 14 3 5,33 15 116 Iván Reinoso 100 20 3 5,56 18
117 Luis Laguarda 77 10 0 3,85 20 117 Alejandro Vimo 142 25 1 5,46 26
118 Martín Adorno 76 9 0 5,43 14 118 Martín Adorno 76 9 0 5,43 14
119 Nicolás Minniti 74 17 0 6,73 11 119 Rodrigo Acosta 97 23 1 5,39 18
120 Gabriel Shebar 73 12 2 3,65 20 120 Juan Carlos Morales 113 23 2 5,38 21
121 Pablo Martín Pedernera 72 10 1 3,86 19 121 Ricardo Larrondo 118 0 0 5,36 22
122 Gonzalo Mallo 68 10 1 6,18 11 122 Mariano Pioletti 80 14 3 5,33 15
123 Gerardo Ardiani 68 8 0 5,23 13 123 Alejandro Suriano 16 1 0 5,33 3
124 Alejandro Bande 65 12 0 4,64 14 124 Gerardo Ardiani 68 8 0 5,23 13
125 Laura Rodríguez 60 10 3 3,16 19 125 Javier Rodríguez 99 14 1 5,21 19
126 Jorge Pereyra Iraola 55 7 1 6,11 9 126 Julio Martínez 26 1 0 5,20 5
127 Horacio Achem 51 6 1 4,25 12 127 Diego Doga 97 18 0 5,11 19
128 Josué Goo 46 10 0 5,75 8 128 Verónica Martínez 122 26 1 5,08 24
129 Rodrigo Guardia 44 8 1 4,00 11 129 Pablo Rossini 171 38 1 5,03 34
130 Sebastián Moya 41 7 0 2,93 14 130 Francisco Mela 135 25 1 5,00 27
131 César Torres 39 5 1 4,88 8 131 César Torres 39 5 1 4,88 8
132 Mario Schiuma 36 4 1 4,00 9 132 Gonzalo Aguirre Balbi 108 21 0 4,70 23
133 Patricio Fita 31 5 0 2,21 14 133 Manuel Vila 89 16 0 4,68 19
134 Mateo Pioletti 30 6 0 4,29 7 134 Alejandro Bande 65 12 0 4,64 14
135 Mauro Juan 28 4 1 5,60 5 135 Edgardo Bohm 126 27 1 4,50 28
136 Martín Alayon 27 5 0 3,00 9 136 Sylvia Colonna 89 10 0 4,45 20
137 Martín Ru Dazi 27 4 0 2,25 12 137 Agustín Sosa Massaro 164 23 5 4,43 37
138 Julio Martínez 26 1 0 5,20 5 138 Mateo Pioletti 30 6 0 4,29 7
139 Ariel Scotto 20 5 0 6,67 3 139 Horacio Achem 51 6 1 4,25 12
140 José Luis Orona 18 4 0 6,00 3 140 Rodrigo Guardia 44 8 1 4,00 11
141 Luciano Puñi 18 3 0 6,00 3 141 Mario Schiuma 36 4 1 4,00 9
142 Rodolfo Piacentini 17 3 1 5,67 3 142 Pablo Martín Pedernera 72 10 1 3,86 19
143 Carlos Crespi 17 1 0 2,83 6 143 Luis Laguarda 77 10 0 3,85 20
144 Alejandro Suriano 16 1 0 5,33 3 144 Gabriel Shebar 73 12 2 3,65 20
145 Carlos Llorens 14 3 0 7,00 2 145 Leonardo Minisini 7 1 0 3,50 2
146 Eduardo Bussalino 13 2 0 6,50 2 146 Denis Andersen 100 18 0 3,23 31
147 Gonzalo Vidal Bazterrica 10 2 0 2,00 5 147 Laura Rodríguez 60 10 3 3,16 19
148 Hernán Bloise 7 1 0 7,00 1 148 Martín Alayon 27 5 0 3,00 9
148 Leonardo Minisini 7 1 0 3,50 2 149 Pablo Ciancio 6 0 0 3,00 2
150 César Chávez 7 0 0 7,00 1 150 Gastón Cala 3 1 0 3,00 1
151 Jorge Robles 6 1 0 6,00 1 151 Carlos Ramírez 3 0 0 3,00 1
152 Luis Carrizo 6 0 0 6,00 1 152 Sebastián Moya 41 7 0 2,93 14
152 Pablo Ciancio 6 0 0 3,00 2 153 Carlos Crespi 17 1 0 2,83 6
152 Ricardo Manoni 6 0 0 6,00 1 154 Martín Ru Dazi 27 4 0 2,25 12
155 Gastón Cala 3 1 0 3,00 1 155 Patricio Fita 31 5 0 2,21 14
156 Carlos Ramírez 3 0 0 3,00 1 156 Gonzalo Vidal Bazterrica 10 2 0 2,00 5
Em Promedios: debajo de la línea los que participaron menos de una temporada (38 partidos)

No hay comentarios:

Publicar un comentario