| TORNEO COPA AMÉRICA PETROLARIOS 2015 | |||||||||||||
| Fase Grupos | 11 | Goles | 16 | Ptos. | |||||||||
| L | Chile | 2 | 0 | Ecuador | 2 | J | |||||||
| E | México | 0 | 0 | Bolivia | 2 | J | |||||||
| L | Uruguay | 1 | 0 | Jamaica | 2 | J | |||||||
| E | Argentina | 2 | 2 | Paraguay | 6 | J | |||||||
| V | Colombia | 0 | 1 | Venezuela | 2 | J | |||||||
| L | Brasil | 2 | 1 | Perú | 2 | J | |||||||
| NJ | Ecuador | 0 | 0 | Bolivia | 0 | NJ | |||||||
| NJ | Chile | 0 | 0 | México | 0 | NJ | |||||||
| NJ | Paraguay | 0 | 0 | Jamaica | 0 | NJ | |||||||
| NJ | Argentina | 0 | 0 | Uruguay | 0 | NJ | |||||||
| NJ | Brasil | 0 | 0 | Colombia | 0 | NJ | |||||||
| NJ | Perú | 0 | 0 | Venezuela | 0 | NJ | |||||||
| NJ | Uruguay | 0 | 0 | Paraguay | 0 | NJ | |||||||
| NJ | Colombia | 0 | 0 | Perú | 0 | NJ | |||||||
| NJ | Brasil | 0 | 0 | Venezuela | 0 | NJ | |||||||
| POSICIONES FASE GRUPOS | POSICIONES GENERALES | ||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ |
| 1 | Ricardo Benford -NQ- | 6 | 1 | 0 | 37,5% | 1 | Ricardo Benford -NQ- | 6 | 1 | 0 | 37,5% | 6,00 | 1 |
| 2 | Juan Pablo Pantano -CO- | 5 | 2 | 0 | 31,3% | 2 | Juan Pablo Pantano -CO- | 5 | 2 | 0 | 31,3% | 5,00 | 1 |
| 3 | Gustavo Panich -BA- | 5 | 1 | 0 | 31,3% | 3 | Gustavo Panich -BA- | 5 | 1 | 0 | 31,3% | 5,00 | 1 |
| 3 | Hernán De Simone -NQ- | 5 | 1 | 0 | 31,3% | 3 | Hernán De Simone -NQ- | 5 | 1 | 0 | 31,3% | 5,00 | 1 |
| 3 | Mario Coronel -BA- | 5 | 1 | 0 | 31,3% | 3 | Mario Coronel -BA- | 5 | 1 | 0 | 31,3% | 5,00 | 1 |
| 3 | Omar Malfetana -BA- | 5 | 1 | 0 | 31,3% | 3 | Omar Malfetana -BA- | 5 | 1 | 0 | 31,3% | 5,00 | 1 |
| 7 | Alexis Corfias -BA- | 4 | 1 | 0 | 25,0% | 7 | Alexis Corfias -BA- | 4 | 1 | 0 | 25,0% | 4,00 | 1 |
| 7 | Andrés Rodríguez Moldero -BA- | 4 | 1 | 0 | 25,0% | 7 | Andrés Rodríguez Moldero -BA- | 4 | 1 | 0 | 25,0% | 4,00 | 1 |
| 7 | Carlos Padilla -CH- | 4 | 1 | 0 | 25,0% | 7 | Carlos Padilla -CH- | 4 | 1 | 0 | 25,0% | 4,00 | 1 |
| 7 | Cristian Aburto -BA- | 4 | 1 | 0 | 25,0% | 7 | Cristian Aburto -BA- | 4 | 1 | 0 | 25,0% | 4,00 | 1 |
| 7 | Damián Rubinetti -BA- | 4 | 1 | 0 | 25,0% | 7 | Damián Rubinetti -BA- | 4 | 1 | 0 | 25,0% | 4,00 | 1 |
| 7 | Enrique Villalba -BA- | 4 | 1 | 0 | 25,0% | 7 | Enrique Villalba -BA- | 4 | 1 | 0 | 25,0% | 4,00 | 1 |
| 7 | Fabián Gutiérrez -CH- | 4 | 1 | 0 | 25,0% | 7 | Fabián Gutiérrez -CH- | 4 | 1 | 0 | 25,0% | 4,00 | 1 |
| 7 | Leonardo Grossi -BA- | 4 | 1 | 0 | 25,0% | 7 | Leonardo Grossi -BA- | 4 | 1 | 0 | 25,0% | 4,00 | 1 |
| 15 | Juan Gavilán -BA- | 4 | 0 | 0 | 25,0% | 15 | Juan Gavilán -BA- | 4 | 0 | 0 | 25,0% | 4,00 | 1 |
| 15 | Manuel Szelagowski -NQ- | 4 | 0 | 0 | 25,0% | 15 | Manuel Szelagowski -NQ- | 4 | 0 | 0 | 25,0% | 4,00 | 1 |
| 17 | Enrique Vega -BA- | 3 | 1 | 0 | 18,8% | 17 | Enrique Vega -BA- | 3 | 1 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 17 | Fernando Courmanian -RJ- | 3 | 1 | 0 | 18,8% | 17 | Fernando Courmanian -RJ- | 3 | 1 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 17 | Juan Aita -BA- | 3 | 1 | 0 | 18,8% | 17 | Juan Aita -BA- | 3 | 1 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Augusto Brennan -BA- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Augusto Brennan -BA- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Carlos Vicente -NQ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Carlos Vicente -NQ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Claudio Naides -BA- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Claudio Naides -BA- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Daniel Giménez -NQ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Daniel Giménez -NQ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Darío Farías -NQ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Darío Farías -NQ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Diego Amarilla -PC- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Diego Amarilla -PC- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Eric Cayo -RJ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Eric Cayo -RJ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Gabriel Agra -CH- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Gabriel Agra -CH- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Héctor Pardo -NQ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Héctor Pardo -NQ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Juan Carlos Morales -BA- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Juan Carlos Morales -BA- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Juan Pablo Panza -BA- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Juan Pablo Panza -BA- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Marcelo Barrionuevo -NQ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Marcelo Barrionuevo -NQ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Marcelo Pubill -BA- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Marcelo Pubill -BA- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Marcos Asef -MZ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Marcos Asef -MZ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Mariano Buhler -NQ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Mariano Buhler -NQ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Máximo Etchebarne -BA- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Máximo Etchebarne -BA- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Raúl Larice -MP- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Raúl Larice -MP- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 20 | Waldo Kejner -NQ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 20 | Waldo Kejner -NQ- | 3 | 0 | 0 | 18,8% | 3,00 | 1 |
| 38 | Eduardo Breda -BA- | 2 | 1 | 0 | 12,5% | 38 | Eduardo Breda -BA- | 2 | 1 | 0 | 12,5% | 2,00 | 1 |
| 39 | Federico Barrionuevo -NQ- | 2 | 0 | 0 | 12,5% | 39 | Federico Barrionuevo -NQ- | 2 | 0 | 0 | 12,5% | 2,00 | 1 |
| 39 | Jorge Ap-Iwan -BA- | 2 | 0 | 0 | 12,5% | 39 | Jorge Ap-Iwan -BA- | 2 | 0 | 0 | 12,5% | 2,00 | 1 |
| 39 | Mario Sigismondi -NQ- | 2 | 0 | 0 | 12,5% | 39 | Mario Sigismondi -NQ- | 2 | 0 | 0 | 12,5% | 2,00 | 1 |
| 39 | Pablo Rossini -BA- | 2 | 0 | 0 | 12,5% | 39 | Pablo Rossini -BA- | 2 | 0 | 0 | 12,5% | 2,00 | 1 |
| 43 | Eugenio Juan -NQ- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 43 | Eugenio Juan -NQ- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 |
| 43 | Gustavo Vernales -NQ- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 43 | Gustavo Vernales -NQ- (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 |
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CO- Córdoba, -CH- Chubut, -MZ- Mendoza, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -RJ- Río de Janeiro, -PA- Punta Arenas y -PC- Puerto La Cruz. (A) Apóstol amnésico. | |||||||||||||
viernes, 12 de junio de 2015
Fase de Grupos Copa América Chile 2015: Resultados Fecha 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario