| TORNEO COPA AMÉRICA PETROLARIOS 2015 | |||||||||||||
| Fase Grupos | 40 | Goles | 47 | Ptos. | |||||||||
| L | Chile | 2 | 0 | Ecuador | 2 | J | |||||||
| E | México | 0 | 0 | Bolivia | 2 | J | |||||||
| L | Uruguay | 1 | 0 | Jamaica | 2 | J | |||||||
| E | Argentina | 2 | 2 | Paraguay | 6 | J | |||||||
| V | Colombia | 0 | 1 | Venezuela | 2 | J | |||||||
| L | Brasil | 2 | 1 | Perú | 2 | J | |||||||
| V | Ecuador | 2 | 3 | Bolivia | 3 | J | |||||||
| E | Chile | 3 | 3 | México | 3 | J | |||||||
| L | Paraguay | 1 | 0 | Jamaica | 2 | J | |||||||
| L | Argentina | 1 | 0 | Uruguay | 4 | J | |||||||
| V | Brasil | 0 | 1 | Colombia | 2 | J | |||||||
| L | Perú | 1 | 0 | Venezuela | 2 | J | |||||||
| V | México | 1 | 2 | Ecuador | 2 | J | |||||||
| L | Chile | 5 | 0 | Bolivia | 3 | J | |||||||
| E | Uruguay | 1 | 1 | Paraguay | 2 | J | |||||||
| L | Argentina | 1 | 0 | Jamaica | 4 | J | |||||||
| E | Colombia | 0 | 0 | Perú | 2 | J | |||||||
| L | Brasil | 2 | 1 | Venezuela | 2 | J | |||||||
| POSICIONES FASE GRUPOS | POSICIONES GENERALES | ||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ |
| 1 | Omar Malfetana -BA- | 20 | 6 | 0 | 42,6% | 1 | Omar Malfetana -BA- | 20 | 6 | 0 | 42,6% | 20,00 | 1 |
| 2 | Marcos Asef -MZ- | 18 | 4 | 0 | 38,3% | 2 | Marcos Asef -MZ- | 18 | 4 | 0 | 38,3% | 18,00 | 1 |
| 3 | Alexis Corfias -BA- | 17 | 4 | 0 | 36,2% | 3 | Alexis Corfias -BA- | 17 | 4 | 0 | 36,2% | 17,00 | 1 |
| 4 | Eduardo Breda -BA- | 16 | 4 | 0 | 34,0% | 4 | Eduardo Breda -BA- | 16 | 4 | 0 | 34,0% | 16,00 | 1 |
| 5 | Cristian Aburto -BA- | 16 | 3 | 0 | 34,0% | 5 | Cristian Aburto -BA- | 16 | 3 | 0 | 34,0% | 16,00 | 1 |
| 5 | Fernando Courmanian -RJ- | 16 | 3 | 0 | 34,0% | 5 | Fernando Courmanian -RJ- | 16 | 3 | 0 | 34,0% | 16,00 | 1 |
| 7 | Juan Pablo Pantano -CO- | 15 | 4 | 0 | 31,9% | 7 | Juan Pablo Pantano -CO- | 15 | 4 | 0 | 31,9% | 15,00 | 1 |
| 8 | Héctor Pardo -NQ- | 15 | 3 | 0 | 31,9% | 8 | Héctor Pardo -NQ- | 15 | 3 | 0 | 31,9% | 15,00 | 1 |
| 9 | Diego Amarilla -PC- | 15 | 1 | 0 | 31,9% | 9 | Diego Amarilla -PC- | 15 | 1 | 0 | 31,9% | 15,00 | 1 |
| 9 | Manuel Szelagowski -NQ- | 15 | 1 | 0 | 31,9% | 9 | Manuel Szelagowski -NQ- | 15 | 1 | 0 | 31,9% | 15,00 | 1 |
| 9 | Mario Coronel -BA- | 15 | 1 | 0 | 31,9% | 9 | Mario Coronel -BA- | 15 | 1 | 0 | 31,9% | 15,00 | 1 |
| 12 | Enrique Villalba -BA- | 14 | 2 | 0 | 29,8% | 12 | Enrique Villalba -BA- | 14 | 2 | 0 | 29,8% | 14,00 | 1 |
| 13 | Carlos Vicente -NQ- | 14 | 1 | 0 | 29,8% | 13 | Carlos Vicente -NQ- | 14 | 1 | 0 | 29,8% | 14,00 | 1 |
| 13 | Juan Gavilán -BA- | 14 | 1 | 0 | 29,8% | 13 | Juan Gavilán -BA- | 14 | 1 | 0 | 29,8% | 14,00 | 1 |
| 13 | Ricardo Benford -NQ- | 14 | 1 | 0 | 29,8% | 13 | Ricardo Benford -NQ- | 14 | 1 | 0 | 29,8% | 14,00 | 1 |
| 16 | Enrique Vega -BA- | 13 | 2 | 0 | 27,7% | 16 | Enrique Vega -BA- | 13 | 2 | 0 | 27,7% | 13,00 | 1 |
| 16 | Gustavo Panich -BA- | 13 | 2 | 0 | 27,7% | 16 | Gustavo Panich -BA- | 13 | 2 | 0 | 27,7% | 13,00 | 1 |
| 16 | Juan Carlos Morales -BA- | 13 | 2 | 0 | 27,7% | 16 | Juan Carlos Morales -BA- | 13 | 2 | 0 | 27,7% | 13,00 | 1 |
| 19 | Mario Sigismondi -NQ- | 13 | 1 | 0 | 27,7% | 19 | Mario Sigismondi -NQ- | 13 | 1 | 0 | 27,7% | 13,00 | 1 |
| 19 | Máximo Etchebarne -BA- | 13 | 1 | 0 | 27,7% | 19 | Máximo Etchebarne -BA- | 13 | 1 | 0 | 27,7% | 13,00 | 1 |
| 19 | Pablo Rossini -BA- | 13 | 1 | 0 | 27,7% | 19 | Pablo Rossini -BA- | 13 | 1 | 0 | 27,7% | 13,00 | 1 |
| 19 | Raúl Larice -MP- | 13 | 1 | 0 | 27,7% | 19 | Raúl Larice -MP- | 13 | 1 | 0 | 27,7% | 13,00 | 1 |
| 19 | Waldo Kejner -NQ- | 13 | 1 | 0 | 27,7% | 19 | Waldo Kejner -NQ- | 13 | 1 | 0 | 27,7% | 13,00 | 1 |
| 24 | Jorge Ap-Iwan -BA- | 13 | 0 | 0 | 27,7% | 24 | Jorge Ap-Iwan -BA- | 13 | 0 | 0 | 27,7% | 13,00 | 1 |
| 25 | Augusto Brennan -BA- | 12 | 2 | 0 | 25,5% | 25 | Augusto Brennan -BA- | 12 | 2 | 0 | 25,5% | 12,00 | 1 |
| 25 | Fabián Gutiérrez -CH- | 12 | 2 | 0 | 25,5% | 25 | Fabián Gutiérrez -CH- | 12 | 2 | 0 | 25,5% | 12,00 | 1 |
| 25 | Juan Aita -BA- | 12 | 2 | 0 | 25,5% | 25 | Juan Aita -BA- | 12 | 2 | 0 | 25,5% | 12,00 | 1 |
| 28 | Damián Rubinetti -BA- | 12 | 1 | 0 | 25,5% | 28 | Damián Rubinetti -BA- | 12 | 1 | 0 | 25,5% | 12,00 | 1 |
| 28 | Gabriel Agra -CH- | 12 | 1 | 0 | 25,5% | 28 | Gabriel Agra -CH- | 12 | 1 | 0 | 25,5% | 12,00 | 1 |
| 28 | Leonardo Grossi -BA- | 12 | 1 | 0 | 25,5% | 28 | Leonardo Grossi -BA- | 12 | 1 | 0 | 25,5% | 12,00 | 1 |
| 31 | Andrés Rodríguez Moldero -BA- | 11 | 1 | 0 | 23,4% | 31 | Andrés Rodríguez Moldero -BA- | 11 | 1 | 0 | 23,4% | 11,00 | 1 |
| 31 | Carlos Padilla -CH- | 11 | 1 | 0 | 23,4% | 31 | Carlos Padilla -CH- | 11 | 1 | 0 | 23,4% | 11,00 | 1 |
| 31 | Darío Farías -NQ- | 11 | 1 | 0 | 23,4% | 31 | Darío Farías -NQ- | 11 | 1 | 0 | 23,4% | 11,00 | 1 |
| 31 | Hernán De Simone -NQ- | 11 | 1 | 0 | 23,4% | 31 | Hernán De Simone -NQ- | 11 | 1 | 0 | 23,4% | 11,00 | 1 |
| 31 | Marcelo Barrionuevo -NQ- | 11 | 1 | 0 | 23,4% | 31 | Marcelo Barrionuevo -NQ- | 11 | 1 | 0 | 23,4% | 11,00 | 1 |
| 36 | Daniel Giménez -NQ- | 11 | 0 | 0 | 23,4% | 36 | Daniel Giménez -NQ- | 11 | 0 | 0 | 23,4% | 11,00 | 1 |
| 36 | Federico Barrionuevo -NQ- | 11 | 0 | 0 | 23,4% | 36 | Federico Barrionuevo -NQ- | 11 | 0 | 0 | 23,4% | 11,00 | 1 |
| 38 | Claudio Naides -BA- | 10 | 0 | 0 | 21,3% | 38 | Claudio Naides -BA- | 10 | 0 | 0 | 21,3% | 10,00 | 1 |
| 38 | Eric Cayo -RJ- | 10 | 0 | 0 | 21,3% | 38 | Eric Cayo -RJ- | 10 | 0 | 0 | 21,3% | 10,00 | 1 |
| 38 | Juan Pablo Panza -BA- | 10 | 0 | 0 | 21,3% | 38 | Juan Pablo Panza -BA- | 10 | 0 | 0 | 21,3% | 10,00 | 1 |
| 38 | Marcelo Pubill -BA- | 10 | 0 | 0 | 21,3% | 38 | Marcelo Pubill -BA- | 10 | 0 | 0 | 21,3% | 10,00 | 1 |
| 38 | Mariano Buhler -NQ- | 10 | 0 | 0 | 21,3% | 38 | Mariano Buhler -NQ- | 10 | 0 | 0 | 21,3% | 10,00 | 1 |
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CO- Córdoba, -CH- Chubut, -MZ- Mendoza, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -RJ- Río de Janeiro, -PA- Punta Arenas y -PC- Puerto La Cruz. (A) Apóstol amnésico. | |||||||||||||
viernes, 19 de junio de 2015
Fase de Grupos Copa América Chile 2015: Resultados Fecha 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario