| Historial Campeones Petrolarios | |||||||
| NACIONAL B | |||||||
| Torneo | Pos. | Apóstol | Ptos. | Res. | 4+ | Prom | PJ |
| 2010 Clausura Nacional B | 1 | Javier Segura | 52 | 9 | 0 | 5,78 | 9 |
| 2 | Alejandro Mangini | 49 | 6 | 0 | 5,44 | 9 | |
| 3 | Ricardo Ferrari | 45 | 7 | 0 | 5,00 | 9 | |
| 2010 Apertura Nacional B | 1 | Carlos Caldara | 105 | 26 | 1 | 5,83 | 18 |
| 2 | Pablo Mansilla | 100 | 25 | 0 | 5,56 | 18 | |
| 3 | Gustavo Sosa | 95 | 24 | 0 | 5,28 | 18 | |
| 2011 Clausura Nacional B | 1 | Oscar Pellizzer | 115 | 26 | 0 | 5,75 | 20 |
| 2 | Juan Aita | 107 | 24 | 0 | 5,35 | 20 | |
| 3 | Diego Amarilla | 105 | 26 | 0 | 5,25 | 20 | |
| 2011 Apertura Nacional B | 1 | Oscar Pellizzer | 109 | 28 | 0 | 6,06 | 18 |
| 2 | Carlos Padilla | 101 | 22 | 2 | 5,61 | 18 | |
| 3 | Ricardo Iacoponi | 100 | 23 | 0 | 5,56 | 18 | |
| 2012 Clausura Nacional B | 1 | Claudio Sylwan | 145 | 35 | 0 | 5,80 | 25 |
| 2 | Enrique Vega | 140 | 26 | 1 | 5,60 | 25 | |
| 3 | Juan Gavilán | 138 | 28 | 2 | 5,52 | 25 | |
| 2012 Nacional B Inicial | 1 | Claudio Sylwan | 101 | 27 | 0 | 5,94 | 17 |
| 2 | Guillermo Bequis | 101 | 23 | 0 | 5,94 | 17 | |
| 3 | Oscar Pellizzer | 100 | 21 | 1 | 5,56 | 18 | |
| 2013 Nacional B Final | 1 | Eric Cayo | 138 | 26 | 1 | 6,27 | 22 |
| 2 | Cristian Aburto | 128 | 33 | 0 | 5,82 | 22 | |
| 3 | Gustavo Panich | 128 | 33 | 0 | 5,82 | 22 | |
| 2013 Nacional B Inicial | 1 | Hugo Piñol | 178 | 34 | 1 | 7,74 | 23 |
| 2 | Carlos Padilla | 166 | 30 | 4 | 7,22 | 23 | |
| 3 | Marcelo Ortiz | 165 | 30 | 1 | 7,17 | 23 | |
| 2014 Nacional B Final | 1 | Carlos Padilla | 166 | 25 | 3 | 7,55 | 22 |
| 2 | Eric Cayo | 164 | 40 | 0 | 7,81 | 21 | |
| 3 | Raúl Larice | 164 | 30 | 0 | 7,81 | 21 | |
| 2014 Nacional B Transicion | 1 | Gabriel Agra | 171 | 27 | 3 | 7,43 | 23 |
| 2 | Enrique Vega | 156 | 25 | 2 | 6,78 | 23 | |
| 3 | Jorge Ap-Iwan | 152 | 23 | 0 | 6,61 | 23 | |
| 2015 Nacional B | 1 | Diego Amarilla | 136 | 24 | 0 | 13,60 | 10 |
| 2 | Eric Cayo | 122 | 27 | 0 | 12,20 | 10 | |
| 3 | Waldo Kejner | 107 | 20 | 0 | 10,70 | 10 | |
| Medallero Histórico | |||||||
| NACIONAL B | |||||||
| Pos. | Apóstol | 1ro | 2do | 3ro | |||
| 1 | Oscar Pellizzer | 2 | 0 | 1 | |||
| 2 | Claudio Sylwan | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | Carlos Padilla | 1 | 2 | 0 | |||
| 3 | Eric Cayo | 1 | 2 | 0 | |||
| 5 | Diego Amarilla | 1 | 0 | 1 | |||
| 6 | Javier Segura | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | Carlos Caldara | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | Hugo Piñol | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | Gabriel Agra | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | Enrique Vega | 0 | 2 | 0 | |||
| 11 | Alejandro Mangini | 0 | 1 | 0 | |||
| 11 | Pablo Mansilla | 0 | 1 | 0 | |||
| 11 | Juan Aita | 0 | 1 | 0 | |||
| 11 | Cristian Aburto | 0 | 1 | 0 | |||
| 11 | Guillermo Bequis | 0 | 1 | 0 | |||
| 16 | Ricardo Ferrari | 0 | 0 | 1 | |||
| 16 | Gustavo Sosa | 0 | 0 | 1 | |||
| 16 | Ricardo Iacoponi | 0 | 0 | 1 | |||
| 16 | Juan Gavilán | 0 | 0 | 1 | |||
| 16 | Gustavo Panich | 0 | 0 | 1 | |||
| 16 | Raúl Larice | 0 | 0 | 1 | |||
| 16 | Marcelo Ortiz | 0 | 0 | 1 | |||
| 16 | Waldo Kejner | 0 | 0 | 1 | |||
| 16 | Jorge Ap-Iwan | 0 | 0 | 1 | |||
domingo, 31 de enero de 2016
XI Historial Campeones Petrolarios Nacional B (2010-2015)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario