domingo, 31 de enero de 2016

XI Histórico Petrolario Nacional B (2010-2015)

Histórico Petrolario Nacional B
Posiciones Puntajes Posiciones Promedios
Pos. Apóstol Ptos. Res. 4+ Prom. PJ Pos. Apóstol Prom. Ptos. Res. 4+ PJ
1 Eric Cayo 1241 260 7 6,00 207 1 Jorge Ap-Iwan 6,79 455 72 1 67
2 Carlos Padilla 1143 202 20 5,74 199 2 Gustavo Vernales 6,77 413 74 2 61
3 Enrique Vega 1047 188 7 6,02 174 3 Hugo Piñol 6,75 412 76 3 61
4 Juan Aita 1040 179 4 5,78 180 4 Eduardo Breda 6,57 381 78 0 58
5 Mario Sigismondi 936 173 11 5,89 159 5 Fabián Gutiérrez 6,49 331 61 2 51
6 Claudio Naides 919 156 16 5,85 157 6 Diego Amarilla 6,06 612 125 1 101
7 Claudio Sylwan 885 214 0 5,60 158 7 Raúl Larice 6,05 708 141 8 117
8 Eugenio Juan 843 157 8 5,81 145 8 Enrique Vega 6,02 1047 188 7 174
9 Damián Rubinetti 835 134 27 5,96 140 9 Eric Cayo 6,00 1241 260 7 207
10 Mario Coronel 798 118 19 5,32 150 10 Damián Rubinetti 5,96 835 134 27 140
11 Cristian Aburto 737 147 1 5,23 141 11 Mario Sigismondi 5,89 936 173 11 159
12 Raúl Larice 708 141 8 6,05 117 12 Claudio Naides 5,85 919 156 16 157
13 Gustavo Panich 641 126 2 5,43 118 13 Eugenio Juan 5,81 843 157 8 145
14 Gabriel Agra 640 108 5 5,66 113 14 Juan Aita 5,78 1040 179 4 180
15 Augusto Brennan 621 140 4 5,70 109 15 Carlos Padilla 5,74 1143 202 20 199
16 Diego Amarilla 612 125 1 6,06 101 16 Augusto Brennan 5,70 621 140 4 109
17 Oscar Pellizzer 527 118 2 5,32 99 17 Gabriel Agra 5,66 640 108 5 113
18 Marcelo Pubill 508 76 12 4,84 105 18 Claudio Sylwan 5,60 885 214 0 158
19 Jorge Ap-Iwan 455 72 1 6,79 67 19 Gustavo Panich 5,43 641 126 2 118
20 Pablo Mansilla 443 95 2 5,03 88 20 Oscar Pellizzer 5,32 527 118 2 99
21 Ricardo Iacoponi 443 91 1 4,92 90 21 Mario Coronel 5,32 798 118 19 150
22 Gustavo Vernales 413 74 2 6,77 61 22 Gustavo Sosa 5,28 248 58 1 47
23 Hugo Piñol 412 76 3 6,75 61 23 Cristian Aburto 5,23 737 147 1 141
24 Eduardo Breda 381 78 0 6,57 58 24 Juan Gavilán 5,22 256 48 5 49
25 Carlos Caldara 334 66 3 4,70 71 25 Guillermo Ceballos 5,19 327 55 5 63
26 Fabián Gutiérrez 331 61 2 6,49 51 26 Pablo Mansilla 5,03 443 95 2 88
27 Guillermo Ceballos 327 55 5 5,19 63 27 Alejandro Mangini 5,00 325 58 2 65
28 Alejandro Mangini 325 58 2 5,00 65 28 Ricardo Iacoponi 4,92 443 91 1 90
29 Juan Gavilán 256 48 5 5,22 49 29 Ricardo Ferrari 4,89 230 46 2 47
30 Gustavo Sosa 248 58 1 5,28 47 30 Javier Segura 4,88 239 47 1 49
31 Javier Segura 239 47 1 4,88 49 31 Marcelo Pubill 4,84 508 76 12 105
32 Ricardo Ferrari 230 46 2 4,89 47 32 Carlos Caldara 4,70 334 66 3 71
33 Lucas Faraldi 201 33 2 5,91 34 33 Waldo Kejner 10,70 107 20 0 10
34 Marcelo Ortiz 188 34 1 6,96 27 34 Ricardo Manoni 10,00 10 2 1 1
35 Alejandro Bascur 175 30 1 4,49 39 35 Horacio Albarracín 9,50 76 12 0 8
36 Sebastián May 170 37 1 4,72 36 36 Juan Pablo Panza 8,80 88 13 2 10
37 Rodolfo Corbera 170 29 0 5,48 31 37 Hernán De Simone 8,80 88 11 1 10
38 Adrián Bandini 155 28 2 7,38 21 38 Leonardo Grossi 7,44 67 13 0 9
39 Pablo De Diego 148 28 3 6,43 23 39 Adrián Bandini 7,38 155 28 2 21
40 Miguel Ortiz 140 24 2 3,68 38 40 Carlos De Aramburu 7,33 66 12 1 9
41 Héctor Leiton 126 14 2 5,73 22 41 Oscar Berdini 7,00 14 3 1 2
42 Sylvia Colonna 112 18 3 5,09 22 42 Marcelo Ortiz 6,96 188 34 1 27
43 Manuel Szelagowski 109 23 3 5,74 19 43 Gerardo Ardiani 6,50 91 16 2 14
44 Waldo Kejner 107 20 0 10,70 10 44 Pablo De Diego 6,43 148 28 3 23
45 Sergio López 103 16 0 4,90 21 45 Iván Reinoso 6,00 18 3 0 3
46 Guillermo Bequis 101 23 0 5,94 17 46 Guillermo Bequis 5,94 101 23 0 17
47 Carlos Vicente 97 17 3 5,11 19 47 Lucas Faraldi 5,91 201 33 2 34
48 Gerardo Ardiani 91 16 2 6,50 14 48 Manuel Szelagowski 5,74 109 23 3 19
49 Nicolas Churrarín 91 8 1 4,96 18 49 Héctor Leiton 5,73 126 14 2 22
50 Juan Pablo Panza 88 13 2 8,80 10 50 Rodolfo Corbera 5,48 170 29 0 31
51 Hernán De Simone 88 11 1 8,80 10 51 Carlos Vicente 5,11 97 17 3 19
52 Horacio Albarracín 76 12 0 9,50 8 52 Sylvia Colonna 5,09 112 18 3 22
53 Martín Agra 69 11 0 3,83 18 53 Nicolas Churrarín 4,96 91 8 1 18
54 Leonardo Grossi 67 13 0 7,44 9 54 Sergio López 4,90 103 16 0 21
55 Carlos De Aramburu 66 12 1 7,33 9 55 Sebastián May 4,72 170 37 1 36
56 Pablo Sabatini 65 8 0 4,64 14 56 Gonzalo Vidal Bazterrica 4,67 56 9 1 12
57 Gonzalo Vidal Bazterrica 56 9 1 4,67 12 57 Pablo Sabatini 4,64 65 8 0 14
58 Ariel Schiuma 55 9 0 3,44 16 58 Alejandro Bascur 4,49 175 30 1 39
59 Iván Reinoso 18 3 0 6,00 3 59 Martín Agra 3,83 69 11 0 18
60 Oscar Berdini 14 3 1 7,00 2 60 Miguel Ortiz 3,68 140 24 2 38
61 Ricardo Manoni 10 2 1 10,00 1 61 Ariel Schiuma 3,44 55 9 0 16

No hay comentarios:

Publicar un comentario