viernes, 4 de marzo de 2016

Resultados Fecha 06 Primera División

TORNEO PETROLARIO 2016 (TRANSICIÓN)
Fecha 06 Transición 2016 Goles 48 Total Puntos de la Fecha 45
L Arsenal  1 0 Vélez Sarsfield 2 V Unión (Santa Fé) 3 6 Racing Club 3
L Independiente 4 1 Colón 3 L Lanús 3 0 Newell's Old Boys 6
E Rosario Central 2 2 Banfield 3 V Atlético de Rafaela  1 2 San Martín (San Juan) 2
L Godoy Cruz Antonio Tomba 3 1 Patronato 3 L Tigre 5 0 Atlético Tucumán 3
L Belgrano 3 0 Sarmiento (Junín) 3 E Aldosivi 1 1 Temperley 2
E Quilmes 1 1 Olimpo 2 V Argentinos Juniors 1 5 Defensa y Justicia  3
E Gimnasia y Esgrima (LP) 0 0 San Lorenzo de Almagro 4 L Huracán 1 0 Estudiantes (LP) 2
          E River Plate 0 0 Boca Juniors 4          
POSICIONES FECHA 6 POSICIONES GENERALES
Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Carlos Vicente NQ  13 2 0 28,9% 1 Enrique Villalba BA  62 10 1 24,3% 10,33 6
2 Enrique Villalba BA  13 1 0 28,9% 2 Omar Malfetana BA  60 11 2 23,8% 10,00 6
3 Jorge Cavilla NQ  12 2 1 26,7% 3 Mario Sigismondi NQ  59 13 1 23,1% 9,83 6
3 Miguel Ortiz BA  12 2 1 26,7% 4 Miguel Ortiz BA  59 11 2 23,4% 9,83 6
5 Mario Coronel BA  12 2 0 26,7% 5 Fabián Gutiérrez CH  58 12 0 23,0% 9,67 6
6 Claudio Naides BA  12 1 0 26,7% 6 Mariano Buhler NQ  58 7 0 22,8% 9,67 6
6 Horacio Albarracín NQ  12 1 0 26,7% 7 Carlos Vicente NQ  57 9 2 22,2% 9,50 6
6 Mariano Buhler NQ  12 1 0 26,7% 8 Daniel Giménez NQ  57 7 0 22,5% 9,50 6
9 Waldo Kejner NQ  11 2 2 24,4% 8 Juan Aita BA  57 7 0 22,7% 9,50 6
10 Gustavo Becerra BA  11 2 1 24,4% 10 Eric Cayo BA  56 8 1 22,0% 9,33 6
11 Eric Cayo BA  11 1 0 24,4% 11 Horacio Albarracín NQ  53 9 0 20,8% 8,83 6
11 Gerardo Ardiani NQ  11 1 0 24,4% 11 Mario Coronel BA  53 9 0 25,0% 10,60 5
13 Eduardo Breda BA  10 2 0 22,2% 13 Claudio Sylwan BA  52 9 0 20,6% 8,67 6
14 Daniel Giménez NQ  10 1 0 22,2% 14 Gustavo Panich BA  52 8 1 20,5% 8,67 6
15 Carlos Padilla CH  10 0 0 22,2% 15 Héctor Pardo NQ  52 4 0 20,5% 8,67 6
16 Mario Sigismondi NQ  9 2 1 20,0% 16 Waldo Kejner NQ  51 8 2 20,0% 8,50 6
17 Diego Amarilla VE  9 1 0 20,0% 17 Sebastián Blanco CO  50 8 3 19,8% 8,33 6
17 Fabián Gutiérrez CH  9 1 0 20,0% 18 Gerardo Ardiani NQ  49 5 0 19,3% 8,17 6
17 Héctor Pardo NQ  9 1 0 20,0% 19 Enrique Vega BA  48 7 1 18,8% 8,00 6
20 Federico Barrionuevo NQ  8 2 1 17,8% 20 Carlos Padilla CH  47 7 0 18,5% 7,83 6
20 Gustavo Panich BA  8 2 1 17,8% 21 Eduardo Breda BA  47 4 1 18,5% 7,83 6
22 Claudio Sylwan BA  8 1 0 17,8% 22 Marcelo Barrionuevo NQ  44 8 0 21,0% 8,80 5
22 Juan Montenegro CB  8 1 0 17,8% 23 Diego Amarilla VE  44 6 0 20,7% 8,80 5
22 Ricardo Benford NQ  8 1 0 17,8% 24 Cristian Aburto BA  44 5 0 20,9% 8,80 5
25 Enrique Vega BA  8 0 0 17,8% 25 Raul Larice MP  43 7 0 20,5% 8,60 5
26 Omar Malfetana BA  7 1 1 15,6% 26 Ricardo Benford NQ  42 4 1 19,7% 8,40 5
27 Cristian Aburto BA  7 1 0 15,6% 27 Leonardo Grossi BA  41 7 0 19,6% 8,20 5
27 Juan Gavilán BA  7 1 0 15,6% 28 Federico Barrionuevo NQ  41 5 3 19,5% 8,20 5
27 Leonardo Grossi BA  7 1 0 15,6% 29 Gustavo Becerra BA  40 5 1 18,8% 8,00 5
27 Sebastián Blanco CO  7 1 0 15,6% 30 Hernán De Simone NQ  36 6 1 14,2% 6,00 6
31 Juan Aita BA  6 1 0 13,3% 31 Guillermo Cifuentes CB  36 5 0 17,1% 7,20 5
32 Marcelo Barrionuevo NQ  6 0 0 13,3% 31 Juan Montenegro CB  36 5 0 21,0% 9,00 4
32 Raul Larice MP  6 0 0 13,3% 33 Marcelo Pubill BA (A) 36 2 0 21,4% 9,00 4
34 Hernán De Simone NQ  5 1 1 11,1% 34 Claudio Naides BA  30 3 1 23,2% 10,00 3
35 Aldo Montagna NQ  5 0 0 11,1% 35 Juan Gavilán BA  27 3 0 12,7% 5,40 5
36 Guillermo Cifuentes CB  3 0 0 6,7% 36 Jorge Cavilla NQ  25 3 1 19,1% 8,33 3
37 Ariel Schiuma BA (A) 0 0 0 0,0% 37 Ariel Schiuma BA (A) 19 1 0 15,5% 6,33 3
37 Augusto Brennan BA (A) 0 0 0 0,0% 38 Aldo Montagna NQ  18 1 0 14,0% 6,00 3
37 Diego Cuevas CO (A) 0 0 0 0,0% 39 Diego Cuevas CO (A) 16 4 0 19,0% 8,00 2
37 Marcelo Pubill BA (A) 0 0 0 0,0% 40 Augusto Brennan BA (A) 5 0 0 11,9% 5,00 1
Sedes: -BA- Buenos Aires, -CB- Córdoba, -CO- Colombia, -CH- Chubut, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -VE- Venezuela. (A) Apóstol Ausente

No hay comentarios:

Publicar un comentario