viernes, 26 de febrero de 2016

Resultados Fecha 05 (Gato) Nacional B 2016 Transición

TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2016 (TRANSICIÓN)
Fecha 05 Nacional B 2016 (Transición) Goles 23 Total Puntos de la Fecha 28
V Boca Unidos 1 2 Guillermo Brown (PM) 2 L Ramón Santamarina 2 0 Ferro Carril Oeste 4
L Chacarita Juniors 1 0 Juventud Unida (G) 2 V Independiente Rivadavia 0 3 Instituto 3
E Brown (Adrogué) 1 1 Villa Dálmine 2 L Sportivo Estudiantes 1 0 Nueva Chicago 4
E All Boys 1 1 Juventud Unida (SL) 2 L Douglas Haig 3 0 Crucero del Norte 3
L Talleres (Córdoba) 2 0 Central Córdoba (SdE) 2 E Atlético Paraná 1 1 Los Andes 2
          E Gimnasia y Esgrima (J) 1 1 Almagro 2          
POSICIONES FECHA 5 NACIONAL B POSICIONES GENERALES
Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Waldo Kejner NQ 17 5 0 60,7% 1 Waldo Kejner NQ 46 10 0 33,2% 9,20 5
2 Raúl Larice MP 13 3 0 46,4% 2 Juan Aita BA 35 5 0 25,1% 7,00 5
3 Diego Amarilla VE 12 4 0 42,9% 3 Mario Sigismondi NQ 34 10 0 24,8% 6,80 5
4 Guillermo Cifuentes NQ 8 4 0 28,6% 4 Eric Cayo BA 33 7 0 24,3% 6,60 5
5 Eric Cayo BA 8 3 0 28,6% 5 Mario Coronel BA 33 4 1 23,3% 6,60 5
6 Enrique Vega BA 8 2 0 28,6% 6 Diego Amarilla VE 32 6 0 23,0% 6,40 5
7 Eduardo Breda BA 8 1 0 28,6% 7 Hernán De Simone NQ 31 6 0 22,7% 6,20 5
8 Carlos Padilla CH 7 3 0 25,0% 8 Raúl Larice MP 30 5 0 27,3% 7,50 4
9 Hernán De Simone NQ 7 2 0 25,0% 9 Cristian Aburto BA 28 8 0 20,5% 5,60 5
9 Juan Aita BA 7 2 0 25,0% 10 Guillermo Cifuentes NQ 28 7 0 25,9% 7,00 4
11 Jorge Cavilla NQ 7 1 0 25,0% 11 Carlos Padilla CH 27 6 0 19,1% 5,40 5
12 Cristian Aburto BA 6 1 0 21,4% 12 Horacio Albarracín NQ 26 5 0 24,2% 6,50 4
13 Horacio Albarracín NQ 5 1 0 17,9% 13 Eduardo Breda BA 25 4 0 22,5% 6,25 4
14 Mario Sigismondi NQ 4 1 0 14,3% 14 Enrique Vega BA 24 4 0 20,9% 6,00 4
15 Mario Coronel BA 4 0 0 14,3% 15 Claudio Naides BA (A) 15 3 0 18,9% 5,00 3
16 Claudio Naides BA (A) 0 0 0 0,0% 16 Jorge Cavilla NQ 9 1 0 16,2% 4,50 2
Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -VE- Venezuela, (A) Apóstol amnésico.

No hay comentarios:

Publicar un comentario