| TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2016 (PRIMERA RUEDA) | |||||||||||||||||||
| Fecha 02 Nacional B (Primera Rueda) 2016 | Goles | 22 | Total Puntos de la Fecha | 29 | |||||||||||||||
| E | Instituto | 1 | 1 | San Martín (Tucumán) | 4 | E | Juventud Unida (G) | 1 | 1 | Atlético Paraná | 4 | ||||||||
| L | Argentinos Juniors | 1 | 0 | Crucero del Norte | 4 | V | Flandria | 0 | 1 | Bown (Adrogué) | 2 | ||||||||
| L | Nueva Chicago | 2 | 1 | Sportivo Estudiantes | 2 | L | Ramón Santamarina | 2 | 0 | Guillermo Brown | 2 | ||||||||
| E | Gimnasia y Esgrima (J) | 1 | 1 | Douglas Haig | 2 | E | Independiente Rivadavia | 1 | 1 | All Boys | 2 | ||||||||
| V | Los Andes | 0 | 1 | Villa Dálmine | 2 | V | Boca Unidos | 1 | 3 | Ferro Carril Oeste | 3 | ||||||||
| E | Central Córdoba (SdE) | 1 | 1 | Almagro | 2 | ||||||||||||||
| POSICIONES FECHA 2 NACIONAL B | POSICIONES GENERALES | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Enrique Vega BA | 11 | 3 | 0 | 37,9% | 1 | Enrique Vega BA | 11 | 3 | 0 | 37,9% | 11,00 | 1 | ||||||
| 1 | Mario Coronel BA | 11 | 3 | 0 | 37,9% | 1 | Mario Coronel BA | 11 | 3 | 0 | 37,9% | 11,00 | 1 | ||||||
| 3 | Horacio Albarracín NQ | 9 | 3 | 1 | 31,0% | 3 | Horacio Albarracín NQ | 9 | 3 | 1 | 31,0% | 9,00 | 1 | ||||||
| 4 | Mario Sigismondi NQ | 9 | 1 | 0 | 31,0% | 4 | Mario Sigismondi NQ | 9 | 1 | 0 | 31,0% | 9,00 | 1 | ||||||
| 5 | Cristian Aburto BA | 8 | 2 | 0 | 27,6% | 5 | Cristian Aburto BA | 8 | 2 | 0 | 27,6% | 8,00 | 1 | ||||||
| 5 | Juan Aita BA | 8 | 2 | 0 | 27,6% | 5 | Juan Aita BA | 8 | 2 | 0 | 27,6% | 8,00 | 1 | ||||||
| 5 | Waldo Kejner NQ | 8 | 2 | 0 | 27,6% | 5 | Waldo Kejner NQ | 8 | 2 | 0 | 27,6% | 8,00 | 1 | ||||||
| 8 | Jorge Cavilla NQ | 8 | 1 | 0 | 27,6% | 8 | Jorge Cavilla NQ | 8 | 1 | 0 | 27,6% | 8,00 | 1 | ||||||
| 9 | Carlos Padilla CH | 7 | 1 | 0 | 24,1% | 9 | Carlos Padilla CH | 7 | 1 | 0 | 24,1% | 7,00 | 1 | ||||||
| 9 | Raúl Larice MP | 7 | 1 | 0 | 24,1% | 9 | Raúl Larice MP | 7 | 1 | 0 | 24,1% | 7,00 | 1 | ||||||
| 11 | Claudio Naides BA | 6 | 1 | 0 | 20,7% | 11 | Claudio Naides BA | 6 | 1 | 0 | 20,7% | 6,00 | 1 | ||||||
| 11 | Diego Amarilla VE | 6 | 1 | 0 | 20,7% | 11 | Diego Amarilla VE | 6 | 1 | 0 | 20,7% | 6,00 | 1 | ||||||
| 11 | Eduardo Breda BA | 6 | 1 | 0 | 20,7% | 11 | Eduardo Breda BA | 6 | 1 | 0 | 20,7% | 6,00 | 1 | ||||||
| 14 | Guillermo Cifuentes NQ | 5 | 1 | 0 | 17,2% | 14 | Guillermo Cifuentes NQ | 5 | 1 | 0 | 17,2% | 5,00 | 1 | ||||||
| 15 | Eric Cayo BA | 1 | 0 | 0 | 3,4% | 15 | Eric Cayo BA | 1 | 0 | 0 | 3,4% | 1,00 | 1 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -VE- Venezuela, (A) Apóstol amnésico. | |||||||||||||||||||
lunes, 5 de septiembre de 2016
Resultados Fecha 02 (Niño) Nacional B 2016 (Primera Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario