| TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2016 (PRIMERA RUEDA) | |||||||||||||||||||
| Fecha 04 Nacional B (Primera Rueda) 2016 | Goles | 17 | Total Puntos de la Fecha | 22 | |||||||||||||||
| L | Chacarita Juniors | 1 | 0 | Crucero del Norte | 2 | E | Los Andes | 1 | 1 | Bown (Adrogué) | 2 | ||||||||
| V | Instituto | 1 | 2 | Sportivo Estudiantes | 2 | L | Juventud Unida (G) | 1 | 0 | Guillermo Brown | 2 | ||||||||
| NJ | Argentinos Juniors | 0 | 0 | Douglas Haig | 0 | V | Flandria | 1 | 2 | All Boys | 4 | ||||||||
| NJ | Nueva Chicago | 0 | 0 | Villa Dálmine | 0 | E | Ramón Santamarina | 1 | 1 | Ferro Carril Oeste | 4 | ||||||||
| L | Gimnasia y Esgrima (J) | 2 | 1 | Atlético Paraná | 2 | E | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | Almagro | 2 | ||||||||
| L | Boca Unidos | 2 | 0 | Central Córdoba (SdE) | 2 | ||||||||||||||
| POSICIONES FECHA 4 NACIONAL B | POSICIONES GENERALES | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Enrique Vega BA | 14 | 3 | 0 | 63,6% | 1 | Horacio Albarracín NQ | 40 | 8 | 1 | 34,6% | 10,00 | 4 | ||||||
| 2 | Diego Amarilla VE | 13 | 4 | 0 | 59,1% | 2 | Enrique Vega BA | 39 | 10 | 1 | 33,9% | 9,75 | 4 | ||||||
| 2 | Eduardo Breda BA | 13 | 4 | 0 | 59,1% | 3 | Eduardo Breda BA | 37 | 7 | 0 | 31,3% | 9,25 | 4 | ||||||
| 4 | Horacio Albarracín NQ | 13 | 3 | 0 | 59,1% | 4 | Carlos Padilla CH | 36 | 7 | 0 | 30,2% | 9,00 | 4 | ||||||
| 5 | Eric Cayo BA | 10 | 3 | 0 | 45,5% | 5 | Mario Coronel BA | 34 | 8 | 0 | 25,6% | 8,50 | 4 | ||||||
| 6 | Carlos Padilla CH | 8 | 2 | 0 | 36,4% | 6 | Mario Sigismondi NQ | 33 | 5 | 0 | 27,8% | 8,25 | 4 | ||||||
| 6 | Mario Sigismondi NQ | 8 | 2 | 0 | 36,4% | 7 | Waldo Kejner NQ | 32 | 8 | 0 | 24,7% | 8,00 | 4 | ||||||
| 8 | Jorge Cavilla NQ | 7 | 2 | 0 | 31,8% | 8 | Jorge Cavilla NQ | 32 | 6 | 0 | 26,7% | 8,00 | 4 | ||||||
| 9 | Waldo Kejner NQ | 6 | 2 | 0 | 27,3% | 8 | Juan Aita BA | 32 | 6 | 0 | 25,2% | 8,00 | 4 | ||||||
| 10 | Claudio Naides BA | 6 | 1 | 0 | 27,3% | 10 | Diego Amarilla VE | 31 | 7 | 0 | 28,0% | 7,75 | 4 | ||||||
| 10 | Guillermo Cifuentes NQ | 6 | 1 | 0 | 27,3% | 11 | Eric Cayo BA | 29 | 7 | 0 | 24,3% | 7,25 | 4 | ||||||
| 12 | Raúl Larice MP | 5 | 2 | 0 | 22,7% | 12 | Guillermo Cifuentes NQ | 28 | 3 | 0 | 22,9% | 7,00 | 4 | ||||||
| 13 | Cristian Aburto BA | 5 | 1 | 0 | 22,7% | 13 | Claudio Naides BA | 27 | 5 | 0 | 21,0% | 6,75 | 4 | ||||||
| 13 | Juan Aita BA | 5 | 1 | 0 | 22,7% | 14 | Cristian Aburto BA | 26 | 4 | 0 | 22,2% | 6,50 | 4 | ||||||
| 15 | Mario Coronel BA | 4 | 2 | 0 | 18,2% | 15 | Raúl Larice MP | 20 | 5 | 0 | 25,1% | 6,67 | 3 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -VE- Venezuela, (A) Apóstol amnésico. | |||||||||||||||||||
domingo, 18 de septiembre de 2016
Resultados Fecha 04 (Cama) Nacional B 2016 (Primera Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario