martes, 11 de octubre de 2016

Resultados Fecha 05 (Extra) Primera Division 2016 (Primera Rueda): Eliminatorias Rusia 2018

TORNEO PETROLARIO 2016 (Primera Rueda): "Ricardo Enrique Bochini"
Fecha 05 Extra Eliminatorias Rusia 2018 Goles 43 Total Puntos de la Fecha 48
L Ecuador 3 0 Chile 6 L Chile  2 1 Perú 4
L Uruguay 3 0 Venezuela 3 V Argentina 0 1 Paraguay 4
V Paraguay 0 1 Colombia 2 V Venezuela 0 2 Brasil 2
L Brasil 5 0 Bolivia 3 E Italia 1 1 España 2
E Perú 2 2 Argentina 6 V Hungría 2 3 Suiza 3
E Bolivia 2 2 Ecuador 3 L Alemania 3 0 República Checa 3
E Colombia 2 2 Uruguay 3 L Islandia 2 0 Turquía 2
          V Holanda 0 1 Francia 2          
POSICIONES FECHA 05E POSICIONES GENERALES
Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Eduardo Petris NQ  17 3 1 35,4% 1 Daniel Astesiano BA  90 19 0 29,1% 12,86 7
2 Carlos Vicente NQ  16 3 3 33,3% 2 Gustavo Panich BA  88 13 0 29,3% 12,57 7
3 Juan Aita BA  16 3 2 33,3% 3 Gerardo Ardiani NQ  87 18 4 28,6% 12,43 7
4 Eduardo Breda BA  16 2 1 33,3% 4 Juan Carlos García BA  86 14 1 28,4% 12,29 7
5 Hernán De Simone NQ  15 3 2 31,3% 5 Eduardo Breda BA  83 14 1 27,4% 11,86 7
6 Mario Coronel BA  15 2 2 31,3% 6 Juan Aita BA  82 13 3 27,1% 11,71 7
7 Juan Carlos García BA  15 2 1 31,3% 7 Jorge Cavilla NQ  82 13 0 26,9% 11,71 7
8 Sebastián Blanco CO  14 3 2 29,2% 8 Héctor Yáñez CH  79 13 1 25,6% 11,29 7
9 Pablo Giustozzi NQ  14 3 0 29,2% 9 Rosana Sners BA  78 14 1 26,0% 11,14 7
10 Horacio Albarracín NQ  14 2 2 29,2% 10 Héctor Pardo NQ  76 16 2 25,2% 10,86 7
10 Ricardo Sabas NQ  14 2 2 29,2% 11 Leonardo Grossi BA  75 12 2 24,6% 10,71 7
12 Mario Sigismondi NQ  13 3 2 27,1% 12 Claudio Naides BA  75 11 0 24,7% 10,71 7
13 Rosana Sners BA  13 3 0 27,1% 13 Daniel Giménez NQ  75 9 1 24,5% 10,71 7
14 Federico Barrionuevo NQ  13 2 1 27,1% 14 Guillermo Cifuentes NQ  75 8 2 25,2% 10,71 7
14 Leonardo Grossi BA  13 2 1 27,1% 15 Alejandro Bascur NQ  73 12 2 24,1% 10,43 7
16 Augusto Brennan BA  13 2 0 27,1% 16 Hernán De Simone NQ  73 11 3 24,3% 10,43 7
16 Daniel Astesiano BA  13 2 0 27,1% 17 Enrique Villalba BA  73 11 0 24,1% 10,43 7
18 Waldo Kejner NQ  13 1 1 27,1% 18 Carlos Vicente NQ  73 8 4 23,6% 10,43 7
19 Enrique Villalba BA  12 2 0 25,0% 19 Waldo Kejner NQ  71 15 2 23,1% 10,14 7
19 Gustavo Panich BA  12 2 0 25,0% 20 Eric Cayo BA  70 12 0 23,4% 10,00 7
21 Daniel Giménez NQ  12 0 0 25,0% 21 Gustavo Becerra BA  69 12 2 22,6% 9,86 7
22 Guillermo Cifuentes NQ  11 1 1 22,9% 22 Enrique Vega BA  69 10 1 22,8% 9,86 7
23 Omar Malfetana BA  11 1 0 22,9% 23 Ricardo Benford NQ  68 9 0 22,4% 9,71 7
24 Ricardo Benford NQ  10 2 0 20,8% 24 Eduardo Petris NQ  67 10 1 25,6% 11,17 6
25 Gerardo Ardiani NQ  10 1 1 20,8% 25 Mauricio Bahamondez PA  67 9 0 22,3% 9,57 7
25 Raúl Larice MP  10 1 1 20,8% 26 Alejandro Bande BA (A) 66 11 2 25,6% 11,00 6
27 Aldo Montagna NQ  10 1 0 20,8% 27 Mario Sigismondi NQ  65 10 3 21,2% 9,29 7
27 Alejandro Bascur NQ  10 1 0 20,8% 28 Fabián Gutiérrez CH  65 9 0 21,3% 9,29 7
27 Fabián Gutiérrez CH  10 1 0 20,8% 29 Carlos Padilla CH  64 10 1 21,5% 9,14 7
27 Marcelo Barrionuevo NQ  10 1 0 20,8% 30 Mario Coronel BA  63 9 2 20,6% 9,00 7
31 Gustavo Becerra BA  10 0 0 20,8% 31 Oscar Berdini BA  62 13 2 24,3% 10,33 6
31 Mario Cuello NQ  10 0 0 20,8% 32 Augusto Brennan BA  62 10 0 20,7% 8,86 7
33 Héctor Pardo NQ  9 1 1 18,8% 32 Claudio Sylwan BA  62 10 0 20,3% 8,86 7
34 Claudio Sylwan BA  9 1 0 18,8% 34 Pablo Giustozzi NQ  62 9 2 23,4% 10,33 6
34 Oscar Berdini BA  9 1 0 18,8% 35 Aldo Montagna NQ  62 6 1 23,4% 10,33 6
36 Eric Cayo BA  9 0 0 18,8% 36 Mariano Buhler NQ  61 10 1 23,1% 10,17 6
36 Germán Serrano NQ  9 0 0 18,8% 37 Marcelo Barrionuevo NQ  59 9 1 22,8% 9,83 6
36 Héctor Yáñez CH  9 0 0 18,8% 38 Germán Serrano NQ  59 5 0 22,8% 9,83 6
36 Mario Mallaviabarrena NQ  9 0 0 18,8% 39 Horacio Albarracín NQ  57 8 2 21,8% 9,50 6
40 Claudio Naides BA  8 1 0 16,7% 40 Ricardo Sabas NQ  56 6 3 21,1% 9,33 6
40 Mariano Buhler NQ  8 1 0 16,7% 41 Mario Cuello NQ  55 9 2 31,5% 13,75 4
42 Enrique Vega BA  8 0 0 16,7% 42 Mario Mallaviabarrena NQ  52 6 0 20,6% 8,67 6
42 Jorge Cavilla NQ  8 0 0 16,7% 43 Raúl Larice MP  51 8 1 22,9% 10,20 5
44 Mauricio Bahamondez PA  7 0 0 14,6% 44 Federico Barrionuevo NQ  49 5 1 19,0% 8,17 6
45 Carlos Padilla CH  6 0 0 12,5% 45 Cristian Aburto BA (A) 42 5 0 19,5% 8,40 5
46 Alejandro Bande BA (A) 0 0 0 0,0% 46 Sebastián Blanco CO  40 4 3 22,5% 10,00 4
46 Cristian Aburto BA (A) 0 0 0 0,0% 47 Omar Malfetana BA  38 5 0 21,0% 9,50 4
46 Diego Amarilla VE (A) 0 0 0 0,0% 48 Diego Amarilla VE (A) 21 6 0 23,3% 10,50 2
46 Juan Tavella NQ (A) 0 0 0 0,0% 49 Juan Tavella NQ (A) 19 2 0 22,1% 9,50 2
(P) Categoría PRO Sandokán Usain Bolt, (A) Apóstol Amnésico Ausentado.
Sedes: -BA- Buenos Aires, -CO- Colombia, -CH- Chubut, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -PA- Punta Arenas  -VE- Venezuela.

No hay comentarios:

Publicar un comentario