| TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2016 (PRIMERA RUEDA) | |||||||||||||||||||
| Fecha 09 Nacional B (Primera Rueda) 2016 | Goles | 29 | Total Puntos de la Fecha | 36 | |||||||||||||||
| E | Independiente Rivadavia | 1 | 1 | Flandria | 2 | V | All Boys | 0 | 3 | Argentinos Juniors | 6 | ||||||||
| V | Boca Unidos | 1 | 3 | Juventud Unida (G) | 6 | E | Guillermo Brown | 2 | 2 | Instituto | 3 | ||||||||
| L | Central Córdoba (SdE) | 1 | 0 | Los Andes | 2 | V | Bown (Adrogué) | 1 | 2 | Chacarita Juniors | 2 | ||||||||
| E | Almagro | 1 | 1 | Gimnasia y Esgrima (J) | 2 | V | Atlético Paraná | 0 | 1 | San Martín (Tucumán) | 2 | ||||||||
| L | Ferro Carril Oeste | 4 | 1 | Nueva Chicago | 6 | E | Villa Dálmine | 0 | 0 | Crucero del Norte | 2 | ||||||||
| E | Douglas Haig | 2 | 2 | Sportivo Estudiantes | 3 | ||||||||||||||
| POSICIONES FECHA 9 NACIONAL B | POSICIONES GENERALES | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Carlos Padilla CH | 7 | 3 | 0 | 19,4% | 1 | Mario Coronel BA | 72 | 16 | 3 | 25,9% | 9,00 | 8 | ||||||
| 2 | Jorge Cavilla NQ | 6 | 2 | 0 | 16,7% | 2 | Mario Sigismondi NQ | 67 | 13 | 3 | 25,3% | 8,38 | 8 | ||||||
| 3 | Guillermo Cifuentes NQ | 6 | 0 | 0 | 16,7% | 3 | Carlos Padilla CH | 67 | 12 | 0 | 26,4% | 8,38 | 8 | ||||||
| 4 | Mario Sigismondi NQ | 5 | 2 | 1 | 13,9% | 4 | Horacio Albarracín NQ | 66 | 11 | 3 | 25,5% | 8,25 | 8 | ||||||
| 5 | Claudio Naides BA | 5 | 1 | 0 | 13,9% | 5 | Juan Aita BA | 64 | 11 | 2 | 22,9% | 8,00 | 8 | ||||||
| 5 | Eduardo Breda BA | 5 | 1 | 0 | 13,9% | 6 | Eduardo Breda BA | 62 | 11 | 1 | 26,5% | 8,86 | 7 | ||||||
| 7 | Juan Aita BA | 4 | 1 | 0 | 11,1% | 7 | Enrique Vega BA | 60 | 12 | 1 | 24,1% | 7,50 | 8 | ||||||
| 8 | Mario Coronel BA | 3 | 1 | 1 | 8,3% | 8 | Eric Cayo BA | 60 | 11 | 0 | 23,2% | 7,50 | 8 | ||||||
| 9 | Waldo Kejner NQ | 3 | 1 | 0 | 8,3% | 9 | Jorge Cavilla NQ | 56 | 9 | 0 | 21,6% | 7,00 | 8 | ||||||
| 10 | Horacio Albarracín NQ | 3 | 0 | 0 | 8,3% | 10 | Waldo Kejner NQ | 55 | 11 | 1 | 19,6% | 6,88 | 8 | ||||||
| 11 | Enrique Vega BA | 2 | 1 | 0 | 5,6% | 11 | Claudio Naides BA | 53 | 8 | 0 | 19,5% | 6,63 | 8 | ||||||
| 12 | Eric Cayo BA | 2 | 0 | 0 | 5,6% | 12 | Guillermo Cifuentes NQ | 47 | 4 | 1 | 19,7% | 6,71 | 7 | ||||||
| 13 | Cristian Aburto BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 13 | Diego Amarilla VE (A) | 31 | 7 | 0 | 28,0% | 7,75 | 4 | ||||||
| 13 | Diego Amarilla VE (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 14 | Cristian Aburto BA (A) | 31 | 5 | 0 | 20,8% | 6,20 | 5 | ||||||
| 13 | Raúl Larice MP (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | Raúl Larice MP (A) | 30 | 6 | 1 | 24,1% | 7,50 | 4 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -VE- Venezuela, (A) Apóstol amnésico. | |||||||||||||||||||
viernes, 14 de octubre de 2016
Resultados Fecha 09 (Arroyo) Nacional B 2016 (Primera Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario