| TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2017 (SEGUNDA RUEDA) | |||||||||||||||||||
| Fecha 07 Nacional B (Primera Rueda) 2016 | Goles | 18 | Total Puntos de la Fecha | 30 | |||||||||||||||
| V | Boca Unidos | 0 | 2 | Ramón Santamarina | 2 | V | Guillermo Brown | 0 | 3 | Nueva Chicago | 6 | ||||||||
| E | Central Córdoba (SdE) | 1 | 1 | Flandria | 2 | L | Bown (Adrogué) | 1 | 0 | Argentinos Juniors | 4 | ||||||||
| E | Almagro | 1 | 1 | Juventud Unida (G) | 2 | L | Atlético Paraná | 1 | 0 | Instituto | 4 | ||||||||
| E | Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | Los Andes | 2 | E | Villa Dálmine | 0 | 0 | Chacarita Juniors | 2 | ||||||||
| L | All Boys | 2 | 1 | Gimnasia y Esgrima (J) | 2 | L | Douglas Haig | 2 | 1 | San Martín (Tucumán) | 2 | ||||||||
| L | Sportivo Estudiantes | 1 | 0 | Crucero del Norte | 2 | ||||||||||||||
| POSICIONES FECHA 7 NACIONAL B | POSICIONES GENERALES | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Enrique Vega BA | 10 | 1 | 0 | 33,3% | 1 | Mario Sigismondi NQ | 14 | 4 | 0 | 22,3% | 7,00 | 2 | ||||||
| 2 | Juan Aita BA | 8 | 1 | 0 | 26,7% | 2 | Jorge Cavilla NQ | 14 | 2 | 0 | 21,7% | 7,00 | 2 | ||||||
| 3 | Mario Sigismondi NQ | 7 | 3 | 0 | 23,3% | 3 | Eric Cayo BA | 13 | 4 | 0 | 20,5% | 6,50 | 2 | ||||||
| 4 | Héctor Yáñez NQ | 6 | 2 | 0 | 20,0% | 4 | Juan Aita BA | 13 | 3 | 0 | 20,9% | 6,50 | 2 | ||||||
| 5 | Juan García Ulibarri BA | 5 | 2 | 0 | 16,7% | 5 | Enrique Vega BA | 12 | 2 | 0 | 19,7% | 6,00 | 2 | ||||||
| 6 | Claudio Naides BA | 5 | 1 | 0 | 16,7% | 6 | Héctor Yáñez NQ | 11 | 3 | 0 | 17,6% | 5,50 | 2 | ||||||
| 6 | Eric Cayo BA | 5 | 1 | 0 | 16,7% | 7 | Waldo Kejner NQ | 10 | 3 | 0 | 15,8% | 5,00 | 2 | ||||||
| 8 | Waldo Kejner NQ | 4 | 1 | 0 | 13,3% | 8 | Germán Serrano NQ | 10 | 2 | 1 | 15,3% | 5,00 | 2 | ||||||
| 9 | Mario Coronel BA | 4 | 0 | 0 | 13,3% | 9 | Mario Coronel BA | 9 | 1 | 0 | 14,2% | 4,50 | 2 | ||||||
| 10 | Jorge Cavilla NQ | 3 | 0 | 0 | 10,0% | 10 | Juan García Ulibarri BA | 8 | 3 | 0 | 12,9% | 4,00 | 2 | ||||||
| 10 | Sylvia Colonna NQ | 3 | 0 | 0 | 10,0% | 11 | Claudio Naides BA | 8 | 2 | 0 | 12,9% | 4,00 | 2 | ||||||
| 12 | Guillermo Cifuentes NQ | 2 | 0 | 0 | 6,7% | 11 | Guillermo Cifuentes NQ | 8 | 2 | 0 | 12,4% | 4,00 | 2 | ||||||
| 12 | Horacio Albarracín NQ | 2 | 0 | 0 | 6,7% | 13 | Carlos Padilla CH (A) | 6 | 1 | 0 | 18,2% | 6,00 | 1 | ||||||
| 14 | Germán Serrano NQ | 1 | 0 | 0 | 3,3% | 14 | Eduardo Breda BA | 5 | 1 | 0 | 7,6% | 2,50 | 2 | ||||||
| 15 | Carlos Padilla CH (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | Sylvia Colonna NQ | 5 | 0 | 0 | 8,0% | 2,50 | 2 | ||||||
| 15 | Eduardo Breda BA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 16 | Horacio Albarracín NQ | 4 | 0 | 0 | 6,4% | 2,00 | 2 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén, (A) Apóstol amnésico. | |||||||||||||||||||
miércoles, 15 de marzo de 2017
Resultados Fecha 07 (Razmeshivat) Nacional B 2017 (Segunda Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario