| TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2017 (SEGUNDA RUEDA) | |||||||||||||||||||
| Fecha 22 Nacional B (Primera Rueda) 2016 | Goles | 31 | Total Puntos de la Fecha | 33 | |||||||||||||||
| E | All Boys | 1 | 1 | Almagro | 2 | V | Douglas Haig | 2 | 3 | Flandria | 3 | ||||||||
| E | Guillermo Brown | 0 | 0 | Central Córdoba (SdE) | 4 | V | Sportivo Estudiantes | 0 | 2 | Juventud Unida (G) | 2 | ||||||||
| E | Bown (Adrogué) | 1 | 1 | Boca Unidos | 2 | L | Crucero del Norte | 2 | 1 | Los Andes | 2 | ||||||||
| E | Atlético Paraná | 1 | 1 | Independiente Rivadavia | 2 | L | San Martín (Tucumán) | 3 | 0 | Gimnasia y Esgrima (J) | 3 | ||||||||
| E | Villa Dálmine | 2 | 2 | Ramón Santamarina | 3 | V | Chacarita Juniors | 2 | 3 | Nueva Chicago | 6 | ||||||||
| L | Instituto | 2 | 1 | Argentinos Juniors | 4 | ||||||||||||||
| POSICIONES FECHA 22 NACIONAL B | POSICIONES GENERALES | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Jorge Cavilla NQ | 11 | 2 | 0 | 33,3% | 1 | Jorge Cavilla NQ | 11 | 2 | 0 | 33,3% | 11,00 | 1 | ||||||
| 2 | Germán Serrano NQ | 9 | 2 | 1 | 27,3% | 2 | Germán Serrano NQ | 9 | 2 | 1 | 27,3% | 9,00 | 1 | ||||||
| 3 | Eric Cayo BA | 8 | 3 | 0 | 24,2% | 3 | Eric Cayo BA | 8 | 3 | 0 | 24,2% | 8,00 | 1 | ||||||
| 4 | Mario Sigismondi NQ | 7 | 1 | 0 | 21,2% | 4 | Mario Sigismondi NQ | 7 | 1 | 0 | 21,2% | 7,00 | 1 | ||||||
| 5 | Guillermo Cifuentes NQ | 6 | 2 | 0 | 18,2% | 5 | Guillermo Cifuentes NQ | 6 | 2 | 0 | 18,2% | 6,00 | 1 | ||||||
| 5 | Waldo Kejner NQ | 6 | 2 | 0 | 18,2% | 5 | Waldo Kejner NQ | 6 | 2 | 0 | 18,2% | 6,00 | 1 | ||||||
| 7 | Carlos Padilla CH | 6 | 1 | 0 | 18,2% | 7 | Carlos Padilla CH | 6 | 1 | 0 | 18,2% | 6,00 | 1 | ||||||
| 8 | Juan Aita BA | 5 | 2 | 0 | 15,2% | 8 | Juan Aita BA | 5 | 2 | 0 | 15,2% | 5,00 | 1 | ||||||
| 9 | Eduardo Breda BA | 5 | 1 | 0 | 15,2% | 9 | Eduardo Breda BA | 5 | 1 | 0 | 15,2% | 5,00 | 1 | ||||||
| 9 | Héctor Yáñez NQ | 5 | 1 | 0 | 15,2% | 9 | Héctor Yáñez NQ | 5 | 1 | 0 | 15,2% | 5,00 | 1 | ||||||
| 9 | Mario Coronel BA | 5 | 1 | 0 | 15,2% | 9 | Mario Coronel BA | 5 | 1 | 0 | 15,2% | 5,00 | 1 | ||||||
| 12 | Claudio Naides BA | 3 | 1 | 0 | 9,1% | 12 | Claudio Naides BA | 3 | 1 | 0 | 9,1% | 3,00 | 1 | ||||||
| 12 | Juan García Ulibarri BA | 3 | 1 | 0 | 9,1% | 12 | Juan García Ulibarri BA | 3 | 1 | 0 | 9,1% | 3,00 | 1 | ||||||
| 14 | Enrique Vega BA | 2 | 1 | 0 | 6,1% | 14 | Enrique Vega BA | 2 | 1 | 0 | 6,1% | 2,00 | 1 | ||||||
| 15 | Horacio Albarracín NQ | 2 | 0 | 0 | 6,1% | 15 | Horacio Albarracín NQ | 2 | 0 | 0 | 6,1% | 2,00 | 1 | ||||||
| 15 | Sylvia Colonna NQ | 2 | 0 | 0 | 6,1% | 15 | Sylvia Colonna NQ | 2 | 0 | 0 | 6,1% | 2,00 | 1 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén, (A) Apóstol amnésico. | |||||||||||||||||||
sábado, 11 de marzo de 2017
Resultados Fecha 22 (Sumasshedshiy) Nacional B 2016 (Segunda Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario