martes, 19 de junio de 2018

Resultados Fecha 1 Copa del Mundo Rusia 2018

MUNDIAL PETROLARIO RUSIA 2018
Primera Fase | Fecha 1   32 Goles 40 Puntos Totales      
L Rusia 5 0 Arabia Saudita 3 V Costa Rica 0 1 Serbia 2
V Egipto 0 1 Uruguay 4 E Brasil 1 1 Suiza 2
V Marruecos 0 1 Irán 2 V Alemania 0 1 México 4
E Portugal 3 3 España 6 L Suecia 1 0 Corea del Sur 2
L Francia 2 1 Australia 2 L Bélgica 3 0 Panamá 3
V Perú 0 1 Dinamarca 2 V Túnez 1 2 Inglaterra 2
E Argentina 1 1 Islandia 4 V Polonia 1 2 Senegal 2
L Croacia 2 0 Nigeria 2 V Colombia 1 2 Japón 2
Posiciones Fecha 1 Posiciones Generales
Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Gabriel Alvarez BA  18 3 0 45,0% 1 Gabriel Alvarez BA  18 3 0 45,0% 18,00 1
2 Daniel Giménez NQ  17 3 1 42,5% 2 Daniel Giménez NQ  17 3 1 42,5% 17,00 1
3 Jorge Cavilla NQ  15 5 1 37,5% 3 Jorge Cavilla NQ  15 5 1 37,5% 15,00 1
4 Martín Vázquez BA  15 3 1 37,5% 4 Martín Vázquez BA  15 3 1 37,5% 15,00 1
5 Fede Barrionuevo [AM] NQ  14 3 1 35,0% 5 Fede Barrionuevo [AM] NQ  14 3 1 35,0% 14,00 1
6 Guillermo Cifuentes NQ  14 3 0 35,0% 6 Guillermo Cifuentes NQ  14 3 0 35,0% 14,00 1
6 Gustavo Campitelli BA  14 3 0 35,0% 6 Gustavo Campitelli BA  14 3 0 35,0% 14,00 1
8 Claudio Naides BA  13 4 1 32,5% 8 Claudio Naides BA  13 4 1 32,5% 13,00 1
9 Tomás D'Biassi BA  13 3 1 32,5% 9 Tomás D'Biassi BA  13 3 1 32,5% 13,00 1
10 Eduardo Breda CH  13 3 0 32,5% 10 Eduardo Breda CH  13 3 0 32,5% 13,00 1
11 Rosana Sners BA  13 2 1 32,5% 11 Rosana Sners BA  13 2 1 32,5% 13,00 1
12 Sebastian Blanco (x) CO  13 1 1 32,5% 12 Sebastian Blanco (x) CO  13 1 1 32,5% 13,00 1
13 Javier Pérez NQ  13 1 0 32,5% 13 Javier Pérez NQ  13 1 0 32,5% 13,00 1
14 Esteban Cruz BA  12 3 1 30,0% 14 Esteban Cruz BA  12 3 1 30,0% 12,00 1
15 Enrique Villalba [AM] BA  12 2 1 30,0% 15 Enrique Villalba [AM] BA  12 2 1 30,0% 12,00 1
16 Fernando Coetsee CH  12 2 0 30,0% 16 Fernando Coetsee CH  12 2 0 30,0% 12,00 1
17 Juan Carlos García BA  12 1 0 30,0% 17 Juan Carlos García BA  12 1 0 30,0% 12,00 1
17 Nicolás Seoane BA  12 1 0 30,0% 17 Nicolás Seoane BA  12 1 0 30,0% 12,00 1
19 Juan Aita BA  11 4 1 27,5% 19 Juan Aita BA  11 4 1 27,5% 11,00 1
20 Nicolás González BA  11 3 1 27,5% 20 Nicolás González BA  11 3 1 27,5% 11,00 1
21 Joaquin Ramírez BA  11 3 0 27,5% 21 Joaquin Ramírez BA  11 3 0 27,5% 11,00 1
22 Carlos Padilla CH  11 2 1 27,5% 22 Carlos Padilla CH  11 2 1 27,5% 11,00 1
22 Enrique Vega BA  11 2 1 27,5% 22 Enrique Vega BA  11 2 1 27,5% 11,00 1
24 Carlos Oviedo NQ  11 2 0 27,5% 24 Carlos Oviedo NQ  11 2 0 27,5% 11,00 1
24 Eloy Mendoza BA  11 2 0 27,5% 24 Eloy Mendoza BA  11 2 0 27,5% 11,00 1
24 Juan Pablo Lovecchio BA  11 2 0 27,5% 24 Juan Pablo Lovecchio BA  11 2 0 27,5% 11,00 1
27 Martin Fasola BA  11 1 1 27,5% 27 Martin Fasola BA  11 1 1 27,5% 11,00 1
28 Marcio Armisen BA  11 1 0 27,5% 28 Marcio Armisen BA  11 1 0 27,5% 11,00 1
29 Felipe Lozano BA  10 2 1 25,0% 29 Felipe Lozano BA  10 2 1 25,0% 10,00 1
29 Florencia Rincón BA  10 2 1 25,0% 29 Florencia Rincón BA  10 2 1 25,0% 10,00 1
31 Claudio Sylwan BA  10 2 0 25,0% 31 Claudio Sylwan BA  10 2 0 25,0% 10,00 1
31 Viviana Meissinger BA  10 2 0 25,0% 31 Viviana Meissinger BA  10 2 0 25,0% 10,00 1
33 Pablo Barros BA  10 1 1 25,0% 33 Pablo Barros BA  10 1 1 25,0% 10,00 1
34 Cristian Videla BA  10 1 0 25,0% 34 Cristian Videla BA  10 1 0 25,0% 10,00 1
35 Silvia Serrano BA  10 0 0 25,0% 35 Silvia Serrano BA  10 0 0 25,0% 10,00 1
36 Graciela Covellone BA  9 2 0 22,5% 36 Graciela Covellone BA  9 2 0 22,5% 9,00 1
36 Karina Mykietiuk BA  9 2 0 22,5% 36 Karina Mykietiuk BA  9 2 0 22,5% 9,00 1
36 Rodolfo Figueroa NQ  9 2 0 22,5% 36 Rodolfo Figueroa NQ  9 2 0 22,5% 9,00 1
36 Silvana Utge BA  9 2 0 22,5% 36 Silvana Utge BA  9 2 0 22,5% 9,00 1
40 Ricardo Manoni BA  9 1 1 22,5% 40 Ricardo Manoni BA  9 1 1 22,5% 9,00 1
41 Ariel Schiuma BA  9 1 0 22,5% 41 Ariel Schiuma BA  9 1 0 22,5% 9,00 1
41 Carlos Gualano BA  9 1 0 22,5% 41 Carlos Gualano BA  9 1 0 22,5% 9,00 1
41 Daniel Mallimaci NQ  9 1 0 22,5% 41 Daniel Mallimaci NQ  9 1 0 22,5% 9,00 1
41 David Giunta BA  9 1 0 22,5% 41 David Giunta BA  9 1 0 22,5% 9,00 1
41 Eric Cayo BA  9 1 0 22,5% 41 Eric Cayo BA  9 1 0 22,5% 9,00 1
41 Mariano Buhler NQ  9 1 0 22,5% 41 Mariano Buhler NQ  9 1 0 22,5% 9,00 1
41 Miguel Ortiz Mercado BA  9 1 0 22,5% 41 Miguel Ortiz Mercado BA  9 1 0 22,5% 9,00 1
48 Fernando Beltrami BA  9 0 0 22,5% 48 Fernando Beltrami BA  9 0 0 22,5% 9,00 1
49 Cristian Aburto BA  8 2 0 20,0% 49 Cristian Aburto BA  8 2 0 20,0% 8,00 1
49 Emilio Rojas Vera BA  8 2 0 20,0% 49 Emilio Rojas Vera BA  8 2 0 20,0% 8,00 1
51 Emilio Rocha BA  8 1 1 20,0% 51 Emilio Rocha BA  8 1 1 20,0% 8,00 1
51 Waldo Kejner NQ  8 1 1 20,0% 51 Waldo Kejner NQ  8 1 1 20,0% 8,00 1
53 Germán Serrano NQ  8 1 0 20,0% 53 Germán Serrano NQ  8 1 0 20,0% 8,00 1
53 Omar Malfetana BA  8 1 0 20,0% 53 Omar Malfetana BA  8 1 0 20,0% 8,00 1
55 Daniel Astesiano (x) BA  8 0 0 20,0% 55 Daniel Astesiano (x) BA  8 0 0 20,0% 8,00 1
55 Hernando Escamilla BA  8 0 0 20,0% 55 Hernando Escamilla BA  8 0 0 20,0% 8,00 1
55 Juan Inchauspe NQ  8 0 0 20,0% 55 Juan Inchauspe NQ  8 0 0 20,0% 8,00 1
55 Pablo Giampaoli BA  8 0 0 20,0% 55 Pablo Giampaoli BA  8 0 0 20,0% 8,00 1
59 Horacio Albarracín NQ  7 1 0 17,5% 59 Horacio Albarracín NQ  7 1 0 17,5% 7,00 1
59 Mario Sigismondi NQ  7 1 0 17,5% 59 Mario Sigismondi NQ  7 1 0 17,5% 7,00 1
61 Aldo Montagna NQ  7 0 0 17,5% 61 Aldo Montagna NQ  7 0 0 17,5% 7,00 1
61 Daniela Ancheta BA  7 0 0 17,5% 61 Daniela Ancheta BA  7 0 0 17,5% 7,00 1
61 Edgardo Bohm BA  7 0 0 17,5% 61 Edgardo Bohm BA  7 0 0 17,5% 7,00 1
61 Ricardo Benford [AM] NQ  7 0 0 17,5% 61 Ricardo Benford [AM] NQ  7 0 0 17,5% 7,00 1
65 Gonzalo Flores BA  6 0 0 15,0% 65 Gonzalo Flores BA  6 0 0 15,0% 6,00 1
66 Raúl Comeron NQ  5 0 0 12,5% 66 Raúl Comeron NQ  5 0 0 12,5% 5,00 1
67 Emilio Sánchez NQ  4 0 0 10,0% 67 Emilio Sánchez NQ  4 0 0 10,0% 4,00 1
(x) Deben Pasar Por Caja a Regularizar su Situación Fiscal Petrolaria. [AM] Categoría Amateur (No Contar para el Pozo)
Sedes: BA Buenos Aires, CH Chubut, CO Colombia, NQ Neuquén.

No hay comentarios:

Publicar un comentario