domingo, 24 de junio de 2018

Resultados Fecha 2 Copa del Mundo Rusia 2018

MUNDIAL PETROLARIO RUSIA 2018
Mundial Rusia 2018 | Fecha 2   40 Goles 39 Puntos Totales      
L Rusia 3 1 Egipto 3 L Brasil 2 0 Costa Rica 2
L Uruguay 1 0 Arabia Saudita 2 V Serbia 1 2 Suiza 2
L Portugal 1 0 Marruecos 2 L Alemania 2 1 Suecia 4
V Irán 0 1 España 2 V Corea del Sur 1 2 México 2
L Francia 1 0 Perú 4 L Bélgica 5 2 Túnez 3
E Dinamarca 1 1 Australia 2 L Inglaterra 6 1 Panamá 3
V Argentina 0 3 Croacia 6 E Japón 2 2 Senegal 3
L Nigeria 2 0 Islandia 2 V Polonia 0 3 Colombia 6
Posiciones Fecha 2 Posiciones Generales
Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Pablo Barros BA  22 2 1 56,4% 1 Daniel Giménez NQ  36 6 2 45,6% 18,00 2
2 Emilio Rocha BA  20 4 0 51,3% 2 Jorge Cavilla NQ  32 7 1 40,5% 16,00 2
3 Daniel Giménez NQ  19 3 1 48,7% 3 Pablo Barros BA  32 3 2 40,7% 16,00 2
4 Aldo Montagna NQ  19 3 0 48,7% 4 Gustavo Campitelli BA  31 5 0 39,3% 15,50 2
4 Karina Mykietiuk BA  19 3 0 48,7% 5 Rosana Sners BA  31 4 1 39,3% 15,50 2
6 Fernando Coetsee CH  19 2 0 48,7% 6 Fernando Coetsee CH  31 4 0 39,4% 15,50 2
6 Martin Fasola BA  19 2 0 48,7% 7 Fede Barrionuevo [AM] NQ  30 6 1 38,0% 15,00 2
8 Emilio Rojas Vera BA  18 4 0 46,2% 8 Martín Vázquez BA  30 4 1 38,0% 15,00 2
8 Silvana Utge BA  18 4 0 46,2% 9 Martin Fasola BA  30 3 1 38,1% 15,00 2
10 Germán Serrano NQ  18 3 1 46,2% 10 Javier Pérez NQ  30 3 0 38,0% 15,00 2
11 Horacio Albarracín NQ  18 3 0 46,2% 11 Juan Aita BA  29 6 1 36,8% 14,50 2
11 Waldo Kejner NQ  18 3 0 46,2% 12 Guillermo Cifuentes NQ  29 5 0 36,7% 14,50 2
13 Carlos Padilla CH  18 2 1 46,2% 13 Carlos Padilla CH  29 4 2 36,8% 14,50 2
13 Felipe Lozano BA  18 2 1 46,2% 14 Emilio Rocha BA  28 5 1 35,6% 14,00 2
13 Fernando Beltrami BA  18 2 1 46,2% 15 Karina Mykietiuk BA  28 5 0 35,6% 14,00 2
13 Miguel Ortiz BA  18 2 1 46,2% 16 Felipe Lozano BA  28 4 2 35,6% 14,00 2
17 Carlos Gualano BA  18 2 0 46,2% 17 Eduardo Breda CH  28 4 0 35,5% 14,00 2
17 Juan Aita BA  18 2 0 46,2% 17 Juan Pablo Lovecchio BA  28 4 0 35,5% 14,00 2
17 Rosana Sners BA  18 2 0 46,2% 19 Sebastian Blanco CO  28 3 1 35,5% 14,00 2
20 Ariel Schiuma BA  18 1 0 46,2% 20 Silvana Utge BA  27 6 0 34,3% 13,50 2
21 Daniela Ancheta BA  17 4 0 43,6% 21 Eloy Mendoza BA  27 5 0 34,3% 13,50 2
22 Juan Inchauspe NQ  17 3 0 43,6% 21 Joaquin Ramírez BA  27 5 0 34,3% 13,50 2
23 Gustavo Campitelli BA  17 2 0 43,6% 23 Miguel Ortiz BA  27 3 1 34,3% 13,50 2
23 Javier Pérez NQ  17 2 0 43,6% 24 Carlos Gualano BA  27 3 0 34,3% 13,50 2
23 Jorge Cavilla NQ  17 2 0 43,6% 25 Fernando Beltrami BA  27 2 1 34,3% 13,50 2
23 Juan Pablo Lovecchio BA  17 2 0 43,6% 26 Ariel Schiuma BA  27 2 0 34,3% 13,50 2
27 Ricardo Benford [AM] NQ  16 4 0 41,0% 26 Juan Carlos García BA  27 2 0 34,2% 13,50 2
28 Eloy Mendoza BA  16 3 0 41,0% 28 Emilio Rojas Vera BA  26 6 0 33,1% 13,00 2
28 Fede Barrionuevo [AM] NQ  16 3 0 41,0% 29 Enrique Vega BA  26 4 1 33,0% 13,00 2
30 Cristian Aburto BA  16 2 0 41,0% 29 Germán Serrano NQ  26 4 1 33,1% 13,00 2
30 David Giunta BA  16 2 0 41,0% 29 Tomás D'Biassi BA  26 4 1 32,9% 13,00 2
30 Emilio Sánchez NQ  16 2 0 41,0% 29 Waldo Kejner NQ  26 4 1 33,1% 13,00 2
30 Joaquin Ramírez BA  16 2 0 41,0% 33 Aldo Montagna NQ  26 3 0 33,1% 13,00 2
34 Silvia Serrano BA  16 1 0 41,0% 34 Nicolás Seoane BA  26 2 0 32,9% 13,00 2
35 Edgardo Bohm BA  15 3 0 38,5% 35 Silvia Serrano BA  26 1 0 33,0% 13,00 2
36 Daniel Mallimaci NQ  15 2 0 38,5% 36 Florencia Rincón BA  25 4 1 31,7% 12,50 2
36 Enrique Vega BA  15 2 0 38,5% 37 Gabriel Alvarez BA  25 4 0 31,5% 12,50 2
36 Florencia Rincón BA  15 2 0 38,5% 37 Horacio Albarracín NQ  25 4 0 31,8% 12,50 2
36 Guillermo Cifuentes NQ  15 2 0 38,5% 39 Enrique Villalba [AM] BA  25 3 1 31,7% 12,50 2
36 Ricardo Manoni BA  15 2 0 38,5% 39 Esteban Cruz BA  25 3 1 31,7% 12,50 2
36 Sebastian Blanco CO  15 2 0 38,5% 41 David Giunta BA  25 3 0 31,8% 12,50 2
42 Daniel Astesiano (x) BA  15 1 0 38,5% 41 Juan Inchauspe NQ  25 3 0 31,8% 12,50 2
42 Eduardo Breda CH  15 1 0 38,5% 43 Claudio Naides BA  24 5 1 30,4% 12,00 2
42 Juan Carlos García BA  15 1 0 38,5% 43 Viviana Meissinger BA  24 5 1 30,4% 12,00 2
42 Martín Vázquez BA  15 1 0 38,5% 45 Cristian Aburto BA  24 4 0 30,5% 12,00 2
46 Viviana Meissinger BA  14 3 1 35,9% 45 Cristian Videla BA  24 4 0 30,4% 12,00 2
47 Cristian Videla BA  14 3 0 35,9% 45 Daniela Ancheta BA  24 4 0 30,5% 12,00 2
47 Graciela Covellone BA  14 3 0 35,9% 48 Nicolás González BA  24 3 1 30,4% 12,00 2
47 Mariano Buhler NQ  14 3 0 35,9% 48 Ricardo Manoni BA  24 3 1 30,5% 12,00 2
50 Hernando Escamilla BA  14 1 0 35,9% 50 Daniel Mallimaci NQ  24 3 0 30,5% 12,00 2
50 Nicolás Seoane BA  14 1 0 35,9% 51 Marcio Armisen BA  24 2 0 30,4% 12,00 2
52 Claudio Sylwan BA  13 3 0 33,3% 52 Claudio Sylwan BA  23 5 0 29,2% 11,50 2
52 Eric Cayo BA  13 3 0 33,3% 52 Graciela Covellone BA  23 5 0 29,2% 11,50 2
52 Raúl Comeron NQ  13 3 0 33,3% 54 Mariano Buhler NQ  23 4 0 29,2% 11,50 2
55 Enrique Villalba [AM] BA  13 1 0 33,3% 54 Ricardo Benford [AM] NQ  23 4 0 29,3% 11,50 2
55 Marcio Armisen BA  13 1 0 33,3% 56 Daniel Astesiano (x) BA  23 1 0 29,2% 11,50 2
55 Tomás D'Biassi BA  13 1 0 33,3% 57 Eric Cayo BA  22 4 0 27,9% 11,00 2
58 Esteban Cruz BA  13 0 0 33,3% 58 Edgardo Bohm BA  22 3 0 28,0% 11,00 2
58 Nicolás González BA  13 0 0 33,3% 59 Hernando Escamilla BA  22 1 0 27,9% 11,00 2
60 Gonzalo Flores BA  12 0 0 30,8% 60 Carlos Oviedo NQ  21 2 0 26,6% 10,50 2
61 Claudio Naides BA  11 1 0 28,2% 61 Emilio Sánchez NQ  20 2 0 25,5% 10,00 2
61 Mario Sigismondi NQ  11 1 0 28,2% 62 Raúl Comeron NQ  18 3 0 22,9% 9,00 2
63 Carlos Oviedo NQ  10 0 0 25,6% 63 Mario Sigismondi NQ  18 2 0 22,9% 9,00 2
64 Pablo Giampaoli BA  9 1 0 23,1% 63 Rodolfo Figueroa NQ  18 2 0 22,8% 9,00 2
65 Rodolfo Figueroa NQ  9 0 0 23,1% 65 Gonzalo Flores BA  18 0 0 22,9% 9,00 2
66 Omar Malfetana BA  8 1 0 20,5% 66 Pablo Giampaoli BA  17 1 0 21,5% 8,50 2
67 Gabriel Alvarez BA  7 1 0 17,9% 67 Omar Malfetana BA  16 2 0 20,3% 8,00 2
Sedes: BA Buenos Aires, CO Colombia, CH Chubut, NQ Neuquén.
[AM] Categoría Amateur Cocodrilo Dundee (No cuenta para el pozo) | (A) Apóstol Ausente

No hay comentarios:

Publicar un comentario