| XVI TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2019 (SEGUNDA RUEDA): RAMON "PALITO" ALVAREZ | |||||||||||||||||||
| Primera B Nacional 2018-2019 | Fecha 15 | 27 | Goles | 32 | Ptos. | |||||||||||||||
| V | Chacarita Juniors | 0 | 2 | Independiente Rivadavia | 4 | L | Defensores de Belgrano BA | 1 | 0 | Guillermo Brown | 2 | ||||||||
| E | Atlético Mitre (SdE) | 1 | 1 | Quilmes | 2 | L | Arsenal | 2 | 0 | Olimpo | 2 | ||||||||
| L | Temperley | 2 | 1 | Sarmiento (Junín) | 4 | L | Agropecuario Argentino | 2 | 0 | Atlético de Rafaela | 2 | ||||||||
| V | Instituto | 0 | 1 | Brown (Adrogué) | 2 | L | Villa Dálmine | 1 | 0 | Los Andes | 2 | ||||||||
| L | Ramón Santamarina | 3 | 1 | Ferro Carril Oeste | 3 | L | Gimnasia y Esgrima (M) | 2 | 0 | Central Córdoba (SdE) | 4 | ||||||||
| V | Gimnasia y Esgrima (J) | 1 | 2 | Nueva Chicago | 2 | L | Platense | 3 | 1 | Almagro | 3 | ||||||||
| Posiciones Fecha 15 | Posiciones Generales | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Enrique Vega BA | 14 | 3 | 0 | 43,8% | 1 | Diego Amarilla VE | 16 | 5 | 0 | 25,5% | 8,00 | 2 | ||||||
| 2 | Claudio Naides BA | 12 | 3 | 0 | 37,5% | 2 | Claudio Naides BA | 16 | 4 | 0 | 25,2% | 8,00 | 2 | ||||||
| 3 | Tomás D'Biassi BA | 10 | 2 | 0 | 31,3% | 3 | Enrique Vega BA | 16 | 3 | 0 | 25,1% | 8,00 | 2 | ||||||
| 4 | Jorge Cavilla NQ | 9 | 2 | 0 | 28,1% | 4 | Tomás D'Biassi BA | 15 | 3 | 0 | 23,7% | 7,50 | 2 | ||||||
| 5 | Carlos Padilla CH | 9 | 1 | 0 | 28,1% | 4 | Waldo Kejner NQ | 15 | 3 | 0 | 23,8% | 7,50 | 2 | ||||||
| 6 | Juan Aita BA | 8 | 2 | 0 | 25,0% | 6 | Juan Aita BA | 14 | 3 | 0 | 22,2% | 7,00 | 2 | ||||||
| 7 | Diego Amarilla VE | 7 | 3 | 0 | 21,9% | 7 | Jorge Cavilla NQ | 12 | 3 | 0 | 18,9% | 6,00 | 2 | ||||||
| 8 | Fernando Coetzee CH | 7 | 2 | 0 | 21,9% | 8 | Fernando Coetzee CH | 10 | 3 | 0 | 15,8% | 5,00 | 2 | ||||||
| 9 | Waldo Kejner NQ | 7 | 1 | 0 | 21,9% | 9 | Eduardo Breda CH | 10 | 2 | 0 | 15,8% | 5,00 | 2 | ||||||
| 10 | Eduardo Breda CH | 6 | 1 | 0 | 18,8% | 10 | Juan Carlos García BA | 9 | 2 | 0 | 14,3% | 4,50 | 2 | ||||||
| 11 | Juan Carlos García BA | 5 | 1 | 0 | 15,6% | 11 | Carlos Padilla CH | 9 | 1 | 0 | 28,1% | 9,00 | 1 | ||||||
| 12 | Eric Cayo BA | 4 | 1 | 0 | 12,5% | 12 | Eric Cayo BA | 8 | 2 | 0 | 12,7% | 4,00 | 2 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén. (A) Apóstol Ausente. | |||||||||||||||||||
lunes, 11 de febrero de 2019
Resultados Fecha 15 Nacional B 2019 (Segunda Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario