| XX TORNEO PETROLARIO 2019 (SEGUNDA RUEDA): JOSÉ LUIS "TATA" BROWN | |||||||||||||||||||
| Primera División 2018-2019 | Fecha 18 | 29 | Goles | 32 | Ptos. | E | Huracán | 1 | 1 | Vélez Sarsfield | 2 | |||||||||
| L | River Plate | 2 | 0 | Racing Club | 4 | L | Independiente | 2 | 1 | Unión (Santa Fe) | 2 | ||||||||
| L | Aldosivi | 1 | 0 | San Martín (San Juan) | 2 | L | Lanús | 2 | 0 | Gimnasia y Esgrima LP | 2 | ||||||||
| L | Estudiantes LP | 1 | 0 | Patronato | 2 | E | Tigre | 4 | 4 | Banfield | 3 | ||||||||
| L | Defensa y Justicia | 2 | 1 | Argentinos Juniors | 2 | E | Atlético Tucumán | 0 | 0 | Talleres (Córdoba) | 4 | ||||||||
| NJ | Colón | 0 | 0 | San Lorenzo de Almagro | 0 | L | Godoy Cruz Antonio Tomba | 3 | 2 | San Martín (Tucumán) | 3 | ||||||||
| E | Belgrano | 1 | 1 | Boca Juniors | 2 | E | Newell's Old Boys | 0 | 0 | Rosario Central | 4 | ||||||||
| Posiciones Fecha 18 | Posiciones Generales | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Enrique Villalba BA | 13 | 4 | 0 | 40,6% | 1 | Daniel Giménez (P) NQ | 41 | 9 | 0 | 38,0% | 13,67 | 3 | ||||||
| 2 | Florencia Rincón (P) BA | 13 | 3 | 0 | 40,6% | 2 | Eric Cayo (P) BA | 32 | 4 | 0 | 30,0% | 10,67 | 3 | ||||||
| 3 | Cristian Aburto (P) BA | 12 | 3 | 0 | 37,5% | 3 | Jorge Cavilla (P) NQ | 32 | 4 | 1 | 29,5% | 10,67 | 3 | ||||||
| 4 | Eduardo Breda (?) CH | 11 | 5 | 0 | 34,4% | 4 | Enrique Villalba BA | 31 | 7 | 0 | 29,5% | 10,33 | 3 | ||||||
| 5 | Daniel Giménez (P) NQ | 11 | 4 | 0 | 34,4% | 5 | Mariano Buhler (P) NQ | 31 | 7 | 1 | 29,0% | 10,33 | 3 | ||||||
| 6 | Ariel Schiuma BA | 11 | 3 | 0 | 34,4% | 6 | Cristian Aburto (P) BA | 30 | 6 | 0 | 28,5% | 10,00 | 3 | ||||||
| 7 | Marcio Armisen (P) BA | 11 | 2 | 0 | 34,4% | 7 | Eduardo Breda (?) CH | 28 | 9 | 1 | 26,7% | 9,33 | 3 | ||||||
| 8 | Carlos Padilla (P) CH | 11 | 1 | 0 | 34,4% | 8 | Guillermo Cifuentes NQ | 28 | 5 | 0 | 26,0% | 9,33 | 3 | ||||||
| 9 | Diego Amarilla (A) BA | 10 | 3 | 0 | 31,3% | 9 | Waldo Kejner (P) NQ | 28 | 4 | 0 | 26,4% | 9,33 | 3 | ||||||
| 9 | Waldo Kejner (P) NQ | 10 | 3 | 0 | 31,3% | 10 | Fernando Coetzee (P) CH | 28 | 2 | 1 | 25,8% | 9,33 | 3 | ||||||
| 11 | Eric Cayo (P) BA | 10 | 1 | 0 | 31,3% | 11 | David Giunta (P) BA | 26 | 2 | 0 | 24,3% | 8,67 | 3 | ||||||
| 11 | Rosana Sners (?) BA | 10 | 1 | 0 | 31,3% | 12 | Carlos Padilla (P) CH | 25 | 3 | 0 | 23,9% | 8,33 | 3 | ||||||
| 13 | Claudio Naides BA | 9 | 3 | 0 | 28,1% | 12 | Marcio Armisen (P) BA | 25 | 3 | 0 | 24,0% | 8,33 | 3 | ||||||
| 14 | Mariano Buhler (P) NQ | 9 | 2 | 0 | 28,1% | 14 | Florencia Rincón (P) BA | 24 | 4 | 0 | 23,3% | 8,00 | 3 | ||||||
| 15 | Guillermo Cifuentes NQ | 8 | 2 | 0 | 25,0% | 15 | Juan Carlos Garcia (P) BA | 24 | 3 | 0 | 22,4% | 8,00 | 3 | ||||||
| 16 | Aldo Montagna (?) NQ | 8 | 0 | 0 | 25,0% | 16 | Aldo Montagna (?) NQ | 22 | 3 | 0 | 31,4% | 11,00 | 2 | ||||||
| 16 | David Giunta (P) BA | 8 | 0 | 0 | 25,0% | 16 | Ricardo Benford NQ (A) | 22 | 3 | 0 | 29,2% | 11,00 | 2 | ||||||
| 16 | Enrique Vega (P) BA | 8 | 0 | 0 | 25,0% | 18 | Enrique Vega (P) BA | 22 | 1 | 0 | 20,8% | 7,33 | 3 | ||||||
| 19 | Jorge Cavilla (P) NQ | 7 | 1 | 0 | 21,9% | 19 | Leonardo Grossi (P) BA | 22 | 0 | 0 | 20,6% | 7,33 | 3 | ||||||
| 19 | Juan Carlos Garcia (P) BA | 7 | 1 | 0 | 21,9% | 20 | Diego Amarilla (A) BA | 21 | 5 | 0 | 20,2% | 7,00 | 3 | ||||||
| 19 | Tomás D'Biassi (P) BA | 7 | 1 | 0 | 21,9% | 21 | Tomás D'Biassi (P) BA | 20 | 5 | 1 | 18,7% | 6,67 | 3 | ||||||
| 22 | Leonardo Grossi (P) BA | 7 | 0 | 0 | 21,9% | 22 | Claudio Naides BA | 20 | 3 | 0 | 19,1% | 6,67 | 3 | ||||||
| 23 | Fernando Coetzee (P) CH | 6 | 0 | 0 | 18,8% | 23 | Jessica Ibarra (P) CH | 19 | 1 | 0 | 17,4% | 6,33 | 3 | ||||||
| 23 | Mario Sigismondi NQ | 6 | 0 | 0 | 18,8% | 24 | Ariel Schiuma BA | 18 | 3 | 0 | 26,4% | 9,00 | 2 | ||||||
| 25 | Emilio Rojas Vera BA | 4 | 0 | 0 | 12,5% | 25 | Mario Sigismondi NQ | 18 | 1 | 0 | 17,0% | 6,00 | 3 | ||||||
| 26 | Gonzalo Flores BA | 3 | 1 | 0 | 9,4% | 26 | Rosana Sners (?) BA | 17 | 1 | 0 | 24,8% | 8,50 | 2 | ||||||
| 26 | Jessica Ibarra (P) CH | 3 | 1 | 0 | 9,4% | 27 | Emilio Rojas Vera BA | 4 | 0 | 0 | 12,5% | 4,00 | 1 | ||||||
| 28 | Ricardo Benford NQ (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 28 | Gonzalo Flores BA | 3 | 1 | 0 | 9,4% | 3,00 | 1 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén. (A) Apóstol Ausente (P) Categoría PRO Roger Federer | |||||||||||||||||||
lunes, 11 de febrero de 2019
Resultados Fecha 18 Primera División 2018 (Segunda Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario