viernes, 13 de junio de 2014

Resultados Fecha 1 Mundial Brasil 2014

MUNDIAL PETROLARIO BRASIL 2014
  Fecha 1       34 Goles 49 Ptos.    
L Brasil 3 1 Croacia 3 J
L México 1 0 Camerún 2 J
V España 1 5 Holanda 6 J
L Chile 3 1 Australia 3 J
L Colombia 3 0 Grecia 3 J
L Costa De Marfil 2 1 Japon 2 J
V Uruguay 1 3 Costa Rica 3 J
V Inglaterra 1 2 Italia 4 J
L Suiza 2 1 Ecuador 2 J
L Francia 3 0 Honduras 3 J
L Argentina 2 1 Bosnia-Herzegovina 4 J
E Irán 0 0 Nigeria 2 J
L Alemania 4 0 Portugal 6 J
V Ghana 1 2 Estados Unidos 2 J
L Bélgica 2 1 Argelia 2 J
E Rusia 1 1 Corea Del Sur 2 J
Posiciones Ronda 1: Modo Eliminatorio Posiciones Generales: Modo Acumulado
Pos. Apóstola/lo Ptos. Res. 4+ Grupo Pos. Apóstola/lo Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Fabián Gutiérrez -CH-  15 3 1 A 1 Diego Panich  -BA-  22 4 2 44,9% 22,00 1
2 Juan Pablo Panza -BA-  13 2 0 A 2 Fernando Courmanian  -RJ-  18 4 2 36,7% 18,00 1
3 Enrique Villalba -NQ-  12 2 1 A 3 Miguel Ortiz -BA-  18 3 0 36,7% 18,00 1
4 Julián Stein -BA-  12 1 1 A 4 Mario Coronel -BA-  17 4 2 34,7% 17,00 1
5 Mauricio Bahamondez  -PA-  11 0 0 A 5 Cristian Hernández  -PA-  17 3 2 34,7% 17,00 1
6 Juan Gavilán -BA-  10 1 0 A 5 Damián Perea -BA-  17 3 2 34,7% 17,00 1
7 Alexis Corfias -BA-  10 0 0 A 7 Carlos Vicente  -NQ-  17 3 1 34,7% 17,00 1
7 Sebastián May -BA-  10 0 0 A 7 Héctor Pardo -NQ-  17 3 1 34,7% 17,00 1
1 Damián Perea -BA-  17 3 2 B 7 Mariano Buhler -NQ-  17 3 1 34,7% 17,00 1
2 Mariano Buhler -NQ-  17 3 1 B 10 Damián Rubinetti -BA-  17 2 1 34,7% 17,00 1
3 Eric Cayo -RJ-  15 3 0 B 11 Fabián Gutiérrez -CH-  15 3 1 30,6% 15,00 1
4 Gustavo Panich -BA-  15 2 0 B 11 Lucas Faraldi  -BA-  15 3 1 30,6% 15,00 1
5 Gabriel Agra -CH-  13 3 1 B 13 Eric Cayo -RJ-  15 3 0 30,6% 15,00 1
6 Eduardo Breda  -CH-  12 1 0 B 14 Emiliano Orbe -BA-  15 2 2 30,6% 15,00 1
7 Alejandro López Angriman -BA-  10 0 0 B 15 Gustavo Panich -BA-  15 2 0 30,6% 15,00 1
8 Hugo Piñol  -NQ-  8 1 0 B 16 Iván Reinoso -BA-  14 3 0 28,6% 14,00 1
1 Diego Panich  -BA-  22 4 2 C 17 Cristian Aburto -CH-  14 2 1 28,6% 14,00 1
2 Iván Reinoso -BA-  14 3 0 C 18 Eugenio Juan -NQ-  14 2 0 28,6% 14,00 1
3 Máximo Etchebarne  -BA-  14 2 0 C 18 Jorge Ap-Iwan -BA-  14 2 0 28,6% 14,00 1
4 Federico Barrionuevo -NQ-  13 2 0 C 18 Máximo Etchebarne  -BA-  14 2 0 28,6% 14,00 1
5 Lorenzo Elías -BA-  12 1 0 C 21 Diego Amarilla -BA-  14 1 0 28,6% 14,00 1
6 Alejandro Bande  -BA-  11 1 0 C 22 Gabriel Agra -CH-  13 3 1 26,5% 13,00 1
6 Gustavo Vernales -NQ-  11 1 0 C 23 Federico Barrionuevo -NQ-  13 2 0 26,5% 13,00 1
6 Sebastián Blanco -PA-  11 1 0 C 23 Gonzalo Vulcano -BA-  13 2 0 26,5% 13,00 1
1 Mario Coronel -BA-  17 4 2 D 23 Juan Pablo Panza -BA-  13 2 0 26,5% 13,00 1
2 Cristian Aburto -CH-  14 2 1 D 23 Pablo Rossini  -BA-  13 2 0 26,5% 13,00 1
3 Gonzalo Vulcano -BA-  13 2 0 D 27 Alejandro Mangini -BA-  13 1 1 26,5% 13,00 1
4 Alejandro Mangini -BA-  13 1 1 D 28 Horacio Achem  -NQ-  13 1 0 26,5% 13,00 1
5 Ricardo Benford -NQ-  12 2 2 D 28 Laura Rodríguez -NQ-  13 1 0 26,5% 13,00 1
6 Marcos Asef  -MZ-  11 1 0 D 30 Ricardo Benford -NQ-  12 2 2 24,5% 12,00 1
7 Claudio Naides -BA-  10 0 0 D 31 Carlos Padilla -CH-  12 2 1 24,5% 12,00 1
1 Miguel Ortiz -BA-  18 3 0 E 31 Enrique Villalba -NQ-  12 2 1 24,5% 12,00 1
2 Carlos Vicente  -NQ-  17 3 1 E 33 Augusto Brennan -BA-  12 1 1 24,5% 12,00 1
3 Damián Rubinetti -BA-  17 2 1 E 33 Julián Stein -BA-  12 1 1 24,5% 12,00 1
4 Eugenio Juan -NQ-  14 2 0 E 35 Eduardo Breda  -CH-  12 1 0 24,5% 12,00 1
4 Jorge Ap-Iwan -BA-  14 2 0 E 35 Lorenzo Elías -BA-  12 1 0 24,5% 12,00 1
6 Pablo Rossini  -BA-  13 2 0 E 37 Alejandro Bande  -BA-  11 1 0 22,4% 11,00 1
7 Ariel Schiuma  -BA-  9 1 1 E 37 Gustavo Vernales -NQ-  11 1 0 22,4% 11,00 1
1 Fernando Courmanian  -RJ-  18 4 2 F 37 Marcos Asef  -MZ-  11 1 0 22,4% 11,00 1
2 Héctor Pardo -NQ-  17 3 1 F 37 Sebastián Blanco -PA-  11 1 0 22,4% 11,00 1
3 Diego Amarilla -BA-  14 1 0 F 41 Mauricio Bahamondez  -PA-  11 0 0 22,4% 11,00 1
4 Horacio Achem  -NQ-  13 1 0 F 42 Andrés Rodríguez -BA-  10 1 0 20,4% 10,00 1
4 Laura Rodríguez -NQ-  13 1 0 F 42 Claudio Sylwan  -BA-  10 1 0 20,4% 10,00 1
6 Augusto Brennan -BA-  12 1 1 F 42 Javier Scasso -BA-  10 1 0 20,4% 10,00 1
7 Marcelo Pubill  -BA-  10 0 0 F 42 Juan Gavilán -BA-  10 1 0 20,4% 10,00 1
1 Carlos Padilla -CH-  12 2 1 G 42 Leonardo Grossi -BA-  10 1 0 20,4% 10,00 1
2 Andrés Rodríguez -BA-  10 1 0 G 42 Marcelo Barrionuevo -NQ-  10 1 0 20,4% 10,00 1
2 Claudio Sylwan  -BA-  10 1 0 G 48 Alejandro López Angriman -BA-  10 0 0 20,4% 10,00 1
2 Leonardo Grossi -BA-  10 1 0 G 48 Alexis Corfias -BA-  10 0 0 20,4% 10,00 1
5 Juan Aita -BA-  10 0 0 G 48 Claudio Naides -BA-  10 0 0 20,4% 10,00 1
6 Mario Sigismondi -BA-  9 0 0 G 48 Juan Aita -BA-  10 0 0 20,4% 10,00 1
7 Alejandro Bascur -NQ-  8 1 1 G 48 Marcelo Pubill  -BA-  10 0 0 20,4% 10,00 1
1 Cristian Hernández  -PA-  17 3 2 H 48 Sebastián May -BA-  10 0 0 20,4% 10,00 1
2 Lucas Faraldi  -BA-  15 3 1 H 54 Ariel Schiuma  -BA-  9 1 1 18,4% 9,00 1
3 Emiliano Orbe -BA-  15 2 2 H 55 Carlos De Aramburu -BA-  9 1 0 18,4% 9,00 1
4 Javier Scasso -BA-  10 1 0 H 56 Mario Sigismondi -BA-  9 0 0 18,4% 9,00 1
4 Marcelo Barrionuevo -NQ-  10 1 0 H 57 Alejandro Bascur -NQ-  8 1 1 16,3% 8,00 1
6 Carlos De Aramburu -BA-  9 1 0 H 58 Enrique Vega -BA-  8 1 0 16,3% 8,00 1
7 Enrique Vega -BA-  8 1 0 H 58 Hugo Piñol  -NQ-  8 1 0 16,3% 8,00 1
Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén, -RJ- Río de Janeiro, -PA- Punta Arenas. (A) Apóstol/a con amnesia de boleta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario