lunes, 23 de junio de 2014

Resultados Fecha 3 Mundial Brasil 2014

MUNDIAL PETROLARIO BRASIL 2014
  Fecha 3       26 Goles 49 Ptos.    
V Camerún 1 4 Brasil 6 J
V Croacia 1 3 México 3 J
V Australia 0 3 España 3 J
L Holanda 2 0 Chile 4 J
V Japon 1 4 Colombia 3 J
L Grecia 2 1 Costa De Marfil 2 J
V Italia 0 1 Uruguay 4 J
E Costa Rica 0 0 Inglaterra 2 J
V Honduras 0 3 Suiza 3 J
E Ecuador 0 0 Francia 2 J
V Nigeria 2 3 Argentina 6 J
L Bosnia-Herzegovina 3 1 Irán 3 J
V Estados Unidos 0 1 Alemania 2 J
L Portugal 2 1 Ghana 2 J
V Corea Del Sur 0 1 Bélgica 2 J
E Argelia 1 1 Rusia 2 J
Posiciones Fecha 3: Modo Eliminatorio Posiciones Generales: Modo Acumulado
Pos. Apóstola/lo Ptos. Res. 4+ Grupo Pos. Apóstola/lo Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Fabián Gutiérrez -CH-  40 5 2 A 1 Carlos Vicente  -NQ-  50 7 2 34,4% 16,67 3
2 Sebastián May -BA-  39 3 0 A 2 Fernando Courmanian  -RJ-  47 9 2 32,3% 15,67 3
3 Juan Pablo Panza -BA-  38 5 2 A 3 Emiliano Orbe -BA-  45 8 4 30,9% 15,00 3
4 Enrique Villalba -NQ-  38 4 2 A 4 Diego Panich  -BA-  42 6 2 28,9% 14,00 3
5 Juan Gavilán -BA-  35 2 0 A 5 Damián Rubinetti -BA-  42 4 2 28,8% 14,00 3
6 Alexis Corfias -BA-  31 2 1 A 6 Mario Coronel -BA-  41 7 3 28,2% 13,67 3
6 Julián Stein -BA-  31 2 1 A 7 Iván Reinoso -BA-  41 6 1 28,2% 13,67 3
8 Mauricio Bahamondez  -PA-  30 1 0 A 8 Fabián Gutiérrez -CH-  40 5 2 27,4% 13,33 3
1 Eduardo Breda  -CH-  39 3 0 B 9 Jorge Ap-Iwan -BA-  40 5 1 27,5% 13,33 3
2 Eric Cayo -RJ-  37 5 1 B 10 Claudio Sylwan  -BA-  40 5 0 27,6% 13,33 3
3 Damián Perea -BA-  35 4 2 B 11 Miguel Ortiz -BA-  40 4 0 27,6% 13,33 3
4 Mariano Buhler -NQ-  35 4 1 B 12 Juan Aita -BA-  39 4 2 26,9% 13,00 3
5 Alejandro López Angriman -BA-  33 2 1 B 13 Eduardo Breda  -CH-  39 3 0 26,8% 13,00 3
6 Gabriel Agra -CH-  32 5 1 B 13 Sebastián May -BA-  39 3 0 26,8% 13,00 3
7 Gustavo Panich -BA-  31 4 0 B 15 Juan Pablo Panza -BA-  38 5 2 26,1% 12,67 3
8 Hugo Piñol  -NQ-  28 3 1 B 16 Héctor Pardo -NQ-  38 5 1 26,1% 12,67 3
1 Diego Panich  -BA-  42 6 2 C 17 Enrique Villalba -NQ-  38 4 2 26,1% 12,67 3
2 Iván Reinoso -BA-  41 6 1 C 18 Alejandro Mangini -BA-  38 2 2 26,1% 12,67 3
3 Alejandro Bande  -BA-  37 3 0 C 19 Diego Amarilla -BA-  38 2 0 26,1% 12,67 3
4 Máximo Etchebarne  -BA-  35 3 1 C 20 Cristian Hernández  -PA-  37 5 2 25,4% 12,33 3
5 Sebastián Blanco -PA-  34 3 1 C 21 Eric Cayo -RJ-  37 5 1 25,4% 12,33 3
6 Lorenzo Elías -BA-  33 5 0 C 22 Cristian Aburto -CH-  37 4 2 25,6% 12,33 3
7 Gustavo Vernales -NQ-  33 1 0 C 23 Alejandro Bande  -BA-  37 3 0 25,5% 12,33 3
8 Federico Barrionuevo -NQ-  32 2 0 C 24 Horacio Achem  -NQ-  37 2 0 25,6% 12,33 3
1 Mario Coronel -BA-  41 7 3 D 25 Laura Rodríguez -NQ-  36 4 0 24,7% 12,00 3
2 Alejandro Mangini -BA-  38 2 2 D 26 Damián Perea -BA-  35 4 2 24,0% 11,67 3
3 Cristian Aburto -CH-  37 4 2 D 27 Mariano Buhler -NQ-  35 4 1 24,0% 11,67 3
4 Claudio Naides -BA-  35 4 0 D 28 Claudio Naides -BA-  35 4 0 24,1% 11,67 3
5 Marcos Asef  -MZ-  32 5 0 D 29 Máximo Etchebarne  -BA-  35 3 1 24,0% 11,67 3
6 Ricardo Benford -NQ-  31 4 2 D 30 Enrique Vega -BA-  35 3 0 24,2% 11,67 3
7 Gonzalo Vulcano -BA-  29 2 0 D 31 Juan Gavilán -BA-  35 2 0 24,1% 11,67 3
1 Carlos Vicente  -NQ-  50 7 2 E 31 Leonardo Grossi -BA-  35 2 0 24,1% 11,67 3
2 Damián Rubinetti -BA-  42 4 2 E 31 Marcelo Barrionuevo -NQ-  35 2 0 24,1% 11,67 3
3 Jorge Ap-Iwan -BA-  40 5 1 E 34 Eugenio Juan -NQ-  34 4 0 23,3% 11,33 3
4 Miguel Ortiz -BA-  40 4 0 E 35 Sebastián Blanco -PA-  34 3 1 23,4% 11,33 3
5 Eugenio Juan -NQ-  34 4 0 E 36 Alejandro Bascur -NQ-  33 5 1 22,8% 11,00 3
6 Ariel Schiuma  -BA-  32 2 2 E 37 Lorenzo Elías -BA-  33 5 0 22,7% 11,00 3
7 Pablo Rossini  -BA-  31 4 0 E 38 Alejandro López Angriman -BA-  33 2 1 22,7% 11,00 3
1 Fernando Courmanian  -RJ-  47 9 2 F 39 Gustavo Vernales -NQ-  33 1 0 22,7% 11,00 3
2 Héctor Pardo -NQ-  38 5 1 F 40 Gabriel Agra -CH-  32 5 1 21,9% 10,67 3
3 Diego Amarilla -BA-  38 2 0 F 41 Marcos Asef  -MZ-  32 5 0 22,0% 10,67 3
4 Horacio Achem  -NQ-  37 2 0 F 42 Carlos Padilla -CH-  32 4 2 22,0% 10,67 3
5 Laura Rodríguez -NQ-  36 4 0 F 43 Ariel Schiuma  -BA-  32 2 2 22,0% 10,67 3
6 Marcelo Pubill  -BA-  29 1 0 F 44 Federico Barrionuevo -NQ-  32 2 0 22,0% 10,67 3
7 Augusto Brennan -BA-  25 1 1 F 45 Ricardo Benford -NQ-  31 4 2 21,3% 10,33 3
1 Claudio Sylwan  -BA-  40 5 0 G 46 Gustavo Panich -BA-  31 4 0 21,3% 10,33 3
2 Juan Aita -BA-  39 4 2 G 46 Pablo Rossini  -BA-  31 4 0 21,3% 10,33 3
3 Leonardo Grossi -BA-  35 2 0 G 48 Andrés Rodríguez -BA-  31 3 0 21,3% 10,33 3
4 Alejandro Bascur -NQ-  33 5 1 G 48 Javier Scasso -BA-  31 3 0 21,3% 10,33 3
5 Carlos Padilla -CH-  32 4 2 G 50 Alexis Corfias -BA-  31 2 1 21,3% 10,33 3
6 Andrés Rodríguez -BA-  31 3 0 G 50 Julián Stein -BA-  31 2 1 21,3% 10,33 3
7 Mario Sigismondi -BA-  29 3 0 G 52 Mauricio Bahamondez  -PA-  30 1 0 20,6% 10,00 3
1 Emiliano Orbe -BA-  45 8 4 H 53 Mario Sigismondi -BA-  29 3 0 19,9% 9,67 3
2 Cristian Hernández  -PA-  37 5 2 H 54 Gonzalo Vulcano -BA-  29 2 0 20,0% 9,67 3
3 Enrique Vega -BA-  35 3 0 H 55 Carlos De Aramburu -BA-  29 1 0 19,9% 9,67 3
4 Marcelo Barrionuevo -NQ-  35 2 0 H 55 Marcelo Pubill  -BA-  29 1 0 19,9% 9,67 3
5 Javier Scasso -BA-  31 3 0 H 57 Hugo Piñol  -NQ-  28 3 1 19,3% 9,33 3
6 Carlos De Aramburu -BA-  29 1 0 H 58 Augusto Brennan -BA-  25 1 1 17,2% 8,33 3
7 Lucas Faraldi  -BA-  15 3 1 H 59 Lucas Faraldi  -BA-  15 3 1 30,6% 15,00 1
Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén, -RJ- Río de Janeiro, -PA- Punta Arenas. (A) Apóstol/a con amnesia de boleta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario