martes, 17 de junio de 2014

Resultados Fecha 2 Mundial Brasil 2014

MUNDIAL PETROLARIO BRASIL 2014
  Fecha 2       28 Goles 47 Ptos.    
E Brasil 0 0 México 4 J
V Camerún 0 4 Croacia 3 J
V España 0 2 Chile 4 J
V Australia 2 3 Holanda 3 J
L Colombia 2 1 Costa De Marfil 2 J
E Japon 0 0 Grecia 2 J
L Uruguay 2 1 Inglaterra 4 J
V Italia 0 1 Costa Rica 2 J
V Suiza 2 5 Francia 6 J
V Honduras 1 2 Ecuador 2 J
L Argentina 1 0 Irán 2 J
L Nigeria 1 0 Bosnia-Herzegovina 2 J
E Alemania 2 2 Ghana 3 J
E Estados Unidos 2 2 Portugal 3 J
L Bélgica 1 0 Rusia 2 J
V Corea Del Sur 2 4 Argelia 3 J
Posiciones Fecha 2: Modo Eliminatorio Posiciones Generales: Modo Acumulado
Pos. Apóstola/lo Ptos. Res. 4+ Grupo Pos. Apóstola/lo Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Fabián Gutiérrez -CH-  23 3 1 A 1 Diego Panich  -BA-  35 6 2 36,3% 17,50 2
2 Enrique Villalba -NQ-  21 2 1 A 2 Carlos Vicente  -NQ-  31 6 1 32,2% 15,50 2
3 Juan Gavilán -BA-  21 2 0 A 3 Cristian Aburto -CH-  30 4 2 31,3% 15,00 2
4 Juan Pablo Panza -BA-  20 2 0 A 4 Miguel Ortiz -BA-  30 4 0 31,1% 15,00 2
5 Sebastián May -BA-  19 1 0 A 5 Fernando Courmanian  -RJ-  29 6 2 30,1% 14,50 2
6 Julián Stein -BA-  18 1 1 A 6 Mario Coronel -BA-  28 6 3 29,0% 14,00 2
7 Alexis Corfias -BA-  17 1 0 A 7 Horacio Achem  -NQ-  28 2 0 29,2% 14,00 2
8 Mauricio Bahamondez  -PA-  16 0 0 A 8 Héctor Pardo -NQ-  26 4 1 26,9% 13,00 2
1 Damián Perea -BA-  25 4 2 B 9 Iván Reinoso -BA-  26 4 0 27,1% 13,00 2
2 Mariano Buhler -NQ-  25 4 1 B 10 Cristian Hernández  -PA-  25 4 2 25,9% 12,50 2
3 Eric Cayo -RJ-  23 4 0 B 10 Damián Perea -BA-  25 4 2 25,9% 12,50 2
4 Eduardo Breda  -CH-  23 2 0 B 10 Emiliano Orbe -BA-  25 4 2 25,9% 12,50 2
5 Gustavo Panich -BA-  22 3 0 B 13 Mariano Buhler -NQ-  25 4 1 25,9% 12,50 2
6 Gabriel Agra -CH-  19 4 1 B 14 Jorge Ap-Iwan -BA-  25 3 0 26,0% 12,50 2
7 Hugo Piñol  -NQ-  18 2 0 B 15 Damián Rubinetti -BA-  24 2 1 24,8% 12,00 2
8 Alejandro López Angriman -BA-  18 0 0 B 16 Eric Cayo -RJ-  23 4 0 23,8% 11,50 2
1 Diego Panich  -BA-  35 6 2 C 17 Fabián Gutiérrez -CH-  23 3 1 23,8% 11,50 2
2 Iván Reinoso -BA-  26 4 0 C 18 Claudio Sylwan  -BA-  23 3 0 24,0% 11,50 2
3 Lorenzo Elías -BA-  22 3 0 C 19 Juan Aita -BA-  23 2 1 24,0% 11,50 2
4 Máximo Etchebarne  -BA-  22 2 0 C 20 Diego Amarilla -BA-  23 2 0 23,9% 11,50 2
5 Alejandro Bande  -BA-  21 2 0 C 20 Eduardo Breda  -CH-  23 2 0 23,9% 11,50 2
5 Federico Barrionuevo -NQ-  21 2 0 C 22 Gustavo Panich -BA-  22 3 0 22,8% 11,00 2
7 Gustavo Vernales -NQ-  20 1 0 C 22 Lorenzo Elías -BA-  22 3 0 22,9% 11,00 2
8 Sebastián Blanco -PA-  19 2 0 C 24 Gonzalo Vulcano -BA-  22 2 0 22,8% 11,00 2
1 Cristian Aburto -CH-  30 4 2 D 24 Máximo Etchebarne  -BA-  22 2 0 22,8% 11,00 2
2 Mario Coronel -BA-  28 6 3 D 26 Carlos Padilla -CH-  21 3 2 21,8% 10,50 2
3 Gonzalo Vulcano -BA-  22 2 0 D 27 Enrique Villalba -NQ-  21 2 1 21,8% 10,50 2
4 Ricardo Benford -NQ-  20 3 2 D 28 Alejandro Bande  -BA-  21 2 0 21,9% 10,50 2
5 Claudio Naides -BA-  20 2 0 D 28 Enrique Vega -BA-  21 2 0 22,0% 10,50 2
6 Alejandro Mangini -BA-  20 1 1 D 28 Eugenio Juan -NQ-  21 2 0 21,7% 10,50 2
7 Marcos Asef  -MZ-  18 2 0 D 28 Federico Barrionuevo -NQ-  21 2 0 21,8% 10,50 2
1 Carlos Vicente  -NQ-  31 6 1 E 28 Juan Gavilán -BA-  21 2 0 21,9% 10,50 2
2 Miguel Ortiz -BA-  30 4 0 E 28 Laura Rodríguez -NQ-  21 2 0 21,8% 10,50 2
3 Jorge Ap-Iwan -BA-  25 3 0 E 28 Leonardo Grossi -BA-  21 2 0 21,9% 10,50 2
4 Damián Rubinetti -BA-  24 2 1 E 35 Alejandro Bascur -NQ-  20 4 1 20,9% 10,00 2
5 Eugenio Juan -NQ-  21 2 0 E 36 Ricardo Benford -NQ-  20 3 2 20,8% 10,00 2
6 Pablo Rossini  -BA-  19 3 0 E 37 Claudio Naides -BA-  20 2 0 20,8% 10,00 2
7 Ariel Schiuma  -BA-  17 1 1 E 37 Juan Pablo Panza -BA-  20 2 0 20,7% 10,00 2
1 Fernando Courmanian  -RJ-  29 6 2 F 37 Marcelo Barrionuevo -NQ-  20 2 0 20,8% 10,00 2
2 Horacio Achem  -NQ-  28 2 0 F 40 Alejandro Mangini -BA-  20 1 1 20,7% 10,00 2
3 Héctor Pardo -NQ-  26 4 1 F 41 Gustavo Vernales -NQ-  20 1 0 20,8% 10,00 2
4 Diego Amarilla -BA-  23 2 0 F 42 Gabriel Agra -CH-  19 4 1 19,6% 9,50 2
5 Laura Rodríguez -NQ-  21 2 0 F 43 Andrés Rodríguez -BA-  19 3 0 19,8% 9,50 2
6 Augusto Brennan -BA-  17 1 1 F 43 Pablo Rossini  -BA-  19 3 0 19,6% 9,50 2
7 Marcelo Pubill  -BA-  16 0 0 F 45 Sebastián Blanco -PA-  19 2 0 19,7% 9,50 2
1 Claudio Sylwan  -BA-  23 3 0 G 46 Sebastián May -BA-  19 1 0 19,8% 9,50 2
2 Juan Aita -BA-  23 2 1 G 47 Hugo Piñol  -NQ-  18 2 0 18,8% 9,00 2
3 Carlos Padilla -CH-  21 3 2 G 47 Marcos Asef  -MZ-  18 2 0 18,7% 9,00 2
4 Leonardo Grossi -BA-  21 2 0 G 49 Julián Stein -BA-  18 1 1 18,6% 9,00 2
5 Alejandro Bascur -NQ-  20 4 1 G 50 Alejandro López Angriman -BA-  18 0 0 18,7% 9,00 2
6 Andrés Rodríguez -BA-  19 3 0 G 51 Ariel Schiuma  -BA-  17 1 1 17,7% 8,50 2
7 Mario Sigismondi -BA-  14 1 0 G 51 Augusto Brennan -BA-  17 1 1 17,6% 8,50 2
1 Cristian Hernández  -PA-  25 4 2 H 53 Alexis Corfias -BA-  17 1 0 17,7% 8,50 2
1 Emiliano Orbe -BA-  25 4 2 H 53 Javier Scasso -BA-  17 1 0 17,7% 8,50 2
3 Enrique Vega -BA-  21 2 0 H 55 Carlos De Aramburu -BA-  16 1 0 16,6% 8,00 2
4 Marcelo Barrionuevo -NQ-  20 2 0 H 56 Marcelo Pubill  -BA-  16 0 0 16,6% 8,00 2
5 Javier Scasso -BA-  17 1 0 H 56 Mauricio Bahamondez  -PA-  16 0 0 16,5% 8,00 2
6 Carlos De Aramburu -BA-  16 1 0 H 58 Lucas Faraldi  -BA-  15 3 1 30,6% 15,00 1
7 Lucas Faraldi  -BA-  15 3 1 H 59 Mario Sigismondi -BA-  14 1 0 14,5% 7,00 2
Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén, -RJ- Río de Janeiro, -PA- Punta Arenas. (A) Apóstol/a con amnesia de boleta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario