lunes, 22 de febrero de 2016

Resultados Fecha 04 (Cama) Nacional B 2016 Transición

TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2016 (TRANSICIÓN)
Fecha 04 Nacional B 2016 (Transición) Goles 24 Total Puntos de la Fecha 31
L Almagro 3 1 Boca Unidos 3 L Ferro Carril Oeste 2 1 Independiente Rivadavia 2
L Los Andes 1 0 Gimnasia y Esgrima (J) 4 L Central Córdoba (SdE) 1 0 Ramón Santamarina 2
E Crucero del Norte 0 0 Atlético Paraná 2 V Juventud Unida (SL) 0 3 Talleres (Córdoba) 6
L Nueva Chicago 2 0 Douglas Haig 2 E Villa Dálmine 0 0 All Boys 2
L Instituto 2 0 Sportivo Estudiantes 2 V Juventud Unida (G) 2 3 Brown (Adrogué) 3
          L Guillermo Brown (PM) 3 0 Chacarita Juniors 3          
POSICIONES FECHA 4 NACIONAL B POSICIONES GENERALES
Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Mario Coronel BA 13 2 1 41,9% 1 Mario Sigismondi NQ 30 9 0 27,4% 7,50 4
2 Carlos Padilla CH 9 1 0 29,0% 2 Waldo Kejner NQ 29 5 0 26,3% 7,25 4
2 Enrique Vega BA 9 1 0 29,0% 3 Mario Coronel BA 29 4 1 25,5% 7,25 4
2 Juan Aita BA 9 1 0 29,0% 4 Juan Aita BA 28 3 0 25,2% 7,00 4
5 Mario Sigismondi NQ 6 1 0 19,4% 5 Eric Cayo BA 25 4 0 23,2% 6,25 4
6 Diego Amarilla VE 6 0 0 19,4% 6 Hernán De Simone NQ 24 4 0 22,1% 6,00 4
6 Waldo Kejner NQ 6 0 0 19,4% 7 Cristian Aburto BA 22 7 0 20,2% 5,50 4
8 Eduardo Breda BA 5 1 0 16,1% 8 Horacio Albarracín NQ (A) 21 4 0 26,4% 7,00 3
9 Cristian Aburto BA 4 2 0 12,9% 9 Carlos Padilla CH 20 3 0 17,6% 5,00 4
10 Hernán De Simone NQ 4 1 0 12,9% 9 Guillermo Cifuentes NQ (A) 20 3 0 25,0% 6,67 3
11 Raúl Larice MP 3 0 0 9,7% 11 Diego Amarilla VE 20 2 0 18,0% 5,00 4
12 Eric Cayo BA 2 0 0 6,5% 12 Eduardo Breda BA 17 3 0 20,4% 5,67 3
13 Claudio Naides BA (A) 0 0 0 0,0% 13 Raúl Larice MP 17 2 0 20,9% 5,67 3
13 Guillermo Cifuentes NQ (A) 0 0 0 0,0% 14 Enrique Vega BA 16 2 0 18,3% 5,33 3
13 Horacio Albarracín NQ (A) 0 0 0 0,0% 15 Claudio Naides BA (A) 15 3 0 0,0% 0,00 3
13 Jorge Cavilla NQ (A) 0 0 0 0,0% 16 Jorge Cavilla NQ (A) 2 0 0 0,0% 0,00 1
Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -VE- Venezuela, (A) Apóstol amnésico.

No hay comentarios:

Publicar un comentario