jueves, 25 de febrero de 2016

XIV Histórico Petrolario Primera División (2008-2015)

Histórico Petrolario 2008-2015
Posiciones Generales Posiciones Por Promedios
Pos. Apóstol Ptos. Res. 4+ Prom. PJ Pos. Apóstol Ptos. Res. 4+ Prom. PJ
1 Eric Cayo 1856 281 15 6,17 301 1 Gerardo Ardiani 414 73 4 8,81 47
2 Mario Sigismondi 1704 282 27 6,06 281 2 Mauricio Bahamondez 395 56 2 7,60 52
3 Carlos Padilla 1649 261 28 5,91 279 3 Juan Carlos Morales 287 56 3 7,55 38
4 Cristian Aburto 1640 250 2 5,58 294 4 Gustavo Vernales 547 101 1 7,01 78
5 Enrique Vega 1630 253 6 5,56 293 5 Fabián Gutiérrez 717 128 1 6,96 103
6 Marcelo Barrionuevo 1462 213 19 5,41 270 6 Máximo Etchebarne 516 72 7 6,88 75
7 Mario Coronel 1417 222 37 5,67 250 7 Jorge Ap-Iwan 742 133 7 6,87 108
8 Enrique Villalba 1407 280 15 6,04 233 8 Ricardo Benford 718 117 12 6,77 106
9 Juan Aita 1404 267 8 5,71 246 9 Raúl Larice 969 187 18 6,64 146
10 Héctor Pardo 1351 225 18 6,25 216 10 Alexis Corfias 742 138 6 6,63 112
11 Sebastián Blanco 1292 239 10 5,50 235 11 Lucas Faraldi 693 123 11 6,60 105
12 Gabriel Agra 1279 237 22 6,40 200 12 Damián Rubinetti 1051 161 38 6,57 160
13 Diego Amarilla 1258 184 3 6,45 195 13 Fernando Courmanian 455 63 8 6,50 70
14 Augusto Brennan 1220 250 5 5,66 216 14 Marcos Asef 766 136 7 6,49 118
15 Leonardo Grossi 1189 227 11 6,07 196 15 Diego Amarilla 1258 184 3 6,45 195
16 Claudio Naides 1123 187 12 5,94 189 16 Gabriel Agra 1279 237 22 6,40 200
17 Gustavo Panich 1074 200 6 5,48 196 17 Mariano Buhler 651 107 11 6,38 102
18 Damián Rubinetti 1051 161 38 6,57 160 18 Lorenzo Elías 480 77 5 6,32 76
19 Marcelo Pubill 1050 119 13 5,02 209 19 Héctor Pardo 1351 225 18 6,25 216
20 Ariel Schiuma 1041 132 7 5,42 192 20 Eric Cayo 1856 281 15 6,17 301
21 Juan Gavilán 1017 181 9 5,30 192 21 Juan Perotti 250 51 1 6,10 41
22 Eduardo Breda 1016 185 6 5,87 173 22 Adrián Bandini 548 89 5 6,09 90
23 Federico Barrionuevo 982 150 13 5,22 188 23 Leonardo Grossi 1189 227 11 6,07 196
24 Raúl Larice 969 187 18 6,64 146 24 Mario Sigismondi 1704 282 27 6,06 281
25 Claudio Sylwan 938 216 1 5,62 167 25 Enrique Villalba 1407 280 15 6,04 233
26 Manuel Szelagowski 933 148 8 5,49 170 26 Julián Stein 410 68 2 5,94 69
27 Ricardo Ferrari 914 119 4 5,71 160 27 Claudio Naides 1123 187 12 5,94 189
28 Eugenio Juan 901 174 9 5,67 159 28 Carlos Padilla 1649 261 28 5,91 279
29 Guillermo F. Monsalvo 831 126 17 5,33 156 29 Daniel Remírez 242 43 0 5,90 41
30 Humberto Próstamo 785 92 8 5,45 144 30 Eduardo Breda 1016 185 6 5,87 173
31 Javier Segura 781 99 3 5,46 143 31 Ricardo Iacoponi 652 131 5 5,82 112
32 Marcos Asef 766 136 7 6,49 118 32 Ricardo Ferrari 914 119 4 5,71 160
33 Carlos Vicente 766 104 22 5,63 136 33 Juan Aita 1404 267 8 5,71 246
34 Alejandro Mangini 763 92 0 5,34 143 34 Mario Coronel 1417 222 37 5,67 250
35 Alexis Corfias 742 138 6 6,63 112 35 Eugenio Juan 901 174 9 5,67 159
36 Jorge Ap-Iwan 742 133 7 6,87 108 36 Augusto Brennan 1220 250 5 5,66 216
37 Alejandro Bascur 739 117 15 5,36 138 37 Carlos Vicente 766 104 22 5,63 136
38 Guillermo Ceballos 721 72 5 5,22 138 38 Claudio Sylwan 938 216 1 5,62 167
39 Ricardo Benford 718 117 12 6,77 106 39 Hernán Minaverry 219 49 3 5,62 39
40 Fabián Gutiérrez 717 128 1 6,96 103 40 Emilio Rodríguez 302 20 0 5,59 54
41 Lucas Faraldi 693 123 11 6,60 105 41 Cristian Aburto 1640 250 2 5,58 294
42 Pablo Mansilla 685 139 3 5,44 126 42 Enrique Vega 1630 253 6 5,56 293
43 Ricardo Iacoponi 652 131 5 5,82 112 43 Javier Soffiantini 265 18 0 5,52 48
44 Mariano Buhler 651 107 11 6,38 102 44 Sebastián Blanco 1292 239 10 5,50 235
45 Ernesto Aimar 634 86 5 5,42 117 45 Manuel Szelagowski 933 148 8 5,49 170
46 Guillermo Bequis 624 86 5 5,24 119 46 Gustavo Panich 1074 200 6 5,48 196
47 Daniela Martínez 610 98 13 5,04 121 47 Diego Panich 312 53 7 5,47 57
48 Fernando Serra 593 54 3 5,20 114 48 Javier Segura 781 99 3 5,46 143
49 Adrián Bandini 548 89 5 6,09 90 49 Humberto Próstamo 785 92 8 5,45 144
50 Gustavo Vernales 547 101 1 7,01 78 50 Pablo Mansilla 685 139 3 5,44 126
51 Oscar Pellizzer 541 131 2 5,10 106 51 Ariel Schiuma 1041 132 7 5,42 192
52 Hugo Piñol 521 98 6 5,37 97 52 Ernesto Aimar 634 86 5 5,42 117
53 Carlos Caldara 517 71 8 4,50 115 53 Marcelo Barrionuevo 1462 213 19 5,41 270
54 Máximo Etchebarne 516 72 7 6,88 75 54 Hugo Piñol 521 98 6 5,37 97
55 Lorenzo Elías 480 77 5 6,32 76 55 Alejandro Bascur 739 117 15 5,36 138
56 Fernando Courmanian 455 63 8 6,50 70 56 Alejandro Mangini 763 92 0 5,34 143
57 Miguel Ortiz 432 55 2 4,24 102 57 Guillermo F. Monsalvo 831 126 17 5,33 156
58 Gerardo Ardiani 414 73 4 8,81 47 58 Ariel Austin 229 40 4 5,33 43
59 Julián Stein 410 68 2 5,94 69 59 Juan Gavilán 1017 181 9 5,30 192
60 Martín Agra 400 78 8 4,76 84 60 Guillermo Bequis 624 86 5 5,24 119
61 Mauricio Bahamondez 395 56 2 7,60 52 61 Rodolfo Corbera 220 40 2 5,24 42
62 Gustavo Sosa 391 88 3 5,21 75 62 Guillermo Ceballos 721 72 5 5,22 138
63 Lisandro Martínez 368 85 5 4,78 77 63 Federico Barrionuevo 982 150 13 5,22 188
64 Omar Malfetana 341 57 3 10,03 34 64 Gustavo Sosa 391 88 3 5,21 75
65 Waldo Kejner 340 55 6 10,00 34 65 Fernando Serra 593 54 3 5,20 114
66 Juan Pablo Panza 323 52 8 9,50 34 66 Mercedes Gil 302 60 2 5,18 58
67 Guillermo Gozalvez 322 65 7 4,95 65 67 Marcelo Ferrada 308 19 1 5,13 60
68 Diego Panich 312 53 7 5,47 57 68 Oscar Pellizzer 541 131 2 5,10 106
69 Marcelo Ferrada 308 19 1 5,13 60 69 Daniela Martínez 610 98 13 5,04 121
70 Hernán De Simone 307 47 3 9,30 33 70 Marcelo Pubill 1050 119 13 5,02 209
71 Javier Scasso 306 65 4 4,71 65 71 Nicolás Churrarín 260 43 8 5,00 52
72 Mercedes Gil 302 60 2 5,18 58 72 Alejandro López Angriman 250 49 7 5,00 50
73 Emilio Rodríguez 302 20 0 5,59 54 73 Guillermo Gozalvez 322 65 7 4,95 65
74 Daniel Giménez 293 51 2 9,77 30 74 Diego Barrado 193 43 2 4,95 39
75 Juan Carlos Morales 287 56 3 7,55 38 75 Pablo Sabatini 193 32 5 4,83 40
76 Andrés Rodríguez Moldero 283 43 7 10,11 28 76 Gonzalo Vulcano 217 27 2 4,82 45
77 Martín Riverós 281 53 7 4,32 65 77 Lisandro Martínez 368 85 5 4,78 77
78 Javier Soffiantini 265 18 0 5,52 48 78 Martín Agra 400 78 8 4,76 84
79 Nicolás Churrarín 260 43 8 5,00 52 79 Vicente Venosa 179 35 1 4,71 38
80 Juan Perotti 250 51 1 6,10 41 80 Javier Scasso 306 65 4 4,71 65
81 Alejandro López Angriman 250 49 7 5,00 50 81 Carlos Boyer 182 42 3 4,67 39
82 Daniel Remírez 242 43 0 5,90 41 82 César Urdaneta 198 43 0 4,60 43
83 Adrián Costa 240 41 1 4,44 54 83 Ignacio Rovira 235 42 6 4,52 52
84 Ignacio Rovira 235 42 6 4,52 52 84 Sebastián May 198 23 0 4,50 44
85 Ariel Austin 229 40 4 5,33 43 85 Carlos Caldara 517 71 8 4,50 115
86 Rodolfo Corbera 220 40 2 5,24 42 86 Adrián Costa 240 41 1 4,44 54
87 Hernán Minaverry 219 49 3 5,62 39 87 Martín Riverós 281 53 7 4,32 65
88 Gonzalo Vulcano 217 27 2 4,82 45 88 Marcelo Robles 190 37 2 4,32 44
89 Diego Leiguarda 210 33 1 6,00 35 89 Miguel Ortiz 432 55 2 4,24 102
90 Juan Maldonado 204 41 2 6,38 32 90 Agustín Sosa Massaro 164 23 5 4,43 37
91 César Urdaneta 198 43 0 4,60 43 91 Diego Leiguarda 210 33 1 6,00 35
92 Sebastián May 198 23 0 4,50 44 92 Omar Malfetana 341 57 3 10,03 34
93 Diego Barrado 193 43 2 4,95 39 93 Waldo Kejner 340 55 6 10,00 34
94 Pablo Sabatini 193 32 5 4,83 40 94 Juan Pablo Panza 323 52 8 9,50 34
95 Marcelo Robles 190 37 2 4,32 44 95 Pablo Rossini 171 38 1 5,03 34
96 Cristian Hernández 188 25 3 6,27 30 96 Hernán De Simone 307 47 3 9,30 33
97 Carlos Boyer 182 42 3 4,67 39 97 Juan Maldonado 204 41 2 6,38 32
98 Vicente Venosa 179 35 1 4,71 38 98 Denis Andersen 100 18 0 3,23 31
99 Pablo Rossini 171 38 1 5,03 34 99 Daniel Giménez 293 51 2 9,77 30
100 Horacio Achem 170 21 4 7,08 24 100 Cristian Hernández 188 25 3 6,27 30
101 Guillermo Cifuentes 169 31 2 8,89 19 101 Andrés Rodríguez Moldero 283 43 7 10,11 28
102 Mariano Pioletti 164 25 5 6,83 24 102 Carlos De Aramburu 163 32 0 5,82 28
103 Agustín Sosa Massaro 164 23 5 4,43 37 103 Edgardo Bohm 126 27 1 4,50 28
104 Carlos De Aramburu 163 32 0 5,82 28 104 Francisco Mela 135 25 1 5,00 27
105 Marcelo Ortiz 162 26 0 6,23 26 105 Marcelo Ortiz 162 26 0 6,23 26
106 Sergio Ojeda 157 31 4 6,04 26 106 Sergio Ojeda 157 31 4 6,04 26
107 Pablo De Diego 151 28 2 7,19 21 107 Alejandro Vimo 142 25 1 5,46 26
108 Alejandro Vimo 142 25 1 5,46 26 108 Horacio Achem 170 21 4 7,08 24
109 Francisco Mela 135 25 1 5,00 27 109 Mariano Pioletti 164 25 5 6,83 24
110 Lucas Urrez 131 0 0 6,55 20 110 Verónica Martínez 122 26 1 5,08 24
111 Edgardo Bohm 126 27 1 4,50 28 111 Gonzalo Aguirre Balbi 108 21 0 4,70 23
112 Héctor Leiton 125 20 0 6,25 20 112 Ricardo Larrondo 118 0 0 5,36 22
113 Gabriela Calvo 124 21 2 10,33 12 113 Pablo De Diego 151 28 2 7,19 21
114 Verónica Martínez 122 26 1 5,08 24 114 Lucas Urrez 131 0 0 6,55 20
115 Ricardo Larrondo 118 0 0 5,36 22 115 Héctor Leiton 125 20 0 6,25 20
116 Jorge Arguello 113 22 0 5,65 20 116 Jorge Arguello 113 22 0 5,65 20
117 Gonzalo Aguirre Balbi 108 21 0 4,70 23 117 Sylvia Colonna 89 10 0 4,45 20
118 Alejandro Bande 108 16 1 6,00 18 118 Luis Laguarda 77 10 0 3,85 20
119 Juan Pablo Pantano 104 18 1 8,67 12 119 Gabriel Shebar 73 12 2 3,65 20
120 Iván Reinoso 100 20 3 5,56 18 120 Guillermo Cifuentes 169 31 2 8,89 19
121 Denis Andersen 100 18 0 3,23 31 121 Javier Rodríguez 99 14 1 5,21 19
122 Sergio López 100 16 0 6,12 16 122 Diego Doga 97 18 0 5,11 19
123 Javier Rodríguez 99 14 1 5,21 19 123 Manuel Vila 89 16 0 4,68 19
124 Rodrigo Acosta 97 23 1 5,39 18 124 Laura Rodríguez 60 10 3 3,16 19
125 Diego Doga 97 18 0 5,11 19 125 Pablo Martín Pedernera 72 10 1 3,86 19
126 Horacio Albarracín 97 16 4 9,70 10 126 Alejandro Bande 108 16 1 6,00 18
127 Matías Moreno 92 21 1 10,22 9 127 Iván Reinoso 100 20 3 5,56 18
128 Manuel Vila 89 16 0 4,68 19 128 Rodrigo Acosta 97 23 1 5,39 18
129 Sylvia Colonna 89 10 0 4,45 20 129 Sergio López 100 16 0 6,12 16
130 Patricia Pierotti 83 14 1 6,38 13 130 Martín Adorno 76 9 0 5,43 14
131 Luis Laguarda 77 10 0 3,85 20 131 Sebastián Moya 41 7 0 2,93 14
132 Martín Adorno 76 9 0 5,43 14 132 Patricio Fita 31 5 0 2,21 14
133 Nicolás Minniti 74 17 0 6,73 11 133 Patricia Pierotti 83 14 1 6,38 13
134 Gabriel Shebar 73 12 2 3,65 20 134 Gabriela Calvo 124 21 2 10,33 12
135 Pablo Martín Pedernera 72 10 1 3,86 19 135 Juan Pablo Pantano 104 18 1 8,67 12
136 Gonzalo Mallo 68 10 1 6,18 11 136 Martín Ru Dazi 27 4 0 2,25 12
137 Laura Rodríguez 60 10 3 3,16 19 137 Nicolás Minniti 74 17 0 6,73 11
138 Jorge Pereyra Iraola 55 7 1 6,11 9 138 Gonzalo Mallo 68 10 1 6,18 11
139 Andrés Vilaró 50 8 0 8,33 6 139 Rodrigo Guardia 44 8 1 4,00 11
140 Josué Goo 46 10 0 5,75 8 140 Horacio Albarracín 97 16 4 9,70 10
141 Rodrigo Guardia 44 8 1 4,00 11 141 Matías Moreno 92 21 1 10,22 9
142 Sebastián Moya 41 7 0 2,93 14 142 Jorge Pereyra Iraola 55 7 1 6,11 9
143 César Torres 39 5 1 4,88 8 143 Mario Schiuma 36 4 1 4,00 9
144 Mario Schiuma 36 4 1 4,00 9 144 Martín Alayon 27 5 0 3,00 9
145 Patricio Fita 31 5 0 2,21 14 145 Josué Goo 46 10 0 5,75 8
146 Mateo Pioletti 30 6 0 4,29 7 146 César Torres 39 5 1 4,88 8
147 Mauro Juan 28 4 1 5,60 5 147 Mateo Pioletti 30 6 0 4,29 7
148 Martín Alayon 27 5 0 3,00 9 148 Andrés Vilaró 50 8 0 8,33 6
149 Martín Ru Dazi 27 4 0 2,25 12 149 Carlos Crespi 17 1 0 2,83 6
150 Julio Martínez 26 1 0 5,20 5 150 Mauro Juan 28 4 1 5,60 5
151 Ariel Scotto 20 5 0 6,67 3 151 Julio Martínez 26 1 0 5,20 5
152 José Luis Orona 18 4 0 6,00 3 152 Gonzalo Vidal Bazterrica 10 2 0 2,00 5
153 Luciano Puñi 18 3 0 6,00 3 153 Ariel Scotto 20 5 0 6,67 3
154 Rodolfo Piacentini 17 3 1 5,67 3 154 José Luis Orona 18 4 0 6,00 3
155 Carlos Crespi 17 1 0 2,83 6 155 Luciano Puñi 18 3 0 6,00 3
156 Alejandro Suriano 16 1 0 5,33 3 156 Rodolfo Piacentini 17 3 1 5,67 3
157 Carlos Llorens 14 3 0 7,00 2 157 Alejandro Suriano 16 1 0 5,33 3
158 Eduardo Bussalino 13 2 0 6,50 2 158 Carlos Llorens 14 3 0 7,00 2
159 Gonzalo Vidal Bazterrica 10 2 0 2,00 5 159 Eduardo Bussalino 13 2 0 6,50 2
160 Hernán Bloise 7 1 0 7,00 1 160 Leonardo Minisini 7 1 0 3,50 2
160 Leonardo Minisini 7 1 0 3,50 2 161 Pablo Ciancio 6 0 0 3,00 2
162 César Chávez 7 0 0 7,00 1 162 Hernán Bloise 7 1 0 7,00 1
163 Jorge Robles 6 1 0 6,00 1 163 César Chávez 7 0 0 7,00 1
164 Luis Carrizo 6 0 0 6,00 1 164 Jorge Robles 6 1 0 6,00 1
164 Pablo Ciancio 6 0 0 3,00 2 165 Luis Carrizo 6 0 0 6,00 1
164 Ricardo Manoni 6 0 0 6,00 1 166 Ricardo Manoni 6 0 0 6,00 1
167 Gastón Cala 3 1 0 3,00 1 167 Gastón Cala 3 1 0 3,00 1
168 Carlos Ramírez 3 0 0 3,00 1 168 Carlos Ramírez 3 0 0 3,00 1
Em Promedios: debajo de la línea los que participaron menos de una temporada (38 partidos)

No hay comentarios:

Publicar un comentario