| TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2016 (PRIMERA RUEDA) | |||||||||||||||||||
| Fecha 06 Nacional B (Primera Rueda) 2016 | Goles | 20 | Total Puntos de la Fecha | 28 | |||||||||||||||
| L | San Martín (Tucumán) | 2 | 0 | Sportivo Estudiantes | 4 | NJ | Gimnasia y Esgrima (J) | 0 | 0 | Guillermo Brown | 0 | ||||||||
| L | Chacarita Juniors | 1 | 0 | Douglas Haig | 4 | L | Los Andes | 3 | 1 | All Boys | 3 | ||||||||
| E | Instituto | 1 | 1 | Villa Dálmine | 4 | E | Juventud Unida (G) | 0 | 0 | Ferro Carril Oeste | 2 | ||||||||
| L | Argentinos Juniors | 1 | 0 | Atlético Paraná | 2 | L | Flandria | 1 | 0 | Almagro | 2 | ||||||||
| V | Nueva Chicago | 0 | 1 | Bown (Adrogué) | 2 | V | Ramón Santamarina | 1 | 2 | Central Córdoba (SdE) | 2 | ||||||||
| L | Independiente Rivadavia | 3 | 2 | Boca Unidos | 3 | ||||||||||||||
| POSICIONES FECHA 6 NACIONAL B | POSICIONES GENERALES | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Eric Cayo BA | 14 | 4 | 0 | 50,0% | 1 | Mario Sigismondi NQ | 97 | 20 | 3 | 24,4% | 8,08 | 12 | ||||||
| 2 | Horacio Albarracín NQ | 13 | 2 | 0 | 46,4% | 2 | Mario Coronel BA | 96 | 17 | 3 | 23,5% | 8,00 | 12 | ||||||
| 3 | Cristian Aburto BA | 9 | 2 | 0 | 32,1% | 3 | Eric Cayo BA | 95 | 18 | 0 | 24,1% | 7,92 | 12 | ||||||
| 3 | Jorge Cavilla NQ | 9 | 2 | 0 | 32,1% | 4 | Horacio Albarracín NQ | 94 | 15 | 3 | 28,5% | 9,40 | 10 | ||||||
| 3 | Mario Sigismondi NQ | 9 | 2 | 0 | 32,1% | 5 | Juan Aita BA | 93 | 14 | 2 | 22,7% | 7,75 | 12 | ||||||
| 6 | Mario Coronel BA | 9 | 0 | 0 | 32,1% | 6 | Waldo Kejner NQ | 89 | 17 | 1 | 21,6% | 7,42 | 12 | ||||||
| 7 | Raúl Larice MP | 8 | 2 | 0 | 28,6% | 7 | Carlos Padilla CH | 89 | 14 | 0 | 22,8% | 7,42 | 12 | ||||||
| 8 | Enrique Vega BA | 8 | 1 | 0 | 28,6% | 8 | Eduardo Breda BA | 87 | 13 | 1 | 22,9% | 7,91 | 11 | ||||||
| 8 | Juan Aita BA | 8 | 1 | 0 | 28,6% | 9 | Enrique Vega BA | 82 | 14 | 1 | 22,5% | 7,45 | 11 | ||||||
| 10 | Eduardo Breda BA | 8 | 0 | 0 | 28,6% | 10 | Jorge Cavilla NQ | 77 | 13 | 0 | 19,5% | 6,42 | 12 | ||||||
| 11 | Guillermo Cifuentes NQ | 7 | 1 | 0 | 25,0% | 11 | Guillermo Cifuentes NQ | 77 | 8 | 1 | 20,8% | 7,00 | 11 | ||||||
| 12 | Waldo Kejner NQ | 7 | 0 | 0 | 25,0% | 12 | Claudio Naides BA | 69 | 9 | 0 | 18,3% | 6,27 | 11 | ||||||
| 13 | Carlos Padilla CH | 6 | 0 | 0 | 21,4% | 13 | Cristian Aburto BA | 57 | 11 | 0 | 23,2% | 7,13 | 8 | ||||||
| 13 | Claudio Naides BA | 6 | 0 | 0 | 21,4% | 14 | Raúl Larice MP | 40 | 8 | 1 | 25,1% | 8,00 | 5 | ||||||
| 15 | Diego Amarilla VE (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | Diego Amarilla VE (A) | 33 | 7 | 0 | 25,7% | 8,25 | 4 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -VE- Venezuela, (A) Apóstol amnésico. | |||||||||||||||||||
jueves, 3 de noviembre de 2016
Resultados Fecha 06 (Perro) Nacional B 2016 (Primera Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario