martes, 15 de noviembre de 2016

Resultados Fecha 09 (Extra) Primera Division 2016 (Primera Rueda): Eliminatorias Rusia 2018

TORNEO PETROLARIO 2016 (Primera Rueda): "Ricardo Enrique Bochini"
Fecha 09 Extra Eliminatorias Rusia 2018 Goles 42 Total Puntos de la Fecha 48
E Colombia 0 0 Chile 2 L Chile  3 1 Uruguay 6
L Uruguay 2 1 Ecuador 4 L Argentina 3 0 Colombia 6
V Paraguay 1 4 Perú 3 V Perú 0 2 Brasil 2
L Venezuela 5 0 Bolivia 3 L Francia 2 1 Suecia 2
L Brasil 3 0 Argentina 6 L Inglaterra 3 0 Escocia 3
L Bolivia 1 0 Paraguay 2 L República Checa 2 1 Noruega 2
L Ecuador 3 0 Venezuela 3 L Croacia 2 0 Islandia 2
          E Gales 1 1 Serbia 2          
POSICIONES FECHA 09E POSICIONES GENERALES
Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Germán Serrano NQ  21 5 1 43,8% 1 Héctor Yáñez CH  150 28 3 28,3% 12,50 12
2 Héctor Yáñez CH  18 4 0 37,5% 2 Juan Aita BA  147 24 6 28,3% 12,25 12
3 Daniel Giménez NQ  18 3 1 37,5% 3 Juan Carlos García BA  143 24 1 27,5% 11,92 12
4 Mauricio Bahamondez PA  18 2 0 37,5% 4 Gustavo Panich BA  140 25 1 29,8% 12,73 11
5 Héctor Pardo NQ  17 2 1 35,4% 5 Daniel Astesiano BA  139 28 1 26,6% 11,58 12
5 Juan Aita BA  17 2 1 35,4% 6 Mauricio Bahamondez PA  138 20 1 26,4% 11,50 12
7 Pablo Giustozzi NQ  17 2 0 35,4% 7 Héctor Pardo NQ  134 25 4 26,0% 11,17 12
8 Omar Malfetana BA  16 2 1 33,3% 8 Enrique Villalba BA  134 18 1 25,9% 11,17 12
9 Marcelo Barrionuevo NQ  16 2 0 33,3% 9 Gerardo Ardiani NQ  130 25 4 24,8% 10,83 12
10 Juan Carlos García BA  16 1 0 33,3% 10 Daniel Giménez NQ  130 18 2 27,2% 11,82 11
11 Gustavo Becerra BA  15 3 1 31,3% 11 Eduardo Breda BA  128 23 1 24,6% 10,67 12
12 Mario Mallaviabarrena NQ  15 3 0 31,3% 12 Rosana Sners BA  128 22 1 24,9% 10,67 12
13 Mariano Buhler NQ  15 2 1 31,3% 13 Carlos Vicente NQ  128 16 8 24,5% 10,67 12
14 Fabián Gutiérrez CH  15 2 0 31,3% 14 Leonardo Grossi BA  127 21 3 24,3% 10,58 12
15 Leonardo Grossi BA  14 3 1 29,2% 15 Jorge Cavilla NQ  127 18 0 24,4% 10,58 12
16 Horacio Albarracín NQ  14 2 0 29,2% 16 Germán Serrano NQ  126 17 2 26,1% 11,45 11
16 Ricardo Benford NQ  14 2 0 29,2% 17 Hernán De Simone NQ  124 16 3 24,2% 10,33 12
18 Jorge Cavilla NQ  14 1 0 29,2% 18 Waldo Kejner NQ  122 22 2 23,4% 10,17 12
18 Oscar Berdini BA  14 1 0 29,2% 19 Eduardo Petris NQ  121 19 2 25,4% 11,00 11
18 Waldo Kejner NQ  14 1 0 29,2% 20 Eric Cayo BA  121 17 1 23,6% 10,08 12
21 Gustavo Panich BA  13 3 1 27,1% 21 Mario Sigismondi NQ  120 21 4 23,0% 10,00 12
22 Daniel Astesiano BA  13 2 1 27,1% 22 Guillermo Cifuentes NQ  120 17 3 23,4% 10,00 12
22 Enrique Villalba BA  13 2 1 27,1% 23 Gustavo Becerra BA  118 20 5 22,5% 9,83 12
22 Mario Sigismondi NQ  13 2 1 27,1% 24 Augusto Brennan BA  117 22 0 22,8% 9,75 12
25 Gerardo Ardiani NQ  13 2 0 27,1% 25 Marcelo Barrionuevo NQ  117 17 3 24,0% 10,64 11
25 Rosana Sners BA  13 2 0 27,1% 26 Aldo Montagna NQ  117 14 2 24,4% 10,64 11
27 Aldo Montagna NQ  13 1 0 27,1% 27 Pablo Giustozzi NQ  114 17 2 23,7% 10,36 11
27 Ricardo Sabás NQ  13 1 0 27,1% 28 Ricardo Benford NQ  114 16 0 21,9% 9,50 12
27 Sebastián Blanco CO  13 1 0 27,1% 29 Mariano Buhler NQ  113 17 3 23,4% 10,27 11
30 Federico Barrionuevo NQ  12 2 1 25,0% 30 Oscar Berdini BA  109 19 2 25,6% 10,90 10
30 Guillermo Cifuentes NQ  12 2 1 25,0% 31 Mario Mallaviabarrena NQ  108 15 1 23,1% 9,82 11
32 Claudio Naides BA  12 2 0 25,0% 32 Enrique Vega BA  107 16 1 22,7% 9,73 11
33 Eduardo Breda BA  12 1 0 25,0% 33 Claudio Naides BA  107 15 0 22,4% 9,73 11
34 Augusto Brennan BA  11 2 0 22,9% 34 Claudio Sylwan BA  105 19 0 20,3% 8,75 12
35 Carlos Padilla CH  11 1 0 22,9% 35 Carlos Padilla CH  105 16 1 20,4% 8,75 12
35 Cristian Aburto BA  11 1 0 22,9% 36 Alejandro Bascur NQ  104 14 3 20,0% 8,67 12
37 Eduardo Petris NQ  11 0 0 22,9% 37 Mario Coronel BA  99 16 3 18,9% 8,25 12
37 Eric Cayo BA  11 0 0 22,9% 38 Fabián Gutiérrez CH  99 14 0 22,6% 9,90 10
39 Enrique Vega BA  10 0 0 20,8% 39 Federico Barrionuevo NQ  97 15 3 20,6% 8,82 11
39 Raúl Larice MP  10 0 0 20,8% 40 Raúl Larice MP  93 13 1 20,9% 9,30 10
41 Claudio Sylwan BA  9 1 0 18,8% 41 Omar Malfetana BA  88 13 2 22,3% 9,78 9
42 Hernán De Simone NQ  9 0 0 18,8% 42 Horacio Albarracín NQ  86 13 2 21,9% 9,56 9
42 Mario Coronel BA  9 0 0 18,8% 43 Cristian Aburto BA  80 12 0 20,6% 8,89 9
44 Carlos Vicente NQ  8 1 0 16,7% 44 Ricardo Sabás NQ  75 8 3 20,9% 9,38 8
45 Alejandro Bascur NQ  8 0 0 16,7% 45 Sebastián Blanco CO  70 6 3 22,8% 10,00 7
46 Alejandro Bande BA (A) 0 0 0 0,0% 46 Alejandro Bande BA (A) 69 11 2 22,9% 9,86 7
46 Diego Amarilla VE (A) 0 0 0 0,0% 47 Mario Cuello NQ (A) 68 12 2 31,5% 13,60 5
46 Juan Tavella NQ (A) 0 0 0 0,0% 48 Diego Amarilla VE (A) 21 6 0 23,3% 10,50 2
46 Mario Cuello NQ (A) 0 0 0 0,0% 49 Juan Tavella NQ (A) 19 2 0 22,1% 9,50 2
(P) Categoría PRO Sandokán Usain Bolt, (A) Apóstol Amnésico Ausentado.
Sedes: -BA- Buenos Aires, -CO- Colombia, -CH- Chubut, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -PA- Punta Arenas  -VE- Venezuela.

No hay comentarios:

Publicar un comentario