| TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2016 (PRIMERA RUEDA) | |||||||||||||||||||
| Fecha 15 Nacional B (Primera Rueda) 2016 | Goles | 21 | Total Puntos de la Fecha | 32 | |||||||||||||||
| V | Juventud Unida (G) | 1 | 2 | Gimnasia y Esgrima (J) | 2 | E | Central Córdoba (SdE) | 0 | 0 | San Martín (Tucumán) | 4 | ||||||||
| V | Flandria | 0 | 1 | Nueva Chicago | 2 | L | Almagro | 1 | 0 | Crucero del Norte | 2 | ||||||||
| V | Ramón Santamarina | 0 | 3 | Argentinos Juniors | 3 | E | Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | Sportivo Estudiantes | 2 | ||||||||
| L | Independiente Rivadavia | 1 | 0 | Instituto | 4 | E | All Boys | 1 | 1 | Douglas Haig | 2 | ||||||||
| L | Boca Unidos | 1 | 0 | Chacarita Juniors | 2 | L | Guillermo Brown | 3 | 1 | Villa Dálmine | 6 | ||||||||
| L | Bown (Adrogué) | 3 | 2 | Atlético Paraná | 3 | ||||||||||||||
| POSICIONES FECHA 15 NACIONAL B | POSICIONES GENERALES | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Raúl Larice MP | 12 | 1 | 1 | 37,5% | 1 | Eric Cayo BA | 131 | 21 | 0 | 24,4% | 8,19 | 16 | ||||||
| 2 | Eric Cayo BA | 12 | 1 | 0 | 37,5% | 2 | Juan Aita BA | 131 | 17 | 3 | 23,3% | 8,19 | 16 | ||||||
| 3 | Carlos Padilla CH | 11 | 1 | 1 | 34,4% | 3 | Carlos Padilla CH | 130 | 18 | 1 | 24,4% | 8,13 | 16 | ||||||
| 4 | Jorge Cavilla NQ | 10 | 2 | 0 | 31,3% | 4 | Mario Sigismondi NQ | 128 | 25 | 4 | 23,5% | 8,00 | 16 | ||||||
| 5 | Cristian Aburto BA | 9 | 1 | 0 | 28,1% | 5 | Waldo Kejner NQ | 128 | 21 | 1 | 22,9% | 8,00 | 16 | ||||||
| 6 | Guillermo Cifuentes NQ | 8 | 2 | 0 | 25,0% | 6 | Horacio Albarracín NQ | 125 | 18 | 3 | 26,3% | 8,93 | 14 | ||||||
| 6 | Mario Sigismondi NQ | 8 | 2 | 0 | 25,0% | 7 | Mario Coronel BA | 120 | 18 | 3 | 21,7% | 7,50 | 16 | ||||||
| 8 | Horacio Albarracín NQ | 7 | 0 | 0 | 21,9% | 8 | Jorge Cavilla NQ | 119 | 18 | 0 | 21,9% | 7,44 | 16 | ||||||
| 9 | Waldo Kejner NQ | 6 | 0 | 0 | 18,8% | 9 | Eduardo Breda BA | 119 | 17 | 1 | 22,6% | 7,93 | 15 | ||||||
| 10 | Eduardo Breda BA | 5 | 1 | 0 | 15,6% | 10 | Guillermo Cifuentes NQ | 115 | 15 | 2 | 22,3% | 7,67 | 15 | ||||||
| 11 | Juan Aita BA | 5 | 0 | 0 | 15,6% | 11 | Enrique Vega BA | 114 | 16 | 1 | 22,5% | 7,60 | 15 | ||||||
| 11 | Mario Coronel BA | 5 | 0 | 0 | 15,6% | 12 | Claudio Naides BA | 96 | 12 | 0 | 18,1% | 6,40 | 15 | ||||||
| 13 | Claudio Naides BA | 4 | 0 | 0 | 12,5% | 13 | Cristian Aburto BA | 90 | 16 | 0 | 23,1% | 7,50 | 12 | ||||||
| 13 | Enrique Vega BA | 4 | 0 | 0 | 12,5% | 14 | Raúl Larice MP | 73 | 11 | 2 | 24,2% | 8,11 | 9 | ||||||
| 15 | Diego Amarilla VE (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | Diego Amarilla VE (A) | 33 | 7 | 0 | 25,7% | 8,25 | 4 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -VE- Venezuela, (A) Apóstol amnésico. | |||||||||||||||||||
sábado, 19 de noviembre de 2016
Resultados Fecha 15 (Niña Bonita) Nacional B 2016 (Primera Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario