| XV TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2018 (PRIMERA RUEDA): "Oscar Bazán Vera" | |||||||||||||||||||
| Primera B Nacional 2018-2019 | Fecha 1 | 23 | Goles | 32 | Ptos. | |||||||||||||||
| E | Arsenal | 1 | 1 | Gimnasi | 2 | E | Central Córdoba (SdE) | 1 | 1 | Deportivo Morón | 4 | ||||||||
| L | Agropecuario Argentino | 2 | 1 | Ramón | 2 | V | Los Andes | 0 | 1 | Independiente Rivadavia | 2 | ||||||||
| L | Villa Dálmine | 3 | 0 | Instituto | 6 | L | Atlético de Rafaela | 2 | 1 | Quilmes | 2 | ||||||||
| L | Gimnasia y Esgrima (M) | 2 | 1 | Temperl | 2 | V | Olimpo | 0 | 1 | Sarmiento (Junín) | 4 | ||||||||
| V | Platense | 0 | 1 | Atlético | 2 | V | Guillermo Brown | 0 | 1 | Brown (Adrogué) | 2 | ||||||||
| L | Almagro | 1 | 0 | Chacari | 2 | L | Nueva Chicago | 2 | 0 | Ferro Carril Oeste | 2 | ||||||||
| Posiciones Fecha 1 | Posiciones Generales | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Aldo Montagna NQ | 9 | 2 | 0 | 28,1% | 1 | Aldo Montagna NQ | 9 | 2 | 0 | 28,1% | 9,00 | 1 | ||||||
| 2 | Eric Cayo BA | 8 | 3 | 0 | 25,0% | 2 | Eric Cayo BA | 8 | 3 | 0 | 25,0% | 8,00 | 1 | ||||||
| 2 | Oscar Pellizzer SA | 8 | 3 | 0 | 25,0% | 2 | Oscar Pellizzer SA | 8 | 3 | 0 | 25,0% | 8,00 | 1 | ||||||
| 4 | Jorge Cavilla NQ | 8 | 2 | 0 | 25,0% | 4 | Jorge Cavilla NQ | 8 | 2 | 0 | 25,0% | 8,00 | 1 | ||||||
| 5 | Fernando Coetzee CH | 6 | 2 | 0 | 18,8% | 5 | Fernando Coetzee CH | 6 | 2 | 0 | 18,8% | 6,00 | 1 | ||||||
| 5 | Gonzalo Flores BA | 6 | 2 | 0 | 18,8% | 5 | Gonzalo Flores BA | 6 | 2 | 0 | 18,8% | 6,00 | 1 | ||||||
| 7 | Diego Amarilla VE | 6 | 1 | 0 | 18,8% | 7 | Diego Amarilla VE | 6 | 1 | 0 | 18,8% | 6,00 | 1 | ||||||
| 7 | Enrique Vega BA | 6 | 1 | 0 | 18,8% | 7 | Enrique Vega BA | 6 | 1 | 0 | 18,8% | 6,00 | 1 | ||||||
| 9 | Juan Aita BA | 5 | 0 | 0 | 15,6% | 9 | Juan Aita BA | 5 | 0 | 0 | 15,6% | 5,00 | 1 | ||||||
| 10 | Horacio Albarracín NQ | 4 | 1 | 0 | 12,5% | 10 | Horacio Albarracín NQ | 4 | 1 | 0 | 12,5% | 4,00 | 1 | ||||||
| 10 | Tomás D'Biassi BA | 4 | 1 | 0 | 12,5% | 10 | Tomás D'Biassi BA | 4 | 1 | 0 | 12,5% | 4,00 | 1 | ||||||
| 12 | Juan Carlos García BA | 4 | 0 | 0 | 12,5% | 12 | Juan Carlos García BA | 4 | 0 | 0 | 12,5% | 4,00 | 1 | ||||||
| 13 | Carlos Padilla CH | 3 | 1 | 0 | 9,4% | 13 | Carlos Padilla CH | 3 | 1 | 0 | 9,4% | 3,00 | 1 | ||||||
| 13 | Claudio Naides BA | 3 | 1 | 0 | 9,4% | 13 | Claudio Naides BA | 3 | 1 | 0 | 9,4% | 3,00 | 1 | ||||||
| 15 | Waldo Kejner NQ | 2 | 0 | 0 | 6,3% | 15 | Waldo Kejner NQ | 2 | 0 | 0 | 6,3% | 2,00 | 1 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén, -SA- Salta, -VE- Venezuela. (A) Apóstol Ausente. | |||||||||||||||||||
lunes, 27 de agosto de 2018
Resultados Fecha 01 Nacional B 2018 (Primera Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario