| TORNEO PETROLARIO 2018 (PRIMERA RUEDA) | |||||||||||||||||||
| Primera División 2018-2019 | Fecha 1 | 19 | Goles | 34 | Ptos. | E | Huracán | 0 | 0 | River Plate | 4 | |||||||||
| L | Boca Juniors | 1 | 0 | Talleres (Córdoba) | 4 | L | Gimnasia y Esgrima LP | 1 | 0 | Argentinos Juniors | 2 | ||||||||
| NJ | Independiente | 0 | 0 | San Martín (Tucumán) | 0 | E | Tigre | 2 | 2 | San Lorenzo de Almagro | 3 | ||||||||
| E | Lanús | 2 | 2 | Defensa y Justicia | 3 | L | Rosario Central | 1 | 0 | Banfield | 2 | ||||||||
| L | Vélez Sarsfield | 2 | 0 | Newell's Old Boys | 2 | E | Atlético Tucumán | 2 | 2 | Racing Club | 6 | ||||||||
| E | Patronato | 0 | 0 | Colón | 2 | L | Godoy Cruz Antonio Tomba | 1 | 0 | Estudiantes LP | 2 | ||||||||
| E | Belgrano | 0 | 0 | San Martín (San Juan) | 2 | L | Unión (Santa Fe) | 1 | 0 | Aldosivi | 2 | ||||||||
| Posiciones Fecha 1 | Posiciones Generales | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Cristian Aburto (P) BA | 13 | 3 | 1 | 38,2% | 1 | Cristian Aburto (P) BA | 13 | 3 | 1 | 38,2% | 13,00 | 1 | ||||||
| 2 | Eduardo Breda CH | 12 | 2 | 1 | 35,3% | 2 | Eric Cayo (P) BA | 12 | 2 | 0 | 35,3% | 12,00 | 1 | ||||||
| 3 | Enrique Villalba BA | 12 | 2 | 0 | 35,3% | 3 | Waldo Kejner (P) NQ | 11 | 1 | 1 | 32,4% | 11,00 | 1 | ||||||
| 3 | Eric Cayo (P) BA | 12 | 2 | 0 | 35,3% | 4 | Marcio Armisen (P) BA | 10 | 2 | 0 | 29,4% | 10,00 | 1 | ||||||
| 5 | Waldo Kejner (P) NQ | 11 | 1 | 1 | 32,4% | 5 | Enrique Vega (P) BA | 10 | 1 | 0 | 29,4% | 10,00 | 1 | ||||||
| 6 | Claudio Naides BA | 11 | 0 | 0 | 32,4% | 6 | Mario Sigismondi (P) NQ | 10 | 0 | 0 | 29,4% | 10,00 | 1 | ||||||
| 7 | Marcio Armisen (P) BA | 10 | 2 | 0 | 29,4% | 7 | Carlos Padilla (P) CH | 8 | 2 | 0 | 23,5% | 8,00 | 1 | ||||||
| 8 | Daniel Giménez NQ | 10 | 1 | 0 | 29,4% | 7 | Tomás D'Biassi (P) BA | 8 | 2 | 0 | 23,5% | 8,00 | 1 | ||||||
| 8 | Enrique Vega (P) BA | 10 | 1 | 0 | 29,4% | 9 | David Giunta (P) BA | 8 | 1 | 1 | 23,5% | 8,00 | 1 | ||||||
| 10 | Mario Sigismondi (P) NQ | 10 | 0 | 0 | 29,4% | 10 | Mariana Bersan (P) CH | 7 | 1 | 0 | 20,6% | 7,00 | 1 | ||||||
| 11 | Jorge Cavilla NQ | 9 | 2 | 0 | 26,5% | 10 | Silvana Gandi (P) BA | 7 | 1 | 0 | 20,6% | 7,00 | 1 | ||||||
| 12 | Mariano Buhler NQ | 9 | 1 | 0 | 26,5% | 12 | Gonzalo Flores (P) BA | 7 | 0 | 0 | 20,6% | 7,00 | 1 | ||||||
| 13 | Carlos Padilla (P) CH | 8 | 2 | 0 | 23,5% | 13 | Juan Aita (P) BA | 6 | 2 | 0 | 17,6% | 6,00 | 1 | ||||||
| 13 | Tomás D'Biassi (P) BA | 8 | 2 | 0 | 23,5% | 14 | Fernando Coetzee (P) CH | 6 | 1 | 0 | 17,6% | 6,00 | 1 | ||||||
| 15 | David Giunta (P) BA | 8 | 1 | 1 | 23,5% | 14 | Florencia Rincón (P) BA | 6 | 1 | 0 | 17,6% | 6,00 | 1 | ||||||
| 16 | Mariana Bersan (P) CH | 7 | 1 | 0 | 20,6% | 16 | Jessica Ibarra (P) CH | 5 | 1 | 0 | 14,7% | 5,00 | 1 | ||||||
| 16 | Silvana Gandi (P) BA | 7 | 1 | 0 | 20,6% | 17 | Joaquín Ramírez (P) BA | 5 | 0 | 0 | 14,7% | 5,00 | 1 | ||||||
| 18 | Gonzalo Flores (P) BA | 7 | 0 | 0 | 20,6% | 18 | Guillermo Cifuentes (P) NQ | 4 | 0 | 0 | 11,8% | 4,00 | 1 | ||||||
| 19 | Juan Aita (P) BA | 6 | 2 | 0 | 17,6% | 19 | Sebastián Blanco (P) CO | 3 | 0 | 0 | 8,8% | 3,00 | 1 | ||||||
| 20 | Fernando Coetzee (P) CH | 6 | 1 | 0 | 17,6% | 1 | Enrique Villalba BA | 12 | 2 | 0 | 35,3% | 12,00 | 1 | ||||||
| 20 | Florencia Rincón (P) BA | 6 | 1 | 0 | 17,6% | 2 | Eduardo Breda CH | 12 | 2 | 1 | 35,3% | 12,00 | 1 | ||||||
| 22 | Aldo Montagna NQ | 6 | 0 | 0 | 17,6% | 3 | Claudio Naides BA | 11 | 0 | 0 | 32,4% | 11,00 | 1 | ||||||
| 23 | Jessica Ibarra (P) CH | 5 | 1 | 0 | 14,7% | 4 | Daniel Giménez NQ | 10 | 1 | 0 | 29,4% | 10,00 | 1 | ||||||
| 23 | Ricardo Benford NQ | 5 | 1 | 0 | 14,7% | 5 | Jorge Cavilla NQ | 9 | 2 | 0 | 26,5% | 9,00 | 1 | ||||||
| 25 | Joaquín Ramírez (P) BA | 5 | 0 | 0 | 14,7% | 6 | Mariano Buhler NQ | 9 | 1 | 0 | 26,5% | 9,00 | 1 | ||||||
| 26 | Guillermo Cifuentes (P) NQ | 4 | 0 | 0 | 11,8% | 7 | Aldo Montagna NQ | 6 | 0 | 0 | 17,6% | 6,00 | 1 | ||||||
| 27 | Sebastián Blanco (P) CO | 3 | 0 | 0 | 8,8% | 8 | Ricardo Benford NQ | 5 | 1 | 0 | 14,7% | 5,00 | 1 | ||||||
| 28 | Horacio Albarracín NQ | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 9 | Horacio Albarracín NQ | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CO- Colombia, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén. (A) Apóstol Ausente (P) Categoría PRO | |||||||||||||||||||
lunes, 13 de agosto de 2018
Resultados Fecha 01 Primera División 2018 (Primera Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario