| TORNEO PETROLARIO 2018 (PRIMERA RUEDA) | |||||||||||||||||||
| Primera División 2018-2019 | Fecha 2 | 26 | Goles | 35 | Ptos. | E | San Lorenzo de Almagro | 2 | 2 | Lanús | 3 | |||||||||
| E | River Plate | 0 | 0 | Belgrano | 2 | E | Argentinos Juniors | 0 | 0 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 2 | ||||||||
| L | Aldosivi | 2 | 1 | Huracán | 2 | L | Estudiantes LP | 2 | 0 | Boca Juniors | 4 | ||||||||
| L | Racing Club | 2 | 0 | Vélez Sarsfield | 2 | E | Defensa y Justicia | 1 | 1 | Atlético Tucumán | 2 | ||||||||
| L | Banfield | 1 | 0 | Gimnasia y Esgrima LP | 2 | E | San Martín (Tucumán) | 1 | 1 | Unión (Santa Fe) | 4 | ||||||||
| E | Colón | 2 | 2 | Tigre | 3 | L | San Martín (San Juan) | 1 | 0 | Patronato | 2 | ||||||||
| V | Talleres (Córdoba) | 0 | 1 | Rosario Central | 4 | E | Newell's Old Boys | 2 | 2 | Independiente | 3 | ||||||||
| Posiciones Fecha 2 | Posiciones Generales | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Waldo Kejner (P) NQ | 12 | 3 | 1 | 34,3% | 1 | Cristian Aburto (P) BA | 23 | 6 | 2 | 33,4% | 11,50 | 2 | ||||||
| 2 | Juan Aita (P) BA | 11 | 3 | 0 | 31,4% | 2 | Waldo Kejner (P) NQ | 23 | 4 | 2 | 33,3% | 11,50 | 2 | ||||||
| 3 | Fernando Coetzee (P) CH | 11 | 2 | 1 | 31,4% | 3 | Enrique Villalba BA | 21 | 4 | 1 | 30,5% | 10,50 | 2 | ||||||
| 4 | Cristian Aburto (P) BA | 10 | 3 | 1 | 28,6% | 4 | Eric Cayo (P) BA | 20 | 5 | 0 | 29,1% | 10,00 | 2 | ||||||
| 5 | Carlos Padilla (P) CH | 10 | 3 | 0 | 28,6% | 5 | Eduardo Breda CH | 20 | 3 | 1 | 29,1% | 10,00 | 2 | ||||||
| 6 | Enrique Villalba BA | 9 | 2 | 1 | 25,7% | 6 | Enrique Vega (P) BA | 19 | 2 | 0 | 27,6% | 9,50 | 2 | ||||||
| 7 | Enrique Vega (P) BA | 9 | 1 | 0 | 25,7% | 7 | Carlos Padilla (P) CH | 18 | 5 | 0 | 26,1% | 9,00 | 2 | ||||||
| 8 | Eric Cayo (P) BA | 8 | 3 | 0 | 22,9% | 8 | Juan Aita (P) BA | 17 | 5 | 0 | 24,5% | 8,50 | 2 | ||||||
| 9 | Aldo Montagna NQ | 8 | 2 | 0 | 22,9% | 9 | Fernando Coetzee (P) CH | 17 | 3 | 1 | 24,5% | 8,50 | 2 | ||||||
| 10 | Eduardo Breda CH | 8 | 1 | 0 | 22,9% | 10 | Jorge Cavilla (P) NQ | 16 | 4 | 0 | 23,2% | 8,00 | 2 | ||||||
| 11 | Joaquín Ramírez (P) BA | 7 | 2 | 1 | 20,0% | 11 | Claudio Naides BA | 16 | 2 | 0 | 23,3% | 8,00 | 2 | ||||||
| 12 | Florencia Rincón (P) BA | 7 | 2 | 0 | 20,0% | 12 | Mario Sigismondi NQ | 16 | 0 | 0 | 23,3% | 8,00 | 2 | ||||||
| 12 | Jorge Cavilla (P) NQ | 7 | 2 | 0 | 20,0% | 13 | Daniel Giménez (P) NQ | 15 | 3 | 0 | 21,8% | 7,50 | 2 | ||||||
| 12 | Mariana Bersan (P) CH | 7 | 2 | 0 | 20,0% | 14 | Mariana Bersan (P) CH | 14 | 3 | 0 | 20,3% | 7,00 | 2 | ||||||
| 12 | Silvana Gandi (P) BA | 7 | 2 | 0 | 20,0% | 14 | Silvana Gandi (P) BA | 14 | 3 | 0 | 20,3% | 7,00 | 2 | ||||||
| 16 | Jessica Ibarra (P) CH | 7 | 1 | 0 | 20,0% | 16 | Aldo Montagna NQ | 14 | 2 | 0 | 20,3% | 7,00 | 2 | ||||||
| 17 | Horacio Albarracín (P) NQ | 6 | 1 | 0 | 17,1% | 17 | Tomás D'Biassi (P) BA | 13 | 4 | 0 | 18,9% | 6,50 | 2 | ||||||
| 18 | Mario Sigismondi NQ | 6 | 0 | 0 | 17,1% | 18 | Florencia Rincón (P) BA | 13 | 3 | 0 | 18,8% | 6,50 | 2 | ||||||
| 19 | Claudio Naides BA | 5 | 2 | 0 | 14,3% | 19 | Marcio Armisen (P) BA | 13 | 2 | 0 | 19,0% | 6,50 | 2 | ||||||
| 19 | Daniel Giménez (P) NQ | 5 | 2 | 0 | 14,3% | 20 | David Giunta (P) BA | 13 | 1 | 1 | 18,9% | 6,50 | 2 | ||||||
| 19 | Tomás D'Biassi (P) BA | 5 | 2 | 0 | 14,3% | 21 | Jessica Ibarra (P) CH | 12 | 2 | 0 | 17,4% | 6,00 | 2 | ||||||
| 22 | Ricardo Benford NQ | 5 | 1 | 0 | 14,3% | 22 | Joaquín Ramírez (P) BA | 12 | 2 | 1 | 17,4% | 6,00 | 2 | ||||||
| 23 | David Giunta (P) BA | 5 | 0 | 0 | 14,3% | 23 | Ricardo Benford NQ | 10 | 2 | 0 | 14,5% | 5,00 | 2 | ||||||
| 23 | Guillermo Cifuentes NQ | 5 | 0 | 0 | 14,3% | 24 | Mariano Buhler NQ (A) | 9 | 1 | 0 | 26,5% | 9,00 | 1 | ||||||
| 25 | Marcio Armisen (P) BA | 3 | 0 | 0 | 8,6% | 25 | Guillermo Cifuentes NQ | 9 | 0 | 0 | 13,0% | 4,50 | 2 | ||||||
| 26 | Ariel Schiuma BA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 26 | Gonzalo Flores (P) BA | 7 | 0 | 0 | 10,3% | 3,50 | 2 | ||||||
| 26 | Gonzalo Flores (P) BA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 27 | Horacio Albarracín (P) NQ | 6 | 1 | 0 | 17,1% | 6,00 | 1 | ||||||
| 26 | Mariano Buhler NQ (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 28 | Sebastián Blanco CO (A) | 3 | 0 | 0 | 8,8% | 3,00 | 1 | ||||||
| 26 | Sebastián Blanco CO (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 29 | Ariel Schiuma BA | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,00 | 0 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CO- Colombia, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén. (A) Apóstol Ausente (P) Categoría PRO | |||||||||||||||||||
martes, 21 de agosto de 2018
Resultados Fecha 02 Primera División 2018 (Primera Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario