| XV TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2018 (PRIMERA RUEDA): "Oscar Bazán Vera" | |||||||||||||||||||
| Primera B Nacional 2018-2019 | Fecha 2 | 20 | Goles | 31 | Ptos. | |||||||||||||||
| L | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | Guillermo Brown | 2 | V | Chacarita Juniors | 0 | 2 | Platense | 2 | ||||||||
| L | Brown (Adrogué) | 3 | 0 | Olimpo | 3 | L | Atlético Mitre (SdE) | 2 | 0 | Gimnasia y Esgrima (M) | 4 | ||||||||
| E | Sarmiento (Junín) | 1 | 1 | Atlético de Rafaela | 2 | V | Temperley | 0 | 2 | Villa Dálmine | 2 | ||||||||
| L | Quilmes | 2 | 0 | Los Andes | 4 | V | Instituto | 0 | 1 | Agropecuario Argentino | 2 | ||||||||
| L | Independiente Rivadavia | 2 | 0 | Central Córdoba (SdE) | 4 | E | Ramón Santamarina | 0 | 0 | Arsenal | 2 | ||||||||
| V | Deportivo Morón | 0 | 2 | Almagro | 2 | E | Gimnasia y Esgrima (J) | 0 | 0 | Defensores de Belgrano BA | 2 | ||||||||
| Posiciones Fecha 2 | Posiciones Generales | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Claudio Naides BA | 10 | 1 | 0 | 32,3% | 1 | Aldo Montagna NQ | 18 | 4 | 0 | 28,6% | 9,00 | 2 | ||||||
| 1 | Jorge Cavilla NQ | 10 | 1 | 0 | 32,3% | 2 | Jorge Cavilla NQ | 18 | 3 | 0 | 28,6% | 9,00 | 2 | ||||||
| 1 | Juan Aita BA | 10 | 1 | 0 | 32,3% | 3 | Oscar Pellizzer SA | 17 | 4 | 0 | 27,0% | 8,50 | 2 | ||||||
| 4 | Aldo Montagna NQ | 9 | 2 | 0 | 29,0% | 4 | Eric Cayo BA | 16 | 4 | 0 | 25,4% | 8,00 | 2 | ||||||
| 4 | Enrique Vega BA | 9 | 2 | 0 | 29,0% | 5 | Enrique Vega BA | 15 | 3 | 0 | 23,9% | 7,50 | 2 | ||||||
| 6 | Oscar Pellizzer SA | 9 | 1 | 0 | 29,0% | 6 | Juan Aita BA | 15 | 1 | 0 | 23,9% | 7,50 | 2 | ||||||
| 6 | Tomás D'Biassi BA | 9 | 1 | 0 | 29,0% | 7 | Diego Amarilla VE | 14 | 2 | 0 | 22,3% | 7,00 | 2 | ||||||
| 8 | Diego Amarilla VE | 8 | 1 | 0 | 25,8% | 8 | Claudio Naides BA | 13 | 2 | 0 | 20,8% | 6,50 | 2 | ||||||
| 8 | Eric Cayo BA | 8 | 1 | 0 | 25,8% | 8 | Gonzalo Flores BA | 13 | 2 | 0 | 20,7% | 6,50 | 2 | ||||||
| 10 | Carlos Padilla CH | 7 | 1 | 0 | 22,6% | 8 | Tomás D'Biassi BA | 13 | 2 | 0 | 20,8% | 6,50 | 2 | ||||||
| 10 | Eduardo Breda CH | 7 | 1 | 0 | 22,6% | 11 | Eduardo Breda CH | 12 | 2 | 0 | 19,1% | 6,00 | 2 | ||||||
| 10 | Waldo Kejner NQ | 7 | 1 | 0 | 22,6% | 12 | Fernando Coetzee CH | 11 | 2 | 0 | 17,4% | 5,50 | 2 | ||||||
| 13 | Gonzalo Flores BA | 7 | 0 | 0 | 22,6% | 13 | Carlos Padilla CH | 10 | 2 | 0 | 16,0% | 5,00 | 2 | ||||||
| 14 | Juan Carlos García BA | 5 | 1 | 0 | 16,1% | 14 | Juan Carlos García BA | 9 | 1 | 0 | 14,3% | 4,50 | 2 | ||||||
| 15 | Fernando Coetzee CH | 5 | 0 | 0 | 16,1% | 14 | Waldo Kejner NQ | 9 | 1 | 0 | 14,4% | 4,50 | 2 | ||||||
| 16 | Horacio Albarracín NQ | 4 | 0 | 0 | 12,9% | 16 | Horacio Albarracín NQ | 8 | 1 | 0 | 12,7% | 4,00 | 2 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén, -SA- Salta, -VE- Venezuela. (A) Apóstol Ausente. | |||||||||||||||||||
domingo, 2 de septiembre de 2018
Resultados Fecha 02 Nacional B 2018 (Primera Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario