| XV TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2018 (PRIMERA RUEDA): "Oscar Bazán Vera" | |||||||||||||||||||
| Primera B Nacional 2018-2019 | Fecha 3 | 24 | Goles | 29 | Ptos. | |||||||||||||||
| L | Defensores de Belgrano BA | 1 | 0 | Ramón Santamarina | 2 | L | Almagro | 1 | 0 | Independiente Rivadavia | 2 | ||||||||
| V | Arsenal | 1 | 2 | Instituto | 2 | L | Central Córdoba (SdE) | 1 | 0 | Quilmes | 4 | ||||||||
| E | Agropecuario Argentino | 1 | 1 | Temperley | 2 | V | Los Andes | 0 | 1 | Sarmiento (Junín) | 2 | ||||||||
| E | Villa Dálmine | 2 | 2 | Atlético Mitre (SdE) | 6 | L | Atlético de Rafaela | 3 | 1 | Brown (Adrogué) | 3 | ||||||||
| L | Gimnasia y Esgrima (M) | 2 | 1 | Chacarita Juniors | 2 | L | Olimpo | 2 | 1 | Ferro Carril Oeste | 2 | ||||||||
| NJ | Platense | 0 | 0 | Deportivo Morón | 0 | V | Guillermo Brown | 0 | 1 | Nueva Chicago | 2 | ||||||||
| Posiciones Fecha 3 | Posiciones Generales | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Eric Cayo BA | 12 | 4 | 0 | 41,4% | 1 | Eric Cayo BA | 28 | 8 | 0 | 30,7% | 9,33 | 3 | ||||||
| 2 | Enrique Vega BA | 11 | 3 | 0 | 37,9% | 2 | Oscar Pellizzer SA | 28 | 6 | 0 | 30,7% | 9,33 | 3 | ||||||
| 3 | Oscar Pellizzer SA | 11 | 2 | 0 | 37,9% | 3 | Jorge Cavilla NQ | 27 | 6 | 0 | 29,4% | 9,00 | 3 | ||||||
| 4 | Diego Amarilla VE | 9 | 3 | 0 | 31,0% | 4 | Enrique Vega BA | 26 | 6 | 0 | 28,6% | 8,67 | 3 | ||||||
| 4 | Jorge Cavilla NQ | 9 | 3 | 0 | 31,0% | 5 | Diego Amarilla VE | 23 | 5 | 0 | 25,2% | 7,67 | 3 | ||||||
| 6 | Fernando Coetzee CH | 9 | 1 | 1 | 31,0% | 6 | Claudio Naides BA | 21 | 3 | 0 | 23,1% | 7,00 | 3 | ||||||
| 7 | Claudio Naides BA | 8 | 1 | 0 | 27,6% | 7 | Juan Aita BA | 20 | 3 | 0 | 21,7% | 6,67 | 3 | ||||||
| 8 | Eduardo Breda CH | 7 | 2 | 0 | 24,1% | 8 | Fernando Coetzee CH | 20 | 3 | 1 | 22,0% | 6,67 | 3 | ||||||
| 9 | Juan Carlos García BA | 6 | 1 | 0 | 20,7% | 9 | Aldo Montagna NQ | 19 | 4 | 0 | 20,2% | 6,33 | 3 | ||||||
| 10 | Juan Aita BA | 5 | 2 | 0 | 17,2% | 9 | Eduardo Breda CH | 19 | 4 | 0 | 20,8% | 6,33 | 3 | ||||||
| 11 | Tomás D'Biassi BA | 5 | 1 | 0 | 17,2% | 11 | Tomás D'Biassi BA | 18 | 3 | 0 | 19,6% | 6,00 | 3 | ||||||
| 12 | Carlos Padilla CH | 4 | 1 | 0 | 13,8% | 12 | Gonzalo Flores BA | 15 | 3 | 0 | 16,1% | 5,00 | 3 | ||||||
| 12 | Horacio Albarracín NQ | 4 | 1 | 0 | 13,8% | 13 | Juan Carlos García BA | 15 | 2 | 0 | 16,4% | 5,00 | 3 | ||||||
| 14 | Waldo Kejner NQ | 3 | 0 | 0 | 10,3% | 14 | Carlos Padilla CH | 14 | 3 | 0 | 15,2% | 4,67 | 3 | ||||||
| 15 | Gonzalo Flores BA | 2 | 1 | 0 | 6,9% | 15 | Horacio Albarracín NQ | 12 | 2 | 0 | 13,1% | 4,00 | 3 | ||||||
| 16 | Aldo Montagna NQ | 1 | 0 | 0 | 3,4% | 16 | Waldo Kejner NQ | 12 | 1 | 0 | 13,1% | 4,00 | 3 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén, -SA- Salta, -VE- Venezuela. (A) Apóstol Ausente. | |||||||||||||||||||
domingo, 16 de septiembre de 2018
Resultados Fecha 03 Nacional B 2018 (Primera Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario