| XIX TORNEO PETROLARIO 2018 (PRIMERA RUEDA): "Dr. Carlos Salvador Bilardo" | |||||||||||||||||||
| Primera División 2018-2019 | Fecha 5 | 26 | Goles | 36 | Ptos. | L | Huracán | 3 | 0 | Banfield | 3 | |||||||||
| L | River Plate | 4 | 1 | San Martín (San Juan) | 3 | L | Independiente | 3 | 0 | Colón | 3 | ||||||||
| V | Argentinos Juniors | 0 | 1 | Boca Juniors | 2 | V | Lanús | 0 | 1 | Racing Club | 4 | ||||||||
| V | Estudiantes LP | 0 | 2 | Aldosivi | 2 | V | Rosario Central | 0 | 1 | Defensa y Justicia | 2 | ||||||||
| L | Vélez Sarsfield | 1 | 0 | San Martín (Tucumán) | 2 | L | Atlético Tucumán | 3 | 0 | Tigre | 3 | ||||||||
| V | Patronato | 0 | 2 | Gimnasia y Esgrima LP | 2 | L | Godoy Cruz Antonio Tomba | 1 | 0 | San Lorenzo de Almagro | 4 | ||||||||
| E | Belgrano | 0 | 0 | Newell's Old Boys | 4 | L | Unión (Santa Fe) | 2 | 1 | Talleres (Córdoba) | 2 | ||||||||
| Posiciones Fecha 5 | Posiciones Generales | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Cristian Aburto (P) BA | 13 | 3 | 0 | 36,1% | 1 | Cristian Aburto (P) BA | 55 | 13 | 2 | 31,8% | 11,00 | 5 | ||||||
| 2 | Aldo Montagna NQ | 13 | 2 | 0 | 36,1% | 2 | Eric Cayo (P) BA | 51 | 11 | 0 | 29,6% | 10,20 | 5 | ||||||
| 2 | Daniel Giménez (P) NQ | 13 | 2 | 0 | 36,1% | 3 | Eduardo Breda CH | 49 | 7 | 1 | 28,5% | 9,80 | 5 | ||||||
| 4 | Marcio Armisen (P) BA | 12 | 3 | 0 | 33,3% | 4 | Enrique Villalba BA | 46 | 9 | 1 | 26,7% | 9,20 | 5 | ||||||
| 5 | Silvana Gandi (P) BA | 11 | 2 | 0 | 30,6% | 5 | Daniel Giménez (P) NQ | 46 | 7 | 0 | 26,5% | 9,20 | 5 | ||||||
| 6 | Florencia Rincón (P) BA | 10 | 2 | 0 | 27,8% | 6 | Jorge Cavilla (P) NQ | 44 | 9 | 0 | 25,5% | 8,80 | 5 | ||||||
| 7 | Gonzalo Flores (P) BA | 10 | 0 | 0 | 27,8% | 7 | Marcio Armisen (P) BA | 44 | 7 | 1 | 25,4% | 8,80 | 5 | ||||||
| 7 | Mario Sigismondi NQ | 10 | 0 | 0 | 27,8% | 8 | Mario Sigismondi NQ | 44 | 6 | 0 | 25,5% | 8,80 | 5 | ||||||
| 9 | Fernando Coetzee (P) CH | 9 | 1 | 0 | 25,0% | 9 | Waldo Kejner (P) NQ | 43 | 6 | 2 | 25,0% | 8,60 | 5 | ||||||
| 9 | Mariano Buhler NQ | 9 | 1 | 0 | 25,0% | 10 | Carlos Padilla (P) CH | 42 | 9 | 0 | 24,3% | 8,40 | 5 | ||||||
| 11 | Enrique Vega (P) BA | 9 | 0 | 0 | 25,0% | 11 | Aldo Montagna NQ | 42 | 6 | 0 | 24,1% | 8,40 | 5 | ||||||
| 11 | Tomás D'Biassi (P) BA | 9 | 0 | 0 | 25,0% | 12 | Juan Aita (P) BA | 41 | 12 | 0 | 23,7% | 8,20 | 5 | ||||||
| 13 | Ariel Schiuma BA | 8 | 2 | 0 | 22,2% | 13 | Tomás D'Biassi (P) BA | 39 | 8 | 0 | 22,6% | 7,80 | 5 | ||||||
| 14 | Eric Cayo (P) BA | 8 | 1 | 0 | 22,2% | 14 | Joaquín Ramírez (P) BA | 38 | 5 | 1 | 22,0% | 7,60 | 5 | ||||||
| 15 | Juan Aita (P) BA | 7 | 2 | 0 | 19,4% | 15 | Florencia Rincón (P) BA | 37 | 6 | 0 | 21,3% | 7,40 | 5 | ||||||
| 16 | Carlos Padilla (P) CH | 7 | 1 | 0 | 19,4% | 15 | Silvana Gandi (P) BA | 37 | 6 | 0 | 21,3% | 7,40 | 5 | ||||||
| 16 | Horacio Albarracín (P) NQ | 7 | 1 | 0 | 19,4% | 17 | Guillermo Cifuentes NQ | 36 | 5 | 0 | 20,9% | 7,20 | 5 | ||||||
| 18 | Jorge Cavilla (P) NQ | 7 | 0 | 0 | 19,4% | 18 | Fernando Coetzee (P) CH | 36 | 5 | 1 | 20,7% | 7,20 | 5 | ||||||
| 19 | Claudio Naides BA | 6 | 0 | 0 | 16,7% | 19 | Enrique Vega (P) BA | 35 | 4 | 0 | 20,1% | 7,00 | 5 | ||||||
| 19 | Eduardo Breda CH | 6 | 0 | 0 | 16,7% | 20 | Gonzalo Flores (P) BA | 35 | 3 | 0 | 20,3% | 7,00 | 5 | ||||||
| 19 | Enrique Villalba BA | 6 | 0 | 0 | 16,7% | 21 | Mariana Bersan (P) CH (A) | 33 | 7 | 1 | 24,1% | 8,25 | 4 | ||||||
| 19 | Joaquín Ramírez (P) BA | 6 | 0 | 0 | 16,7% | 22 | Claudio Naides BA | 31 | 2 | 0 | 18,0% | 6,20 | 5 | ||||||
| 19 | Ricardo Benford NQ | 6 | 0 | 0 | 16,7% | 23 | Horacio Albarracín (P) NQ | 29 | 6 | 1 | 20,9% | 7,25 | 4 | ||||||
| 24 | Guillermo Cifuentes NQ | 5 | 1 | 0 | 13,9% | 24 | Ricardo Benford NQ | 29 | 5 | 1 | 16,8% | 5,80 | 5 | ||||||
| 24 | Jessica Ibarra (P) CH | 5 | 1 | 0 | 13,9% | 25 | Mariano Buhler NQ | 27 | 4 | 0 | 26,0% | 9,00 | 3 | ||||||
| 26 | Waldo Kejner (P) NQ | 3 | 0 | 0 | 8,3% | 26 | Ariel Schiuma BA | 26 | 5 | 1 | 25,1% | 8,67 | 3 | ||||||
| 27 | David Giunta (P) BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 27 | Jessica Ibarra (P) CH | 25 | 4 | 0 | 14,4% | 5,00 | 5 | ||||||
| 27 | Mariana Bersan (P) CH (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 28 | David Giunta (P) BA (A) | 24 | 3 | 1 | 17,5% | 6,00 | 4 | ||||||
| 27 | Sebastián Blanco CO (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 29 | Sebastián Blanco CO (A) | 11 | 2 | 0 | 16,2% | 5,50 | 2 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CO- Colombia, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén. (A) Apóstol Ausente (P) Categoría PRO | |||||||||||||||||||
domingo, 16 de septiembre de 2018
Resultados Fecha 05 Primera División 2018 (Primera Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario