| XV TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2018 (PRIMERA RUEDA): "Oscar Bazán Vera" | |||||||||||||||||||
| Primera B Nacional 2018-2019 | Fecha 5 | 13 | Goles | 18 | Ptos. | |||||||||||||||
| NJ | Gimnasia y Esgrima (J) | 0 | 0 | Instituto | 0 | V | Platense | 1 | 2 | Quilmes | 2 | ||||||||
| NJ | Defensores de Belgrano BA | 0 | 0 | Temperley | 0 | V | Almagro | 0 | 2 | Sarmiento (Junín) | 2 | ||||||||
| NJ | Arsenal | 0 | 0 | Atlético Mitre (SdE) | 0 | E | Central Córdoba (SdE) | 1 | 1 | Brown (Adrogué) | 2 | ||||||||
| E | Agropecuario Argentino | 0 | 0 | Chacarita Juniors | 2 | E | Los Andes | 1 | 1 | Ferro Carril Oeste | 2 | ||||||||
| NJ | Villa Dálmine | 0 | 0 | Deportivo Morón | 0 | V | Atlético de Rafaela | 0 | 1 | Nueva Chicago | 4 | ||||||||
| L | Gimnasia y Esgrima (M) | 1 | 0 | Independiente Rivadavia | 2 | L | Olimpo | 2 | 0 | Guillermo Brown | 2 | ||||||||
| Posiciones Fecha 5 | Posiciones Generales | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Eduardo Breda CH | 6 | 2 | 0 | 33,3% | 1 | Enrique Vega BA | 42 | 8 | 0 | 28,3% | 8,40 | 5 | ||||||
| 2 | Enrique Vega BA | 5 | 2 | 0 | 27,8% | 2 | Eric Cayo BA | 39 | 10 | 0 | 25,5% | 7,80 | 5 | ||||||
| 3 | Carlos Padilla CH | 4 | 2 | 0 | 22,2% | 3 | Jorge Cavilla NQ | 38 | 9 | 0 | 25,0% | 7,60 | 5 | ||||||
| 3 | Claudio Naides BA | 4 | 2 | 0 | 22,2% | 4 | Eduardo Breda CH | 34 | 6 | 0 | 23,9% | 6,80 | 5 | ||||||
| 3 | Juan Aita BA | 4 | 2 | 0 | 22,2% | 5 | Aldo Montagna NQ | 31 | 6 | 0 | 20,7% | 6,20 | 5 | ||||||
| 6 | Gonzalo Flores BA | 4 | 1 | 0 | 22,2% | 5 | Diego Amarilla VE | 31 | 6 | 0 | 19,1% | 6,20 | 5 | ||||||
| 6 | Waldo Kejner NQ | 4 | 1 | 0 | 22,2% | 7 | Oscar Pellizzer SA (A) | 30 | 6 | 0 | 31,1% | 10,00 | 3 | ||||||
| 8 | Aldo Montagna NQ | 3 | 1 | 0 | 16,7% | 8 | Claudio Naides BA | 29 | 6 | 0 | 25,1% | 7,25 | 4 | ||||||
| 8 | Eric Cayo BA | 3 | 1 | 0 | 16,7% | 8 | Juan Aita BA | 29 | 6 | 0 | 20,0% | 5,80 | 5 | ||||||
| 8 | Jorge Cavilla NQ | 3 | 1 | 0 | 16,7% | 10 | Gonzalo Flores BA | 28 | 5 | 0 | 19,3% | 5,60 | 5 | ||||||
| 8 | Juan Carlos García BA | 3 | 1 | 0 | 16,7% | 11 | Juan Carlos García BA | 27 | 5 | 0 | 18,0% | 5,40 | 5 | ||||||
| 12 | Tomás D'Biassi BA | 2 | 0 | 0 | 11,1% | 12 | Tomás D'Biassi BA | 27 | 4 | 0 | 17,7% | 5,40 | 5 | ||||||
| 13 | Horacio Albarracín NQ | 1 | 0 | 0 | 5,6% | 13 | Fernando Coetzee CH (A) | 27 | 3 | 1 | 20,7% | 6,75 | 4 | ||||||
| 14 | Diego Amarilla VE | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 14 | Carlos Padilla CH | 23 | 6 | 0 | 16,2% | 4,60 | 5 | ||||||
| 14 | Fernando Coetzee CH (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | Waldo Kejner NQ | 21 | 3 | 0 | 15,0% | 4,20 | 5 | ||||||
| 14 | Oscar Pellizzer SA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 16 | Horacio Albarracín NQ | 15 | 2 | 0 | 12,3% | 3,75 | 4 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén, -SA- Salta, -VE- Venezuela. (A) Apóstol Ausente. | |||||||||||||||||||
lunes, 1 de octubre de 2018
Resultados Fecha 05 Nacional B 2018 (Primera Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario