| XV TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2018 (PRIMERA RUEDA): "Oscar Baz谩n Vera" | |||||||||||||||||||
| Primera B Nacional 2018-2019 | Fecha 7 | 18 | Goles | 30 | Ptos. | |||||||||||||||
| V | Ram贸n Santamarina | 0 | 1 | Temperley | 2 | V | Gimnasia y Esgrima (M) | 0 | 2 | Sarmiento (Jun铆n) | 4 | ||||||||
| L | Gimnasia y Esgrima (J) | 1 | 0 | Atl茅tico Mitre (SdE) | 2 | E | Platense | 0 | 0 | Brown (Adrogu茅) | 2 | ||||||||
| V | Defensores de Belgrano BA | 1 | 2 | Chacarita Juniors | 2 | V | Almagro | 1 | 2 | Ferro Carril Oeste | 4 | ||||||||
| L | Arsenal | 1 | 0 | Deportivo Mor贸n | 2 | V | Central C贸rdoba (SdE) | 1 | 2 | Nueva Chicago | 4 | ||||||||
| E | Agropecuario Argentino | 0 | 0 | Independiente Rivadavia | 2 | E | Los Andes | 0 | 0 | Guillermo Brown | 2 | ||||||||
| E | Villa D谩lmine | 1 | 1 | Quilmes | 2 | L | Atl茅tico de Rafaela | 2 | 0 | Olimpo | 2 | ||||||||
| Posiciones Fecha 7 | Posiciones Generales | ||||||||||||||||||
| Pos. | Ap贸stol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Ap贸stol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Juan Aita BA | 14 | 4 | 0 | 46,7% | 1 | Enrique Vega BA | 65 | 12 | 0 | 30,6% | 9,29 | 7 | ||||||
| 2 | Claudio Naides BA | 14 | 3 | 0 | 46,7% | 2 | Jorge Cavilla NQ | 58 | 15 | 0 | 27,3% | 8,29 | 7 | ||||||
| 3 | Eduardo Breda CH | 11 | 4 | 0 | 36,7% | 3 | Eric Cayo BA | 54 | 13 | 0 | 25,2% | 7,71 | 7 | ||||||
| 3 | Waldo Kejner NQ | 11 | 4 | 0 | 36,7% | 4 | Juan Aita BA | 53 | 13 | 0 | 25,2% | 7,57 | 7 | ||||||
| 5 | Juan Carlos Garc铆a BA | 10 | 2 | 0 | 33,3% | 5 | Claudio Naides BA | 49 | 10 | 0 | 27,0% | 8,17 | 6 | ||||||
| 5 | Tom谩s D'Biassi BA | 10 | 2 | 0 | 33,3% | 6 | Juan Carlos Garc铆a BA | 47 | 10 | 0 | 22,1% | 6,71 | 7 | ||||||
| 7 | Enrique Vega BA | 9 | 2 | 0 | 30,0% | 7 | Aldo Montagna NQ | 47 | 8 | 0 | 22,3% | 6,71 | 7 | ||||||
| 8 | Carlos Padilla CH | 7 | 2 | 0 | 23,3% | 8 | Eduardo Breda CH | 46 | 10 | 0 | 24,8% | 7,67 | 6 | ||||||
| 8 | Jorge Cavilla NQ | 7 | 2 | 0 | 23,3% | 9 | Carlos Padilla CH | 43 | 12 | 0 | 20,7% | 6,14 | 7 | ||||||
| 10 | Fernando Coetzee CH | 6 | 2 | 0 | 20,0% | 10 | Gonzalo Flores BA | 43 | 8 | 0 | 20,4% | 6,14 | 7 | ||||||
| 11 | Gonzalo Flores BA | 5 | 1 | 0 | 16,7% | 11 | Tom谩s D'Biassi BA | 43 | 7 | 0 | 20,0% | 6,14 | 7 | ||||||
| 12 | Aldo Montagna NQ | 3 | 0 | 0 | 10,0% | 12 | Waldo Kejner NQ | 42 | 11 | 0 | 20,2% | 6,00 | 7 | ||||||
| 12 | Eric Cayo BA | 3 | 0 | 0 | 10,0% | 13 | Fernando Coetzee CH | 42 | 7 | 1 | 22,7% | 7,00 | 6 | ||||||
| 14 | Diego Amarilla VE | 1 | 0 | 0 | 3,3% | 14 | Diego Amarilla VE | 40 | 8 | 0 | 18,3% | 5,71 | 7 | ||||||
| 15 | Horacio Albarrac铆n NQ (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 15 | Oscar Pellizzer SA (A) | 39 | 8 | 0 | 31,7% | 9,75 | 4 | ||||||
| 15 | Oscar Pellizzer SA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 16 | Horacio Albarrac铆n NQ (A) | 16 | 2 | 0 | 12,7% | 4,00 | 4 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -NQ- Neuqu茅n, -SA- Salta, -VE- Venezuela. (A) Ap贸stol Ausente. | |||||||||||||||||||
domingo, 21 de octubre de 2018
Resultados Fecha 07 Nacional B 2018 (Primera Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario