| XIX TORNEO PETROLARIO 2018 (PRIMERA RUEDA): "Dr. Carlos Salvador Bilardo" | |||||||||||||||||||
| Primera División 2018-2019 | Fecha 9 | 27 | Goles | 35 | Ptos. | L | San Lorenzo de Almagro | 2 | 1 | San Martín (San Juan) | 2 | |||||||||
| E | Boca Juniors | 0 | 0 | Rosario Central | 2 | L | Independiente | 3 | 1 | Huracán | 6 | ||||||||
| V | Argentinos Juniors | 0 | 1 | Unión (Santa Fe) | 2 | L | Lanús | 3 | 1 | Patronato | 3 | ||||||||
| E | Estudiantes LP | 1 | 1 | Atlético Tucumán | 4 | L | Vélez Sarsfield | 1 | 0 | Gimnasia y Esgrima LP | 2 | ||||||||
| L | Defensa y Justicia | 2 | 0 | Talleres (Córdoba) | 2 | L | San Martín (Tucumán) | 2 | 1 | Racing Club | 4 | ||||||||
| L | Colón | 1 | 0 | River Plate | 2 | L | Godoy Cruz Antonio Tomba | 2 | 0 | Aldosivi | 2 | ||||||||
| E | Belgrano | 1 | 1 | Banfield | 2 | L | Newell's Old Boys | 2 | 0 | Tigre | 2 | ||||||||
| Posiciones Fecha 9 | Posiciones Generales | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | David Giunta (P) BA | 15 | 5 | 0 | 42,9% | 1 | Daniel Giménez (P) NQ | 86 | 17 | 1 | 28,5% | 9,56 | 9 | ||||||
| 1 | Eric Cayo (P) BA | 15 | 5 | 0 | 42,9% | 2 | Cristian Aburto (P) BA | 84 | 18 | 2 | 27,3% | 9,33 | 9 | ||||||
| 3 | Claudio Naides BA | 15 | 4 | 0 | 42,9% | 3 | Eric Cayo (P) BA | 82 | 18 | 0 | 26,8% | 9,11 | 9 | ||||||
| 4 | Guillermo Cifuentes NQ | 15 | 2 | 1 | 42,9% | 4 | Florencia Rincón (P) BA | 79 | 15 | 0 | 26,0% | 8,78 | 9 | ||||||
| 5 | Enrique Vega (P) BA | 14 | 3 | 1 | 40,0% | 5 | Enrique Villalba BA | 79 | 14 | 2 | 25,9% | 8,78 | 9 | ||||||
| 5 | Enrique Villalba BA | 14 | 3 | 1 | 40,0% | 6 | Eduardo Breda CH | 77 | 13 | 1 | 28,2% | 9,63 | 8 | ||||||
| 7 | Florencia Rincón (P) BA | 14 | 3 | 0 | 40,0% | 7 | Marcio Armisen (P) BA | 75 | 16 | 1 | 24,7% | 8,33 | 9 | ||||||
| 8 | Fernando Coetzee (P) CH | 11 | 2 | 1 | 31,4% | 8 | Waldo Kejner (P) NQ | 75 | 11 | 4 | 25,2% | 8,33 | 9 | ||||||
| 8 | Ricardo Benford NQ | 11 | 2 | 1 | 31,4% | 9 | Mario Sigismondi NQ | 74 | 11 | 1 | 24,3% | 8,22 | 9 | ||||||
| 10 | Eduardo Breda CH | 11 | 2 | 0 | 31,4% | 10 | Juan Aita (P) BA | 73 | 18 | 0 | 24,0% | 8,11 | 9 | ||||||
| 10 | Mario Sigismondi NQ | 11 | 2 | 0 | 31,4% | 11 | Carlos Padilla (P) CH | 73 | 13 | 1 | 24,0% | 8,11 | 9 | ||||||
| 12 | Tomás D'Biassi (P) BA | 10 | 2 | 0 | 28,6% | 12 | Aldo Montagna NQ | 72 | 12 | 0 | 23,8% | 8,00 | 9 | ||||||
| 13 | Carlos Padilla (P) CH | 10 | 1 | 0 | 28,6% | 13 | Tomás D'Biassi (P) BA | 70 | 13 | 0 | 23,2% | 7,78 | 9 | ||||||
| 14 | Jessica Ibarra (P) CH | 9 | 4 | 0 | 25,7% | 14 | Jorge Cavilla (P) NQ | 70 | 12 | 0 | 23,0% | 7,78 | 9 | ||||||
| 15 | Daniel Giménez (P) NQ | 9 | 2 | 0 | 25,7% | 15 | Guillermo Cifuentes NQ | 67 | 10 | 1 | 24,9% | 8,38 | 8 | ||||||
| 16 | Juan Aita (P) BA | 9 | 1 | 0 | 25,7% | 16 | Enrique Vega (P) BA | 64 | 9 | 1 | 20,9% | 7,11 | 9 | ||||||
| 17 | Cristian Aburto (P) BA | 8 | 2 | 0 | 22,9% | 17 | David Giunta (P) BA | 63 | 12 | 1 | 23,5% | 7,88 | 8 | ||||||
| 18 | Marcio Armisen (P) BA | 7 | 2 | 0 | 20,0% | 18 | Ricardo Benford NQ | 62 | 10 | 2 | 20,5% | 6,89 | 9 | ||||||
| 19 | Gonzalo Flores (P) BA | 7 | 1 | 0 | 20,0% | 19 | Silvana Gandi (P) BA | 62 | 7 | 0 | 20,4% | 6,89 | 9 | ||||||
| 20 | Jorge Cavilla (P) NQ | 7 | 0 | 0 | 20,0% | 20 | Joaquín Ramírez (P) BA | 61 | 8 | 1 | 20,2% | 6,78 | 9 | ||||||
| 20 | Silvana Gandi (P) BA | 7 | 0 | 0 | 20,0% | 21 | Jessica Ibarra (P) CH | 60 | 14 | 0 | 20,0% | 6,67 | 9 | ||||||
| 22 | Aldo Montagna NQ | 6 | 1 | 0 | 17,1% | 22 | Fernando Coetzee (P) CH | 60 | 7 | 2 | 19,6% | 6,67 | 9 | ||||||
| 23 | Waldo Kejner (P) NQ | 4 | 0 | 0 | 11,4% | 23 | Gonzalo Flores (P) BA | 58 | 4 | 0 | 19,1% | 6,44 | 9 | ||||||
| 24 | Joaquín Ramírez (P) BA | 3 | 0 | 0 | 8,6% | 24 | Claudio Naides BA | 57 | 8 | 0 | 21,2% | 7,13 | 8 | ||||||
| 25 | Ariel Schiuma BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 25 | Mariano Buhler NQ (A) | 53 | 12 | 0 | 26,7% | 8,83 | 6 | ||||||
| 25 | Horacio Albarracín (P) NQ (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 26 | Horacio Albarracín (P) NQ (A) | 44 | 7 | 1 | 21,7% | 7,33 | 6 | ||||||
| 25 | Mariana Bersan (P) CH (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 27 | Ariel Schiuma BA (A) | 36 | 6 | 1 | 17,9% | 6,00 | 6 | ||||||
| 25 | Mariano Buhler NQ (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 28 | Mariana Bersan (P) CH (A) | 33 | 7 | 1 | 24,1% | 8,25 | 4 | ||||||
| 25 | Sebastián Blanco CO (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 29 | Sebastián Blanco CO (A) | 22 | 3 | 0 | 13,6% | 4,40 | 5 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CO- Colombia, -CH- Chubut, -NQ- Neuquén. (A) Apóstol Ausente (P) Categoría PRO | |||||||||||||||||||
domingo, 21 de octubre de 2018
Resultados Fecha 09 Primera División 2018 (Primera Rueda)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario