domingo, 3 de abril de 2016

Resultados Fecha 09 Primera División

TORNEO PETROLARIO 2016 (TRANSICIÓN)
Fecha 09 Transición 2016 Goles 43 Total Puntos de la Fecha 45
L San Lorenzo de Almagro 3 2 Belgrano 3 L Boca Juniors 3 0 Atlético de Rafaela  4
L Gimnasia y Esgrima (LP) 1 0 Quilmes 2 V Temperley 1 3 Estudiantes (LP) 3
V Vélez Sarsfield 1 4 Godoy Cruz Antonio Tomba 6 L Atlético Tucumán 2 1 Huracán 3
E Olimpo 1 1 Rosario Central 2 L San Martín (San Juan) 2 0 Argentinos Juniors 3
E Sarmiento (Junín) 0 0 Independiente 2 E Newell's Old Boys 1 1 Aldosivi 3
L Patronato 2 1 River Plate 2 E Racing Club 3 3 Tigre 3
E  Banfield  1 1 Colón 2 V Unión (Santa Fé) 0 4 Lanús 2
          V Defensa y Justicia  0 1 Arsenal  4          
POSICIONES FECHA 9 POSICIONES GENERALES
Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Enrique Villalba BA  14 2 0 31,8% 1 Enrique Villalba BA  97 13 1 22,7% 9,70 10
2 Jorge Cavilla NQ  13 4 2 29,5% 2 Miguel Ortiz BA  96 16 2 22,5% 9,60 10
3 Enrique Vega BA  13 4 0 29,5% 3 Omar Malfetana BA  95 18 5 22,5% 9,50 10
4 Diego Amarilla VE  13 3 1 29,5% 4 Daniel Giménez NQ  95 13 1 22,6% 9,50 10
5 Leonardo Grossi BA  12 2 0 27,3% 5 Eric Cayo BA  94 14 2 22,2% 9,40 10
6 Héctor Pardo NQ  11 3 1 25,0% 6 Sebastián Blanco CO  91 14 5 21,8% 9,10 10
6 Omar Malfetana BA  11 3 1 25,0% 7 Horacio Albarracín NQ  91 13 1 21,4% 9,10 10
8 Juan Aita BA  11 2 1 25,0% 8 Mariano Buhler NQ  91 10 0 21,4% 9,10 10
9 Miguel Ortiz BA  11 2 0 25,0% 9 Carlos Vicente NQ  89 11 3 20,9% 8,90 10
9 Ricardo Benford NQ  11 2 0 25,0% 10 Claudio Sylwan BA  88 16 0 20,7% 8,80 10
11 Carlos Padilla CH  10 3 1 22,7% 11 Fabián Gutiérrez CH  88 15 0 20,8% 8,80 10
11 Gustavo Becerra BA  10 3 1 22,7% 12 Waldo Kejner NQ  86 12 3 20,4% 8,60 10
13 Hernán De Simone NQ  10 3 0 22,7% 13 Mario Sigismondi NQ  85 16 1 19,8% 8,50 10
14 Mario Coronel BA  10 0 0 22,7% 14 Cristian Aburto BA (A) 85 10 0 25,2% 10,63 8
15 Eduardo Breda BA  9 3 0 20,5% 15 Enrique Vega BA  84 14 2 19,7% 8,40 10
16 Aldo Montagna NQ  9 2 0 20,5% 16 Eduardo Breda BA  84 11 2 19,8% 8,40 10
16 Guillermo Cifuentes CB  9 2 0 20,5% 17 Héctor Pardo NQ  84 8 1 19,8% 8,40 10
18 Fabián Gutiérrez CH  9 1 0 20,5% 18 Marcelo Barrionuevo NQ  81 12 2 21,6% 9,00 9
19 Eric Cayo BA  8 2 1 18,2% 19 Gustavo Panich BA  81 11 1 19,1% 8,10 10
20 Claudio Sylwan BA  8 2 0 18,2% 20 Gerardo Ardiani NQ  81 8 0 19,2% 8,10 10
20 Mario Sigismondi NQ  8 2 0 18,2% 21 Diego Amarilla VE  80 11 1 20,7% 8,89 9
22 Daniel Giménez NQ  8 1 0 18,2% 22 Juan Aita BA  80 10 1 21,0% 8,89 9
22 Mariano Buhler NQ  8 1 0 18,2% 23 Carlos Padilla CH  79 13 1 18,7% 7,90 10
24 Federico Barrionuevo NQ  8 0 0 18,2% 24 Mario Coronel BA  78 10 0 20,3% 8,67 9
25 Raul Larice MP  7 2 0 15,9% 25 Hernán De Simone NQ  77 10 2 18,5% 7,70 10
26 Gustavo Panich BA  7 1 0 15,9% 26 Ricardo Benford NQ  74 8 1 19,2% 8,22 9
26 Horacio Albarracín NQ  7 1 0 15,9% 27 Leonardo Grossi BA  72 9 0 18,6% 8,00 9
26 Sebastián Blanco CO  7 1 0 15,9% 28 Federico Barrionuevo NQ  70 7 3 18,1% 7,78 9
26 Waldo Kejner NQ  7 1 0 15,9% 29 Jorge Cavilla NQ  65 11 4 22,2% 9,29 7
30 Juan Montenegro CB  6 1 0 13,6% 30 Raul Larice MP  65 10 0 19,4% 8,13 8
31 Marcelo Barrionuevo NQ  6 0 0 13,6% 31 Gustavo Becerra BA  64 9 2 18,4% 8,00 8
32 Claudio Naides BA  5 0 0 11,4% 32 Guillermo Cifuentes CB  56 9 0 16,2% 7,00 8
33 Carlos Vicente NQ  4 0 0 9,1% 33 Claudio Naides BA  56 4 1 18,9% 8,00 7
34 Gerardo Ardiani NQ  2 0 0 4,5% 34 Aldo Montagna NQ  54 7 1 18,2% 7,71 7
35 Ariel Schiuma BA (A) 0 0 0 0,0% 35 Juan Montenegro CB  52 7 0 20,2% 8,67 6
35 Augusto Brennan BA (A) 0 0 0 0,0% 36 Marcelo Pubill BA (A) 51 4 0 19,9% 8,50 6
35 Cristian Aburto BA (A) 0 0 0 0,0% 37 Juan Gavilán BA (A) 36 4 0 13,8% 6,00 6
35 Diego Cuevas CO (A) 0 0 0 0,0% 38 Ariel Schiuma BA (A) 19 1 0 15,0% 6,33 3
35 Juan Gavilán BA (A) 0 0 0 0,0% 39 Diego Cuevas CO (A) 16 4 0 18,5% 8,00 2
35 Marcelo Pubill BA (A) 0 0 0 0,0% 40 Augusto Brennan BA (A) 5 0 0 11,9% 5,00 1
Sedes: -BA- Buenos Aires, -CB- Córdoba, -CO- Colombia, -CH- Chubut, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -VE- Venezuela. (A) Apóstol Ausente

No hay comentarios:

Publicar un comentario