domingo, 10 de abril de 2016

Resultados Fecha 11 (Minero) Nacional B 2016 Transición

TORNEO NACIONAL B PETROLARIO 2016 (TRANSICIÓN)
Fecha 11 Nacional B 2016 (Transición) Goles 22 Total Puntos de la Fecha 27
E Boca Unidos 0 0 Juventud Unida (SL) 2 L Brown (Adrogué) 4 3 Crucero del Norte 3
E Villa Dálmine 1 1 Central Córdoba (SdE) 2 V All Boys 1 2 Los Andes 2
L Juventud Unida (G) 2 1 Ferro Carril Oeste 2 E Talleres (Córdoba) 0 0 Almagro 4
L Guillermo Brown (PM) 1 0 Instituto 2 L Ramón Santamarina 2 0 Gimnasia y Esgrima (J) 2
V Chacarita Juniors 0 1 Nueva Chicago 4 E Independiente Rivadavia 0 0 Atlético Paraná 2
          L Sportivo Estudiantes 2 1 Douglas Haig 2          
POSICIONES FECHA 11 NACIONAL B POSICIONES GENERALES
Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Pos. Apóstol/a Ptos. Res. 4+ Ef. Prom. PJ
1 Diego Amarilla VE 5 2 0 18,5% 1 Waldo Kejner NQ 97 19 1 27,5% 8,08 12
2 Mario Sigismondi NQ 5 1 0 18,5% 2 Mario Sigismondi NQ 84 20 0 24,3% 7,00 12
3 Hernán De Simone NQ 4 1 0 14,8% 3 Eric Cayo BA 82 17 0 23,2% 6,83 12
3 Waldo Kejner NQ 4 1 0 14,8% 4 Juan Aita BA 82 12 0 25,3% 7,45 11
5 Claudio Naides BA 3 1 0 11,1% 5 Hernán De Simone NQ 79 11 1 22,0% 6,58 12
6 Guillermo Cifuentes NQ 3 0 0 11,1% 6 Diego Amarilla VE 77 13 0 22,0% 6,42 12
7 Cristian Aburto BA 2 1 0 7,4% 7 Eduardo Breda BA 77 12 1 23,3% 7,00 11
8 Eduardo Breda BA 2 0 0 7,4% 8 Carlos Padilla CH 71 14 0 19,7% 5,92 12
8 Eric Cayo BA 2 0 0 7,4% 9 Cristian Aburto BA 70 16 0 21,6% 6,36 11
8 Horacio Albarracín NQ 2 0 0 7,4% 10 Raúl Larice MP (A) 69 13 0 25,7% 7,67 9
8 Juan Aita BA 2 0 0 7,4% 11 Enrique Vega BA 69 12 1 21,0% 6,27 11
12 Carlos Padilla CH 1 0 0 3,7% 12 Horacio Albarracín NQ 67 11 1 20,6% 6,09 11
12 Enrique Vega BA 1 0 0 3,7% 13 Mario Coronel BA 66 8 3 18,9% 5,50 12
12 Jorge Cavilla NQ 1 0 0 3,7% 14 Guillermo Cifuentes NQ 63 11 0 24,8% 7,00 9
12 Mario Coronel BA 1 0 0 3,7% 15 Jorge Cavilla NQ 49 6 2 19,8% 6,13 8
16 Raúl Larice MP (A) 0 0 0 0,0% 16 Claudio Naides BA 49 6 0 16,6% 4,90 10
Sedes: -BA- Buenos Aires, -CH- Chubut, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -VE- Venezuela, (A) Apóstol amnésico.

No hay comentarios:

Publicar un comentario