| TORNEO PETROLARIO 2016 (TRANSICIÓN) | |||||||||||||||||||
| Fecha 12 Transición 2016 | Goles | 17 | Total Puntos de la Fecha | 37 | |||||||||||||||
| E | Boca Juniors | 0 | 0 | River Plate | 4 | L | Vélez Sarsfield | 1 | 0 | Argentinos Juniors | 2 | ||||||||
| E | Racing Club | 0 | 0 | Independiente | 2 | L | Lanús | 2 | 0 | Banfield | 2 | ||||||||
| L | San Lorenzo de Almagro | 1 | 0 | Huracán | 2 | E | Gimnasia y Esgrima (LP) | 0 | 0 | Estudiantes (LP) | 4 | ||||||||
| E | Newell's Old Boys | 0 | 0 | Rosario Central | 4 | L | Quilmes | 2 | 0 | Temperley | 2 | ||||||||
| L | Olimpo | 2 | 1 | Aldosivi | 2 | L | Atlético de Rafaela | 3 | 1 | Patronato | 3 | ||||||||
| E | Arsenal | 0 | 0 | Defensa y Justicia | 2 | E | Belgrano | 0 | 0 | Atlético Tucumán | 2 | ||||||||
| L | Unión (Santa Fé) | 1 | 0 | Colón | 2 | L | Tigre | 2 | 0 | Sarmiento (Junín) | 2 | ||||||||
| L | Godoy Cruz Antonio Tomba | 1 | 0 | San Martín (San Juan) | 2 | ||||||||||||||
| POSICIONES FECHA 12 | POSICIONES GENERALES | ||||||||||||||||||
| Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Pos. | Apóstol/a | Ptos. | Res. | 4+ | Ef. | Prom. | PJ | ||||||
| 1 | Enrique Villalba BA | 15 | 2 | 0 | 40,5% | 1 | Enrique Villalba BA | 133 | 20 | 1 | 24,4% | 10,23 | 13 | ||||||
| 2 | Enrique Vega BA | 14 | 2 | 0 | 37,8% | 2 | Omar Malfetana BA | 125 | 23 | 7 | 22,9% | 9,62 | 13 | ||||||
| 3 | Eric Cayo BA | 13 | 1 | 0 | 35,1% | 3 | Daniel Giménez NQ | 125 | 16 | 1 | 23,0% | 9,62 | 13 | ||||||
| 4 | Carlos Padilla CH | 12 | 3 | 0 | 32,4% | 4 | Miguel Ortiz BA | 121 | 21 | 2 | 22,1% | 9,31 | 13 | ||||||
| 5 | Fabián Gutiérrez CH | 12 | 1 | 0 | 32,4% | 5 | Eric Cayo BA | 121 | 17 | 2 | 22,3% | 9,31 | 13 | ||||||
| 6 | Diego Amarilla VE | 11 | 3 | 0 | 29,7% | 6 | Fabián Gutiérrez CH | 117 | 18 | 0 | 21,5% | 9,00 | 13 | ||||||
| 7 | Juan Aita BA | 11 | 2 | 0 | 29,7% | 7 | Mario Coronel BA | 116 | 16 | 2 | 22,9% | 9,67 | 12 | ||||||
| 8 | Waldo Kejner NQ | 11 | 1 | 0 | 29,7% | 8 | Claudio Sylwan BA | 115 | 22 | 0 | 21,1% | 8,85 | 13 | ||||||
| 9 | Héctor Pardo NQ | 10 | 2 | 0 | 27,0% | 9 | Waldo Kejner NQ | 114 | 14 | 3 | 21,0% | 8,77 | 13 | ||||||
| 10 | Claudio Naides BA | 10 | 1 | 0 | 27,0% | 10 | Horacio Albarracín NQ | 114 | 14 | 1 | 20,9% | 8,77 | 13 | ||||||
| 10 | Hernán De Simone NQ | 10 | 1 | 0 | 27,0% | 11 | Mariano Buhler NQ | 112 | 12 | 1 | 20,5% | 8,62 | 13 | ||||||
| 12 | Gerardo Ardiani NQ | 10 | 0 | 0 | 27,0% | 12 | Sebastián Blanco CO | 111 | 16 | 6 | 20,6% | 8,54 | 13 | ||||||
| 12 | Gustavo Panich BA | 10 | 0 | 0 | 27,0% | 13 | Carlos Padilla CH | 110 | 19 | 1 | 20,4% | 8,46 | 13 | ||||||
| 12 | Mariano Buhler NQ | 10 | 0 | 0 | 27,0% | 13 | Mario Sigismondi NQ | 110 | 19 | 1 | 20,1% | 8,46 | 13 | ||||||
| 12 | Mario Sigismondi NQ | 10 | 0 | 0 | 27,0% | 15 | Carlos Vicente NQ | 110 | 12 | 3 | 20,1% | 8,46 | 13 | ||||||
| 16 | Claudio Sylwan BA | 9 | 3 | 0 | 24,3% | 16 | Gustavo Panich BA | 109 | 13 | 2 | 20,0% | 8,38 | 13 | ||||||
| 17 | Miguel Ortiz BA | 9 | 2 | 0 | 24,3% | 17 | Héctor Pardo NQ | 109 | 12 | 1 | 20,0% | 8,38 | 13 | ||||||
| 18 | Carlos Vicente NQ | 9 | 1 | 0 | 24,3% | 18 | Enrique Vega BA | 108 | 17 | 2 | 21,6% | 9,00 | 12 | ||||||
| 19 | Horacio Albarracín NQ | 9 | 0 | 0 | 24,3% | 19 | Eduardo Breda BA | 107 | 15 | 2 | 19,6% | 8,23 | 13 | ||||||
| 20 | Mario Coronel BA | 8 | 1 | 0 | 21,6% | 20 | Gerardo Ardiani NQ | 106 | 9 | 0 | 19,6% | 8,15 | 13 | ||||||
| 21 | Sebastián Blanco CO | 8 | 0 | 0 | 21,6% | 21 | Hernán De Simone NQ | 102 | 13 | 2 | 19,0% | 7,85 | 13 | ||||||
| 22 | Aldo Montagna NQ | 7 | 1 | 0 | 18,9% | 22 | Juan Aita BA | 102 | 12 | 1 | 22,3% | 9,27 | 11 | ||||||
| 22 | Eduardo Breda BA | 7 | 1 | 0 | 18,9% | 23 | Marcelo Barrionuevo NQ | 101 | 13 | 2 | 20,2% | 8,42 | 12 | ||||||
| 22 | Guillermo Cifuentes CB | 7 | 1 | 0 | 18,9% | 24 | Diego Amarilla VE | 100 | 15 | 1 | 19,8% | 8,33 | 12 | ||||||
| 25 | Daniel Giménez NQ | 7 | 0 | 0 | 18,9% | 25 | Cristian Aburto BA (A) | 100 | 12 | 0 | 23,7% | 10,00 | 10 | ||||||
| 25 | Raul Larice MP | 7 | 0 | 0 | 18,9% | 26 | Leonardo Grossi BA | 97 | 11 | 0 | 19,0% | 8,08 | 12 | ||||||
| 27 | Ricardo Benford NQ | 6 | 2 | 0 | 16,2% | 27 | Ricardo Benford NQ | 93 | 12 | 1 | 18,4% | 7,75 | 12 | ||||||
| 28 | Federico Barrionuevo NQ | 6 | 1 | 0 | 16,2% | 28 | Federico Barrionuevo NQ | 87 | 10 | 3 | 17,1% | 7,25 | 12 | ||||||
| 28 | Jorge Cavilla NQ | 6 | 1 | 0 | 16,2% | 29 | Claudio Naides BA | 86 | 7 | 1 | 20,7% | 8,60 | 10 | ||||||
| 28 | Marcelo Barrionuevo NQ | 6 | 1 | 0 | 16,2% | 30 | Jorge Cavilla NQ | 83 | 12 | 4 | 20,0% | 8,30 | 10 | ||||||
| 28 | Ricardo Sabas NQ | 6 | 1 | 0 | 16,2% | 31 | Raul Larice MP | 82 | 12 | 1 | 19,8% | 8,20 | 10 | ||||||
| 32 | Leonardo Grossi BA | 6 | 0 | 0 | 16,2% | 32 | Gustavo Becerra BA (A) | 81 | 10 | 3 | 18,7% | 8,10 | 10 | ||||||
| 32 | Omar Malfetana BA | 6 | 0 | 0 | 16,2% | 33 | Guillermo Cifuentes CB | 77 | 11 | 0 | 16,5% | 7,00 | 11 | ||||||
| 34 | Juan Montenegro CB | 3 | 0 | 0 | 8,1% | 34 | Aldo Montagna NQ | 72 | 11 | 1 | 19,0% | 8,00 | 9 | ||||||
| 35 | Ariel Schiuma BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 35 | Juan Montenegro CB | 65 | 9 | 1 | 17,0% | 7,22 | 9 | ||||||
| 35 | Augusto Brennan BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 36 | Marcelo Pubill BA (A) | 51 | 4 | 0 | 19,9% | 8,50 | 6 | ||||||
| 35 | Cristian Aburto BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 37 | Juan Gavilán BA (A) | 36 | 4 | 0 | 13,8% | 6,00 | 6 | ||||||
| 35 | Diego Cuevas CO (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 38 | Ariel Schiuma BA (A) | 19 | 1 | 0 | 15,0% | 6,33 | 3 | ||||||
| 35 | Gustavo Becerra BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 39 | Ricardo Sabas NQ | 17 | 2 | 1 | 21,5% | 8,50 | 2 | ||||||
| 35 | Juan Gavilán BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 40 | Diego Cuevas CO (A) | 16 | 4 | 0 | 18,5% | 8,00 | 2 | ||||||
| 35 | Marcelo Pubill BA (A) | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 41 | Augusto Brennan BA (A) | 5 | 0 | 0 | 11,9% | 5,00 | 1 | ||||||
| Sedes: -BA- Buenos Aires, -CB- Córdoba, -CO- Colombia, -CH- Chubut, -MP- Mar del Plata, -NQ- Neuquén, -VE- Venezuela. (A) Apóstol Ausente | |||||||||||||||||||
domingo, 24 de abril de 2016
Resultados Fecha 12 Primera División
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario